🏓 Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2025
12:00
So, 30 März
10
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1304
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
TTC Bann
1707
QTTR
Andreas Walendy (1314) - 11:3, 11:4, 11:8
Michael Stein (1666) - 11:6, 11:6, 11:5
Tim Halsch (1309) - 11:8, 11:9, 11:5
Tristan Kutscher (1432) - 11:9, 11:9, 11:7
Robert Wojtalewicz (1328) - 11:4, 11:6, 11:9
Philipp Schmidt (1344) - 11:4, 11:3, 11:5
2
Platz
4:2
Bilanz
SG 1976 Climbach
1432
QTTR
Michael Stowasser (1143) - 11:8, 11:4, 11:7
Tim Halsch (1309) - 11:6, 11:9, 6:11, 11:8
Robert Wojtalewicz (1328) - 6:11, 11:8, 5:11, 11:3, 11:4
Michael Lustig (1707) - 9:11, 9:11, 7:11
Michael Stein (1666) - 1:11, 6:11, 8:11
Andreas Walendy (1314) - 11:3, 11:6, 13:11
3
Platz
4:2
Bilanz
SV Germ. 1929 Inheiden
1666
QTTR
Tim Halsch (1309) - 9:11, 7:11, 11:6, 9:11
Michael Lustig (1707) - 6:11, 6:11, 5:11
Andreas Walendy (1314) - 7:11, 11:5, 11:6, 11:5
Philipp Schmidt (1344) - 11:7, 11:7, 11:4
Tristan Kutscher (1432) - 11:1, 11:6, 11:8
Michael Stowasser (1143) - 11:1, 11:3, 11:6
4
Platz
4:2
Bilanz
SV Germ. 1929 Inheiden
1328
QTTR
Sylvia Walendy (740) - 11:2, 11:1, 11:1
Philipp Schmidt (1344) - 11:7, 11:13, 11:7, 7:11, 11:9
Tristan Kutscher (1432) - 11:6, 8:11, 11:5, 3:11, 4:11
Tim Halsch (1309) - 11:6, 11:5, 12:10
Michael Lustig (1707) - 4:11, 6:11, 9:11
Monika Hoth-Weber (1056) - 11:3, 11:3, 11:2
5
Platz
3:3
Bilanz
SV Grün-Weiß Gießen 1952
1309
QTTR
Michael Stein (1666) - 11:9, 11:7, 6:11, 11:9
Tristan Kutscher (1432) - 6:11, 9:11, 11:6, 8:11
Michael Lustig (1707) - 8:11, 9:11, 5:11
Robert Wojtalewicz (1328) - 6:11, 5:11, 10:12
Monika Hoth-Weber (1056) - 11:3, 11:5, 11:6
Sylvia Walendy (740) - 11:8, 11:8, 11:3
6
Platz
3:3
Bilanz
OSC Vellmar
1314
QTTR
Michael Lustig (1707) - 3:11, 4:11, 8:11
Sylvia Walendy (740) - 11:2, 11:4, 11:2
Michael Stein (1666) - 11:7, 5:11, 6:11, 5:11
Monika Hoth-Weber (1056) - 11:1, 11:3, 11:4
Michael Stowasser (1143) - 11:9, 9:11, 11:8, 14:12
Tristan Kutscher (1432) - 3:11, 6:11, 11:13
7
Platz
3:3
Bilanz
PSV SchwG Gießen
1344
QTTR
Monika Hoth-Weber (1056) - 11:2, 11:3, 11:3
Robert Wojtalewicz (1328) - 7:11, 13:11, 7:11, 11:7, 9:11
Michael Stowasser (1143) - 11:4, 11:2, 11:7
Michael Stein (1666) - 7:11, 7:11, 4:11
Sylvia Walendy (740) - 11:1, 11:3, 11:1
Michael Lustig (1707) - 4:11, 3:11, 5:11
8
Platz
2:4
Bilanz
TTC 1983 Mandeln
1143
QTTR
Tristan Kutscher (1432) - 8:11, 4:11, 7:11
Monika Hoth-Weber (1056) - 11:7, 9:11, 11:6, 12:10
Philipp Schmidt (1344) - 4:11, 2:11, 7:11
Sylvia Walendy (740) - 11:4, 11:3, 11:3
Andreas Walendy (1314) - 9:11, 11:9, 8:11, 12:14
Michael Stein (1666) - 1:11, 3:11, 6:11
9
Platz
1:5
Bilanz
TTSG Sörgenloch/Zornheim
1056
QTTR
Philipp Schmidt (1344) - 2:11, 3:11, 3:11
Michael Stowasser (1143) - 7:11, 11:9, 6:11, 10:12
Sylvia Walendy (740) - 11:4, 11:6, 11:2
Andreas Walendy (1314) - 1:11, 3:11, 4:11
Tim Halsch (1309) - 3:11, 5:11, 6:11
Robert Wojtalewicz (1328) - 3:11, 3:11, 2:11
10
Platz
0:6
Bilanz
OSC Vellmar
740
QTTR
Robert Wojtalewicz (1328) - 2:11, 1:11, 1:11
Andreas Walendy (1314) - 2:11, 4:11, 2:11
Monika Hoth-Weber (1056) - 4:11, 6:11, 2:11
Michael Stowasser (1143) - 4:11, 3:11, 3:11
Philipp Schmidt (1344) - 1:11, 3:11, 1:11
Tim Halsch (1309) - 8:11, 8:11, 3:11