🏓 Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2025
19:30
Mo, 3 März
16
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1385
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
5:1
Bilanz
FSV 1954 Erlenbach
1514
QTTR
Lars Detmers (1304) - 11:7, 11:6, 11:7
Jochen Reis (1456) - 11:8, 11:3, 12:14, 11:9
Rüdiger von Hein (1689) - 11:5, 11:8, 11:8
Daniel Martin (1651) - 11:8, 11:8, 9:11, 8:11, 11:9
Sebastian Laska (1377) - 11:8, 11:2, 11:8
Sebastian Siegler (1636) - 7:11, 9:11, 6:11
2
Platz
5:1
Bilanz
TSG Eintracht Plankstadt 1890 e.V.
1689
QTTR
Ingo Korherr (1375) - 9:11, 11:8, 11:2, 11:8
Sebastian Laska (1377) - 11:7, 7:11, 11:3, 11:5
Axel Mink (1514) - 5:11, 8:11, 8:11
Daniel Lukas (1346) - 11:6, 11:4, 5:11, 11:5
Daniel Martin (1651) - 18:16, 11:8, 11:8
René Zimmermann (1385) - 12:10, 11:9, 11:8
3
Platz
5:1
Bilanz
SV 1896 Mörlenbach
1636
QTTR
Christoph Gielen (1304) - 6:11, 11:2, 11:9, 11:4
Alexander Diehl (1452) - 7:11, 11:4, 12:10, 12:10
Daniel Martin (1651) - 1:11, 11:13, 11:13
Ingo Korherr (1375) - 13:11, 11:4, 11:9
Daniel Lukas (1346) - 11:8, 11:7, 11:9
Axel Mink (1514) - 11:7, 11:9, 11:6
4
Platz
4:2
Bilanz
TTG 1947 Walldorf e.V.
1377
QTTR
Berkay Salman (1034) - 12:10, 11:3, 11:4
Rüdiger von Hein (1689) - 7:11, 11:7, 3:11, 5:11
René Zimmermann (1385) - 11:8, 11:3, 11:5
Jochen Reis (1456) - 9:11, 11:6, 11:9, 11:6
Axel Mink (1514) - 8:11, 2:11, 8:11
Daniel Martin (1651) - 11:8, 11:13, 6:11, 11:6, 11:8
5
Platz
4:2
Bilanz
DJK Käfertal/Vogelstang
1304
QTTR
Axel Mink (1514) - 7:11, 6:11, 7:11
Aleksandr Ptitskin (1275) - 11:9, 11:5, 11:3
Ingo Korherr (1375) - 9:11, 9:11, 12:14
Marie-Luies Laska (1181) - 11:3, 11:5, 11:7
Berkay Salman (1034) - 11:8, 11:5, 11:3
Klaus Müller (1183) - 11:6, 11:9, 9:11, 11:7
6
Platz
3:3
Bilanz
TSV Nieder-Ramstadt
1651
QTTR
Daniel Lukas (1346) - 11:4, 11:4, 11:3
René Zimmermann (1385) - 11:8, 11:9, 11:6
Sebastian Siegler (1636) - 11:1, 13:11, 13:11
Axel Mink (1514) - 8:11, 8:11, 11:9, 11:8, 9:11
Rüdiger von Hein (1689) - 16:18, 8:11, 8:11
Sebastian Laska (1377) - 8:11, 13:11, 11:6, 6:11, 8:11
7
Platz
3:3
Bilanz
TV Überlingen
1375
QTTR
Rüdiger von Hein (1689) - 11:9, 8:11, 2:11, 8:11
Berkay Salman (1034) - 11:6, 11:6, 11:7
Lars Detmers (1304) - 11:9, 11:9, 14:12
Sebastian Siegler (1636) - 11:13, 4:11, 9:11
Jochen Reis (1456) - 11:5, 14:12, 5:11, 11:9
Christoph Gielen (1304) - 10:12, 9:11, 4:11
8
Platz
3:3
Bilanz
TTC Langen-Brombach
1385
QTTR
Marie-Luies Laska (1181) - 9:11, 11:4, 11:7, 11:9
Daniel Martin (1651) - 8:11, 9:11, 6:11
Sebastian Laska (1377) - 8:11, 3:11, 5:11
Aleksandr Ptitskin (1275) - 11:7, 7:11, 14:12, 15:13
Alexander Diehl (1452) - 11:9, 11:7, 5:11, 11:9
Rüdiger von Hein (1689) - 10:12, 9:11, 8:11
9
Platz
3:3
Bilanz
SC Eintracht Oberursel 1957
1456
QTTR
Aleksandr Ptitskin (1275) - 11:13, 11:6, 11:8, 12:10
Axel Mink (1514) - 8:11, 3:11, 14:12, 9:11
Christoph Gielen (1304) - 11:6, 11:9, 11:5
Sebastian Laska (1377) - 11:9, 6:11, 9:11, 6:11
Ingo Korherr (1375) - 5:11, 12:14, 11:5, 9:11
10
Platz
3:3
Bilanz
TTF Eschelbach-Angelbachtal e.V.
1304
QTTR
Sebastian Siegler (1636) - 11:6, 2:11, 9:11, 4:11
Klaus Müller (1183) - 11:6, 11:3, 11:13, 11:2
Jochen Reis (1456) - 6:11, 9:11, 5:11
Alexander Diehl (1452) - 5:11, 6:11, 9:11
Aleksandr Ptitskin (1275) - 11:8, 11:8, 11:13, 11:8
Ingo Korherr (1375) - 12:10, 11:9, 11:4
11
Platz
3:3
Bilanz
TV 1908 Wersau
1452
QTTR
Klaus Müller (1183) - 11:6, 11:3, 11:7
Sebastian Siegler (1636) - 11:7, 4:11, 10:12, 10:12
Daniel Lukas (1346) - 12:14, 7:11, 4:11
Christoph Gielen (1304) - 11:5, 11:6, 11:9
René Zimmermann (1385) - 9:11, 7:11, 11:5, 9:11
Marie-Luies Laska (1181) - 11:6, 11:7, 11:8
12
Platz
3:3
Bilanz
SV 1896 Mörlenbach
1346
QTTR
Daniel Martin (1651) - 4:11, 4:11, 3:11
Marie-Luies Laska (1181) - 3:11, 11:7, 5:11, 11:8, 11:6
Alexander Diehl (1452) - 14:12, 11:7, 11:4
Rüdiger von Hein (1689) - 6:11, 4:11, 11:5, 5:11
Sebastian Siegler (1636) - 8:11, 7:11, 9:11
13
Platz
2:4
Bilanz
TTG 1947 Walldorf e.V.
1181
QTTR
René Zimmermann (1385) - 11:9, 4:11, 7:11, 9:11
Daniel Lukas (1346) - 11:3, 7:11, 11:5, 8:11, 6:11
Berkay Salman (1034) - 12:10, 9:11, 11:9, 11:3
Lars Detmers (1304) - 3:11, 5:11, 7:11
Klaus Müller (1183) - 11:7, 11:8, 7:11, 7:11, 12:10
Alexander Diehl (1452) - 6:11, 7:11, 8:11
14
Platz
2:4
Bilanz
SV 1896 Mörlenbach
1034
QTTR
Sebastian Laska (1377) - 10:12, 3:11, 4:11
Ingo Korherr (1375) - 6:11, 6:11, 7:11
Marie-Luies Laska (1181) - 10:12, 11:9, 9:11, 3:11
Klaus Müller (1183) - 12:10, 11:7, 16:14
Lars Detmers (1304) - 8:11, 5:11, 3:11
15
Platz
2:4
Bilanz
TTC Heppenheim
1275
QTTR
Jochen Reis (1456) - 13:11, 6:11, 8:11, 10:12
Lars Detmers (1304) - 9:11, 5:11, 3:11
Klaus Müller (1183) - 5:11, 11:3, 13:11, 7:11, 11:3
René Zimmermann (1385) - 7:11, 11:7, 12:14, 13:15
Christoph Gielen (1304) - 8:11, 8:11, 13:11, 8:11
16
Platz
0:6
Bilanz
TuS 1899 Griesheim
1183
QTTR
Alexander Diehl (1452) - 6:11, 3:11, 7:11
Christoph Gielen (1304) - 6:11, 3:11, 13:11, 2:11
Aleksandr Ptitskin (1275) - 11:5, 3:11, 11:13, 11:7, 3:11
Berkay Salman (1034) - 10:12, 7:11, 14:16
Marie-Luies Laska (1181) - 7:11, 8:11, 11:7, 11:7, 10:12
Lars Detmers (1304) - 6:11, 9:11, 11:9, 7:11