🏓 Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2025 • SKG 1945 Stockstadt

12 Ø 1225
1 6:0
SV Germ. 1929 Inheiden
1651
Siegfried Büttner (1237) - 11:5, 11:9, 11:7
Michael Petke (1535) - 11:8, 11:7, 6:11, 11:9
Michael Fraikin (1256) - 11:3, 11:8, 11:4
Tim Zöllner (1438) - 16:14, 11:8, 8:11, 11:1
Andreas Walendy (1300) - 11:8, 11:2, 11:9
Jimoh Zbick (1107) - 11:5, 11:3, 11:3
2 5:1
TSV 1905 Trebur
1438
Jimoh Zbick (1107) - 14:12, 11:6, 11:5
Andreas Walendy (1300) - 11:8, 11:6, 11:4
Marc Nitschko (1264) - 11:4, 11:4, 12:10
Michael Stein (1651) - 14:16, 8:11, 11:8, 1:11
Michael Petke (1535) - 6:11, 11:9, 11:9, 10:12, 12:10
Leon Raaff (950) - 11:7, 11:4, 11:2
3 4:2
SV 1946 Crumstadt
1535
Simon Spilok (1207) - 15:13, 11:9, 12:14, 7:11, 12:10
Michael Stein (1651) - 8:11, 7:11, 11:6, 9:11
Siegfried Büttner (1237) - 11:7, 11:3, 11:7
Jimoh Zbick (1107) - 11:9, 11:6, 11:5
Tim Zöllner (1438) - 11:6, 9:11, 9:11, 12:10, 10:12
Michael Fraikin (1256) - 11:2, 3:11, 10:12, 11:7, 14:12
4 4:2
TTC 1957 Lampertheim
1264
Leon Raaff (950) - 11:8, 11:5, 13:11
Michael Fraikin (1256) - 5:11, 10:12, 4:11
Tim Zöllner (1438) - 4:11, 4:11, 10:12
Ricardo Beck (1011) - 8:11, 11:4, 11:5, 16:14
Simon Spilok (1207) - 11:7, 11:6, 11:6
Siegfried Büttner (1237) - 9:11, 13:11, 11:5, 11:6
5 3:3
TuS Et. Wiesbaden 1846
1107
Tim Zöllner (1438) - 12:14, 6:11, 5:11
Siegfried Büttner (1237) - 11:8, 11:9, 11:8
Leon Raaff (950) - 11:5, 11:7, 7:11, 11:5
Michael Petke (1535) - 9:11, 6:11, 5:11
Michael Fraikin (1256) - 11:9, 11:6, 11:5
Michael Stein (1651) - 5:11, 3:11, 3:11
6 3:3
TSV 1903 Wolfskehlen
1256
Sylvia Walendy (740) - 11:2, 11:3, 11:3
Marc Nitschko (1264) - 11:5, 12:10, 11:4
Michael Stein (1651) - 3:11, 8:11, 4:11
Andreas Walendy (1300) - 7:11, 11:4, 11:5, 11:6
Jimoh Zbick (1107) - 9:11, 6:11, 5:11
Michael Petke (1535) - 2:11, 11:3, 12:10, 7:11, 12:14
7 3:3
OSC Vellmar
1300
Ricardo Beck (1011) - 11:0, 11:6, 4:11, 11:3
Tim Zöllner (1438) - 8:11, 6:11, 4:11
Simon Spilok (1207) - 5:11, 7:11, 11:8, 11:4, 12:10
Michael Fraikin (1256) - 11:7, 4:11, 5:11, 6:11
Michael Stein (1651) - 8:11, 2:11, 9:11
Sylvia Walendy (740) - 11:3, 11:4, 11:5
8 3:3
1.TTC Darmstadt
1207
Michael Petke (1535) - 13:15, 9:11, 14:12, 11:7, 10:12
Sylvia Walendy (740) - 11:2, 11:4, 11:4
Andreas Walendy (1300) - 11:5, 11:7, 8:11, 4:11, 10:12
Leon Raaff (950) - 11:4, 11:5, 10:12, 10:12, 11:6
Marc Nitschko (1264) - 7:11, 6:11, 6:11
Ricardo Beck (1011) - 11:4, 8:11, 11:7, 11:5
9 2:4
Eintracht Frankfurt
1237
Michael Stein (1651) - 5:11, 9:11, 7:11
Jimoh Zbick (1107) - 8:11, 9:11, 8:11
Michael Petke (1535) - 7:11, 3:11, 7:11
Sylvia Walendy (740) - 11:3, 11:1, 11:1
Ricardo Beck (1011) - 11:8, 11:7, 11:5
Marc Nitschko (1264) - 11:9, 11:13, 5:11, 6:11
10 2:4
TSG Nieder-Erlenbach
950
Marc Nitschko (1264) - 8:11, 5:11, 11:13
Ricardo Beck (1011) - 11:6, 11:6, 11:9
Jimoh Zbick (1107) - 5:11, 7:11, 11:7, 5:11
Simon Spilok (1207) - 4:11, 5:11, 12:10, 12:10, 6:11
Sylvia Walendy (740) - 11:9, 11:9, 11:1
Tim Zöllner (1438) - 7:11, 4:11, 2:11
11 1:5
DJK Käfertal/Vogelst.
1011
Andreas Walendy (1300) - 0:11, 6:11, 11:4, 3:11
Leon Raaff (950) - 6:11, 6:11, 9:11
Sylvia Walendy (740) - 11:4, 11:1, 11:2
Marc Nitschko (1264) - 11:8, 4:11, 5:11, 14:16
Siegfried Büttner (1237) - 8:11, 7:11, 5:11
Simon Spilok (1207) - 4:11, 11:8, 7:11, 5:11
12 0:6
OSC Vellmar
740
Michael Fraikin (1256) - 2:11, 3:11, 3:11
Simon Spilok (1207) - 2:11, 4:11, 4:11
Ricardo Beck (1011) - 4:11, 1:11, 2:11
Siegfried Büttner (1237) - 3:11, 1:11, 1:11
Leon Raaff (950) - 9:11, 9:11, 1:11
Andreas Walendy (1300) - 3:11, 4:11, 5:11
Neue Turniere per
Email abonnieren