🏓 Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2025

Turnier-Details
MKTT live
12 Ø 1210
1 6:0
TSV Herrlingen
1689
Dong Xue (917) - 11:2, 11:3, 11:0
Simon Forster (1423) - 11:6, 11:6, 11:6
Csaba Nagy (1444) - 11:8, 11:13, 11:4, 13:11
Robert Motschenbach (1150) - 11:5, 11:8, 11:4
Martin Schwencker (1403) - 11:9, 11:8, 11:8
David Zimmermann (1182) - 11:7, 11:9, 11:0
2 5:1
ATSV Kirchseeon e.V.
1423
Dieter Weiss (994) - 11:5, 11:9, 11:8
Peter Schillinger (1689) - 6:11, 6:11, 6:11
Martin Schwencker (1403) - 11:6, 11:8, 6:11, 13:11
Alexander Bayer (1266) - 11:3, 12:10, 11:4
David Zimmermann (1182) - 11:2, 10:12, 11:7, 11:6
Robert Motschenbach (1150) - 11:7, 11:3, 11:2
3 4:2 1403
Joachim Broll (1055) - 11:4, 11:6, 13:11
Alexander Bayer (1266) - 11:8, 12:10, 12:10
Simon Forster (1423) - 6:11, 8:11, 11:6, 11:13
Csaba Nagy (1444) - 11:5, 11:5, 11:9
Peter Schillinger (1689) - 9:11, 8:11, 8:11
Xianchao Ye (1027) - 11:8, 11:3, 15:17, 11:5
4 4:2
ESV München-Ost
1266
Robert Motschenbach (1150) - 11:3, 8:11, 11:6, 11:3
Martin Schwencker (1403) - 8:11, 10:12, 10:12
Xianchao Ye (1027) - 11:4, 11:4, 11:8
Simon Forster (1423) - 3:11, 10:12, 4:11
Csaba Nagy (1444) - 11:5, 12:14, 8:11, 12:10, 11:8
Dong Xue (917) - 11:4, 11:6, 11:7
5 3:3
FT München-Blumenau 1966
1150
Alexander Bayer (1266) - 3:11, 11:8, 6:11, 3:11
Dieter Weiss (994) - 11:7, 11:8, 11:5
Dong Xue (917) - 11:6, 11:6, 15:13
Peter Schillinger (1689) - 5:11, 8:11, 4:11
Joachim Broll (1055) - 11:4, 11:6, 11:5
Simon Forster (1423) - 7:11, 3:11, 2:11
6 3:3
ATSV Kirchseeon e.V.
1444
Xianchao Ye (1027) - 11:8, 11:8, 11:7
David Zimmermann (1182) - 11:7, 11:6, 13:11
Peter Schillinger (1689) - 8:11, 13:11, 4:11, 11:13
Martin Schwencker (1403) - 5:11, 5:11, 9:11
Alexander Bayer (1266) - 5:11, 14:12, 11:8, 10:12, 8:11
Josef Olbrich (975) - 11:6, 11:2, 11:9
7 3:3
SV Helfendorf
1182
Josef Olbrich (975) - 11:4, 15:13, 12:10
Csaba Nagy (1444) - 7:11, 6:11, 11:13
Dieter Weiss (994) - 11:3, 11:3, 11:6
Xianchao Ye (1027) - 11:6, 11:7, 11:7
Simon Forster (1423) - 2:11, 12:10, 7:11, 6:11
Peter Schillinger (1689) - 7:11, 9:11, 0:11
8 2:4
SV Heimstetten
1027
Csaba Nagy (1444) - 8:11, 8:11, 7:11
Joachim Broll (1055) - 11:6, 11:8, 11:4
Alexander Bayer (1266) - 4:11, 4:11, 8:11
David Zimmermann (1182) - 6:11, 7:11, 7:11
Josef Olbrich (975) - 9:11, 11:4, 15:13, 7:11, 11:3
Martin Schwencker (1403) - 8:11, 3:11, 17:15, 5:11
9 2:4
TSV Erding 1862
994
Simon Forster (1423) - 5:11, 9:11, 8:11
Robert Motschenbach (1150) - 7:11, 8:11, 5:11
David Zimmermann (1182) - 3:11, 3:11, 6:11
Josef Olbrich (975) - 12:10, 6:11, 10:12, 10:12
Dong Xue (917) - 1:11, 8:11, 11:4, 11:9, 11:8
Joachim Broll (1055) - 11:9, 11:13, 11:7, 1:11, 11:8
10 2:4
SV Weichs
1055
Martin Schwencker (1403) - 4:11, 6:11, 11:13
Xianchao Ye (1027) - 6:11, 8:11, 4:11
Josef Olbrich (975) - 9:11, 11:8, 12:10, 11:9
Dong Xue (917) - 11:6, 11:5, 11:9
Robert Motschenbach (1150) - 4:11, 6:11, 5:11
Dieter Weiss (994) - 9:11, 13:11, 7:11, 11:1, 8:11
11 1:5
ATSV Kirchseeon e.V.
917
Peter Schillinger (1689) - 2:11, 3:11, 0:11
Josef Olbrich (975) - 11:2, 12:10, 11:7
Robert Motschenbach (1150) - 6:11, 6:11, 13:15
Joachim Broll (1055) - 6:11, 5:11, 9:11
Dieter Weiss (994) - 11:1, 11:8, 4:11, 9:11, 8:11
Alexander Bayer (1266) - 4:11, 6:11, 7:11
12 1:5
TSV Poing
975
David Zimmermann (1182) - 4:11, 13:15, 10:12
Dong Xue (917) - 2:11, 10:12, 7:11
Joachim Broll (1055) - 11:9, 8:11, 10:12, 9:11
Dieter Weiss (994) - 10:12, 11:6, 12:10, 12:10
Xianchao Ye (1027) - 11:9, 4:11, 13:15, 11:7, 3:11
Csaba Nagy (1444) - 6:11, 2:11, 9:11
Neue Turniere per
Email abonnieren