🏓 Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2025

Turnier-Details
MKTT live
12 Ø 1286
1 6:0
TSV Herrlingen
1689
Josef Olbrich (975) - 11:6, 11:4, 11:1
Ingo Bettges (1532) - 11:6, 11:9, 12:10
Artem Guft-Sokolov (1431) - 11:5, 11:3, 11:9
David Zimmermann (1182) - 11:3, 11:9, 11:3
Alexander Bayer (1266) - 11:5, 11:5, 11:3
Csaba Nagy (1444) - 11:9, 11:4, 11:5
2 5:1
TSV Erding 1862
1532
David Zimmermann (1182) - 9:11, 11:9, 11:3, 11:5
Peter Schillinger (1689) - 6:11, 9:11, 10:12
Csaba Nagy (1444) - 11:7, 15:13, 11:8
Artem Guft-Sokolov (1431) - 11:6, 11:4, 11:9
Yang Liu (1216) - 13:11, 11:5, 11:6
Alexander Bayer (1266) - 11:4, 11:4, 11:6
3 4:2
TSV Milbertshofen
1431
Johannes Schmidt (1231) - 11:3, 13:11, 10:12, 11:8
Alexander Bayer (1266) - 8:11, 11:9, 10:12, 11:7, 11:4
Peter Schillinger (1689) - 5:11, 3:11, 9:11
Ingo Bettges (1532) - 6:11, 4:11, 9:11
Simon Forster (1423) - 11:8, 11:9, 11:9
Yang Liu (1216) - 11:6, 11:5, 11:8
4 3:3
ESV München-Ost
1266
Dieter Weiss (994) - 11:8, 11:2, 11:4
Artem Guft-Sokolov (1431) - 11:8, 9:11, 12:10, 7:11, 4:11
Simon Forster (1423) - 12:14, 3:11, 11:6, 11:5, 11:7
Csaba Nagy (1444) - 6:11, 11:8, 9:11, 11:9, 11:5
Peter Schillinger (1689) - 5:11, 5:11, 3:11
Ingo Bettges (1532) - 4:11, 4:11, 6:11
5 3:3
ATSV Kirchseeon e.V.
1444
Joachim Broll (1055) - 11:5, 11:5, 11:7
Simon Forster (1423) - 9:11, 11:7, 11:4, 8:11, 14:12
Ingo Bettges (1532) - 7:11, 13:15, 8:11
Alexander Bayer (1266) - 11:6, 8:11, 11:9, 9:11, 5:11
David Zimmermann (1182) - 12:10, 11:5, 11:6
Peter Schillinger (1689) - 9:11, 4:11, 5:11
6 3:3
SV Helfendorf
1182
Ingo Bettges (1532) - 11:9, 9:11, 3:11, 5:11
Joachim Broll (1055) - 11:2, 11:6, 11:5
Johannes Schmidt (1231) - 11:4, 11:6, 11:4
Peter Schillinger (1689) - 3:11, 9:11, 3:11
Csaba Nagy (1444) - 10:12, 5:11, 6:11
Dieter Weiss (994) - 11:6, 11:8, 11:4
7 3:3
ATSV Kirchseeon e.V.
1423
Yang Liu (1216) - 11:4, 11:9, 11:3
Csaba Nagy (1444) - 11:9, 7:11, 4:11, 11:8, 12:14
Alexander Bayer (1266) - 14:12, 11:3, 6:11, 5:11, 7:11
Joachim Broll (1055) - 11:7, 11:4, 11:4
Artem Guft-Sokolov (1431) - 8:11, 9:11, 9:11
Josef Olbrich (975) - 11:5, 11:3, 11:8
8 3:3
SC Baldham-Vaterstetten e.V.
1231
Artem Guft-Sokolov (1431) - 3:11, 11:13, 12:10, 8:11
Yang Liu (1216) - 11:13, 13:11, 11:9, 11:9
David Zimmermann (1182) - 4:11, 6:11, 4:11
Josef Olbrich (975) - 11:9, 9:11, 9:11, 11:6, 11:8
Dieter Weiss (994) - 11:8, 13:11, 11:7
Joachim Broll (1055) - 10:12, 9:11, 11:9, 9:11
9 2:4
TSV Neubiberg-Ottobrunn
1216
Simon Forster (1423) - 4:11, 9:11, 3:11
Johannes Schmidt (1231) - 13:11, 11:13, 9:11, 9:11
Josef Olbrich (975) - 11:6, 11:6, 11:6
Dieter Weiss (994) - 11:6, 12:10, 11:5
Ingo Bettges (1532) - 11:13, 5:11, 6:11
Artem Guft-Sokolov (1431) - 6:11, 5:11, 8:11
10 2:4
SV Weichs
1055
Csaba Nagy (1444) - 5:11, 5:11, 7:11
David Zimmermann (1182) - 2:11, 6:11, 5:11
Dieter Weiss (994) - 8:11, 14:12, 9:11, 4:11
Simon Forster (1423) - 7:11, 4:11, 4:11
Josef Olbrich (975) - 6:11, 11:5, 11:9, 10:12, 12:10
Johannes Schmidt (1231) - 12:10, 11:9, 9:11, 11:9
11 1:5
TSV Poing
975
Peter Schillinger (1689) - 6:11, 4:11, 1:11
Dieter Weiss (994) - 11:5, 11:3, 7:11, 11:8
Yang Liu (1216) - 6:11, 6:11, 6:11
Johannes Schmidt (1231) - 9:11, 11:9, 11:9, 6:11, 8:11
Joachim Broll (1055) - 11:6, 5:11, 9:11, 12:10, 10:12
Simon Forster (1423) - 5:11, 3:11, 8:11
12 1:5
TSV Erding 1862
994
Alexander Bayer (1266) - 8:11, 2:11, 4:11
Josef Olbrich (975) - 5:11, 3:11, 11:7, 8:11
Joachim Broll (1055) - 11:8, 12:14, 11:9, 11:4
Yang Liu (1216) - 6:11, 10:12, 5:11
Johannes Schmidt (1231) - 8:11, 11:13, 7:11
David Zimmermann (1182) - 6:11, 8:11, 4:11
Neue Turniere per
Email abonnieren