🏓 Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2025

Turnier-Details
MKTT live
15 Ø 1357
1 5:1
SC Lenting
1594
Thanh Long Nguyen (1273) - 11:7, 11:6, 11:8
Marco Zimmermann (1504) - 11:6, 11:6, 11:7
Aarav Gupta (1349) - 11:8, 9:11, 6:11, 7:11
Uwe Krämer-Hönes (1354) - 11:2, 11:8, 11:4
Horst Geisler (1454) - 11:6, 11:8, 11:9
Peter Röckert (1620) - 8:11, 11:6, 13:11, 11:9
2 5:1
TSV München-Ost
1504
Horst Bergmüller (1198) - 11:6, 11:5, 11:8
Simon Neustadt (1594) - 6:11, 6:11, 7:11
Günter Strobelt (1220) - 5:11, 11:2, 11:6, 11:9
Sodbad Duuren (1265) - 11:8, 11:6, 11:2
Thanh Long Nguyen (1273) - 12:10, 12:14, 11:8, 11:6
Aarav Gupta (1349) - 10:12, 11:9, 7:11, 11:9, 11:6
3 4:2
Spfr Gellmersbach
1620
Günter Strobelt (1220) - 11:5, 11:8, 11:9
Sodbad Duuren (1265) - 11:4, 11:5, 12:10
Horst Geisler (1454) - 7:11, 9:11, 6:11
Lucas Pechter (1446) - 11:9, 14:12, 14:12
Aarav Gupta (1349) - 11:7, 11:6, 11:4
Simon Neustadt (1594) - 11:8, 6:11, 11:13, 9:11
4 4:2
SVN München e.V.
1349
Chi Dong Nguyen (1253) - 11:8, 12:10, 11:3
Simon Neustadt (1594) - 8:11, 11:9, 11:6, 11:7
Horst Geisler (1454) - 11:6, 8:11, 14:12, 12:10
Peter Röckert (1620) - 7:11, 6:11, 4:11
Marco Zimmermann (1504) - 12:10, 9:11, 11:7, 9:11, 6:11
5 4:2
Kissinger SC
1454
Heba Mohseni (1139) - 11:7, 11:6, 11:6
Lucas Pechter (1446) - 11:4, 11:6, 9:11, 6:11, 12:10
Peter Röckert (1620) - 11:7, 11:9, 11:6
Aarav Gupta (1349) - 6:11, 11:8, 12:14, 10:12
Simon Neustadt (1594) - 6:11, 8:11, 9:11
Sebastian Woitinas (1422) - 7:11, 11:7, 11:5, 11:6
6 4:2
SV Esting e.V.
1446
Chey Jsdar Banh (1258) - 11:7, 11:3, 11:6
Horst Geisler (1454) - 4:11, 6:11, 11:9, 11:6, 10:12
Sebastian Woitinas (1422) - 11:6, 8:11, 11:5, 11:7
Peter Röckert (1620) - 9:11, 12:14, 12:14
Günter Strobelt (1220) - 12:10, 11:6, 11:4
Uwe Krämer-Hönes (1354) - 13:11, 12:10, 11:9
7 3:3
MTV München von 1879
1273
Simon Neustadt (1594) - 7:11, 6:11, 8:11
Horst Bergmüller (1198) - 11:9, 11:9, 8:11, 5:11, 11:6
Uwe Krämer-Hönes (1354) - 8:11, 8:11, 6:11
Chey Jsdar Banh (1258) - 6:11, 11:9, 15:13, 11:9
Marco Zimmermann (1504) - 10:12, 14:12, 8:11, 6:11
Chi Dong Nguyen (1253) - 11:6, 11:7, 11:13, 11:7
8 3:3
SV Söcking 1943
1354
Chi Dong Nguyen (1253) - 8:11, 10:12, 8:11
Thanh Long Nguyen (1273) - 11:8, 11:8, 11:6
Simon Neustadt (1594) - 2:11, 8:11, 4:11
Sodbad Duuren (1265) - 1:11, 11:7, 12:10, 11:9
Lucas Pechter (1446) - 11:13, 10:12, 9:11
9 3:3
TSV 1898 Penzberg e.V.
1265
Sebastian Woitinas (1422) - 11:8, 12:14, 11:7, 11:8
Peter Röckert (1620) - 4:11, 5:11, 10:12
Chi Dong Nguyen (1253) - 11:6, 7:11, 11:9, 11:9
Marco Zimmermann (1504) - 8:11, 6:11, 2:11
Uwe Krämer-Hönes (1354) - 11:1, 7:11, 10:12, 9:11
10 3:3
TTC München-Nord
1422
Sodbad Duuren (1265) - 8:11, 14:12, 7:11, 8:11
Chey Jsdar Banh (1258) - 11:7, 11:6, 11:8
Lucas Pechter (1446) - 6:11, 11:8, 5:11, 7:11
Chi Dong Nguyen (1253) - 11:8, 11:7, 4:11, 11:6
Heba Mohseni (1139) - 6:11, 11:7, 11:6, 11:5
Horst Geisler (1454) - 11:7, 7:11, 5:11, 6:11
11 3:3
SV-DJK Taufkirchen
1258
Lucas Pechter (1446) - 7:11, 3:11, 6:11
Sebastian Woitinas (1422) - 7:11, 6:11, 8:11
Heba Mohseni (1139) - 11:6, 11:2, 11:7
Thanh Long Nguyen (1273) - 11:6, 9:11, 13:15, 9:11
Horst Bergmüller (1198) - 11:8, 8:11, 9:11, 11:7, 11:5
Günter Strobelt (1220) - 11:9, 12:10, 11:8
12 2:4
SC Wörthsee
1220
Peter Röckert (1620) - 5:11, 8:11, 9:11
Heba Mohseni (1139) - 11:4, 11:9, 11:6
Marco Zimmermann (1504) - 11:5, 2:11, 6:11, 9:11
Horst Bergmüller (1198) - 11:8, 8:11, 11:7, 11:6
Lucas Pechter (1446) - 10:12, 6:11, 4:11
Chey Jsdar Banh (1258) - 9:11, 10:12, 8:11
13 2:4
TSV Neuried e.V.
1253
Uwe Krämer-Hönes (1354) - 11:8, 12:10, 11:8
Aarav Gupta (1349) - 8:11, 10:12, 3:11
Sodbad Duuren (1265) - 6:11, 11:7, 9:11, 9:11
Sebastian Woitinas (1422) - 8:11, 7:11, 11:4, 6:11
Thanh Long Nguyen (1273) - 6:11, 7:11, 13:11, 7:11
14 2:4
ESV SF Neuaubing
1198
Marco Zimmermann (1504) - 6:11, 5:11, 8:11
Thanh Long Nguyen (1273) - 9:11, 9:11, 11:8, 11:5, 6:11
Günter Strobelt (1220) - 8:11, 11:8, 7:11, 6:11
Chey Jsdar Banh (1258) - 8:11, 11:8, 11:9, 7:11, 5:11
Heba Mohseni (1139) - 11:9, 8:11, 6:11, 11:3, 11:7
15 1:5
PSV München e.V.
1139
Horst Geisler (1454) - 7:11, 6:11, 6:11
Günter Strobelt (1220) - 4:11, 9:11, 6:11
Chey Jsdar Banh (1258) - 6:11, 2:11, 7:11
Sebastian Woitinas (1422) - 11:6, 7:11, 6:11, 5:11
Horst Bergmüller (1198) - 9:11, 11:8, 11:6, 3:11, 7:11
Neue Turniere per
Email abonnieren