🏓 Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2025 • PSV München e.V.

16 Ø 1181
1 6:0
SC Lenting
1608
Ayush Pradhan (1078) - 11:6, 9:11, 11:2, 11:7
André Grunow (1260) - 12:10, 11:3, 11:8
Sebastian Theil (1305) - 11:9, 11:5, 11:8
Toni Sturl (1193) - 11:8, 11:6, 11:4
Hossein Badbanchi (1197) - 12:10, 11:7, 12:10
Yigit Hayran (1161) - 9:11, 11:9, 11:2, 11:4
2 5:1
ATSV Kirchseeon e.V.
1305
Aki Köhle (1153) - 9:11, 11:9, 11:4, 11:5
Michael Schedel (1177) - 11:9, 6:11, 11:4, 11:6
Simon Neustadt (1608) - 9:11, 5:11, 8:11
Sodbad Duuren (1303) - 11:7, 7:11, 11:7, 11:5
Ayush Pradhan (1078) - 6:11, 11:8, 11:7, 5:11, 14:12
Steve Gao (1178) - 11:7, 14:12, 11:8
3 4:2
ESV SF Neuaubing
1197
Yigit Hayran (1161) - 11:7, 11:3, 11:7
Sodbad Duuren (1303) - 10:12, 11:5, 10:12, 11:13
Anh Duy Tran (1062) - 11:8, 12:10, 7:11, 11:5
Aki Köhle (1153) - 11:4, 11:8, 11:9
Simon Neustadt (1608) - 10:12, 7:11, 10:12
Toni Sturl (1193) - 14:12, 11:7, 11:9
4 4:2
TSV 1898 Penzberg e.V.
1303
Heba Mohseni (1089) - 11:4, 11:7, 8:11, 11:9
Hossein Badbanchi (1197) - 12:10, 5:11, 12:10, 13:11
Toni Sturl (1193) - 6:11, 7:11, 7:11
Sebastian Theil (1305) - 7:11, 11:7, 7:11, 5:11
André Grunow (1260) - 11:7, 11:6, 11:9
5 4:2
SVN München e.V.
1161
Hossein Badbanchi (1197) - 7:11, 3:11, 7:11
Beate Kohlhofer (1024) - 11:8, 9:11, 11:9, 11:8
Michael Schedel (1177) - 12:10, 12:10, 11:9
Steve Gao (1178) - 11:5, 14:12, 11:8
Toni Sturl (1193) - 5:11, 10:12, 11:9, 11:5, 11:6
Simon Neustadt (1608) - 11:9, 9:11, 2:11, 4:11
6 3:3
SV-DJK Taufkirchen
1193
Beate Kohlhofer (1024) - 11:8, 13:11, 9:11, 11:9
Steve Gao (1178) - 4:11, 14:12, 2:11, 12:10, 14:12
Sodbad Duuren (1303) - 11:6, 11:7, 11:7
Simon Neustadt (1608) - 8:11, 6:11, 4:11
Yigit Hayran (1161) - 11:5, 12:10, 9:11, 5:11, 6:11
Hossein Badbanchi (1197) - 12:14, 7:11, 9:11
7 3:3
PSV München e.V.
1260
Anh Duy Tran (1062) - 11:7, 11:5, 11:6
Simon Neustadt (1608) - 10:12, 3:11, 8:11
Steve Gao (1178) - 4:11, 9:11, 5:11
Stefan Theil (1098) - 7:11, 11:5, 11:6, 13:11
Sodbad Duuren (1303) - 7:11, 6:11, 9:11
Aki Köhle (1153) - 7:11, 11:6, 11:9, 13:11
8 3:3
TSV Forstenried e.V.
1078
Simon Neustadt (1608) - 6:11, 11:9, 2:11, 7:11
Stefan Theil (1098) - 11:9, 10:12, 7:11, 11:8, 11:6
Aki Köhle (1153) - 10:12, 14:12, 9:11, 11:9, 8:11
Anh Duy Tran (1062) - 9:11, 10:12, 11:6, 14:12, 11:8
Sebastian Theil (1305) - 11:6, 8:11, 7:11, 11:5, 12:14
Dieter Weiss (1015) - 11:4, 6:11, 11:8, 10:12, 11:8
9 3:3
ESV SF Neuaubing
1178
Stefan Theil (1098) - 11:9, 8:11, 11:4, 11:6
Toni Sturl (1193) - 11:4, 12:14, 11:2, 10:12, 12:14
André Grunow (1260) - 11:4, 11:9, 11:5
Yigit Hayran (1161) - 5:11, 12:14, 8:11
Sebastian Theil (1305) - 7:11, 12:14, 8:11
10 3:3
SV Weißblau-Allianz München e.V.
1062
André Grunow (1260) - 7:11, 5:11, 6:11
Heba Mohseni (1089) - 11:9, 7:11, 11:9, 11:7
Hossein Badbanchi (1197) - 8:11, 10:12, 11:7, 5:11
Ayush Pradhan (1078) - 11:9, 12:10, 6:11, 12:14, 8:11
Aki Köhle (1153) - 11:7, 11:9, 11:6
Beate Kohlhofer (1024) - 11:8, 11:8, 8:11, 11:8
11 3:3
ATSV Kirchseeon e.V.
1098
Steve Gao (1178) - 9:11, 11:8, 4:11, 6:11
Ayush Pradhan (1078) - 9:11, 12:10, 11:7, 8:11, 6:11
Beate Kohlhofer (1024) - 11:4, 9:11, 11:7, 11:3
André Grunow (1260) - 11:7, 5:11, 6:11, 11:13
Dieter Weiss (1015) - 11:4, 11:6, 11:7
Heba Mohseni (1089) - 11:7, 11:9, 10:12, 11:6
12 2:4
SVN München e.V.
1153
Sebastian Theil (1305) - 11:9, 9:11, 4:11, 5:11
Dieter Weiss (1015) - 11:8, 11:8, 11:7
Ayush Pradhan (1078) - 12:10, 12:14, 11:9, 9:11, 11:8
Hossein Badbanchi (1197) - 4:11, 8:11, 9:11
Anh Duy Tran (1062) - 7:11, 9:11, 6:11
André Grunow (1260) - 11:7, 6:11, 9:11, 11:13
13 2:4
PSV München e.V.
1089
Sodbad Duuren (1303) - 4:11, 7:11, 11:8, 9:11
Anh Duy Tran (1062) - 9:11, 11:7, 9:11, 7:11
Dieter Weiss (1015) - 11:7, 6:11, 11:9, 11:5
Michael Schedel (1177) - 9:11, 11:7, 10:12, 9:11
Beate Kohlhofer (1024) - 11:5, 11:9, 11:7
Stefan Theil (1098) - 7:11, 9:11, 12:10, 6:11
14 1:5
TSV Isen
1015
Michael Schedel (1177) - 8:11, 11:7, 9:11, 10:12
Aki Köhle (1153) - 8:11, 8:11, 7:11
Heba Mohseni (1089) - 7:11, 11:6, 9:11, 5:11
Beate Kohlhofer (1024) - 11:6, 11:5, 11:4
Stefan Theil (1098) - 4:11, 6:11, 7:11
Ayush Pradhan (1078) - 4:11, 11:6, 8:11, 12:10, 8:11
15 0:6
Team München e.V.
1024
Toni Sturl (1193) - 8:11, 11:13, 11:9, 9:11
Yigit Hayran (1161) - 8:11, 11:9, 9:11, 8:11
Stefan Theil (1098) - 4:11, 11:9, 7:11, 3:11
Dieter Weiss (1015) - 6:11, 5:11, 4:11
Heba Mohseni (1089) - 5:11, 9:11, 7:11
Anh Duy Tran (1062) - 8:11, 8:11, 11:8, 8:11
16 2:2
TSV 1880 Starnberg e.V.
1177
Dieter Weiss (1015) - 11:8, 7:11, 11:9, 12:10
Sebastian Theil (1305) - 9:11, 11:6, 4:11, 6:11
Yigit Hayran (1161) - 10:12, 10:12, 9:11
Heba Mohseni (1089) - 11:9, 7:11, 12:10, 11:9
Neue Turniere per
Email abonnieren