🏓 Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2025 • PSV München e.V.

16 Ø 1253
1 6:0
SC Lenting
1608
Amir Scherübel (1201) - 11:5, 11:8, 11:3
Sebastian Theil (1305) - 11:5, 11:7, 11:7
Claus Wirsing (1398) - 11:7, 11:8, 11:6
Benjamin Wolf (1365) - 11:7, 11:5, 11:6
Kevin Beuchel (1377) - 11:7, 11:5, 11:4
Leena Aichele (1316) - 11:9, 11:7, 9:11, 11:7
2 5:1
PSV München e.V.
1365
Miecia Ye (992) - 11:4, 11:5, 11:3
Yigit Hayran (1161) - 11:6, 16:14, 10:12, 7:11, 11:4
Kevin Beuchel (1377) - 11:8, 6:11, 11:5, 10:12, 11:7
Simon Neustadt (1608) - 7:11, 5:11, 6:11
Claus Wirsing (1398) - 6:11, 12:10, 11:5, 8:11, 11:7
3 4:2
FC Bayern München e.V.
1398
Michael Schedel (1177) - 11:3, 11:8, 11:9
Leena Aichele (1316) - 6:11, 11:9, 9:11, 11:7, 11:9
Simon Neustadt (1608) - 7:11, 8:11, 6:11
Anh Duy Tran (1062) - 12:10, 11:5, 11:9
Benjamin Wolf (1365) - 11:6, 10:12, 5:11, 11:8, 7:11
André Grunow (1260) - 11:7, 11:3, 11:8
4 4:2
ATSV Kirchseeon e.V.
1305
Hossein Badbanchi (1197) - 12:14, 11:5, 9:11, 11:7, 11:8
Simon Neustadt (1608) - 5:11, 7:11, 7:11
Anh Duy Tran (1062) - 9:11, 6:11, 8:11
Diego Silva Cremer (1189) - 11:8, 12:10, 11:7
Miecia Ye (992) - 11:7, 11:13, 11:4, 11:9
Kevin Beuchel (1377) - 11:7, 11:9, 11:6
5 3:3
TSC München-Maxvorstadt
1377
Stefan Theil (1098) - 11:4, 11:4, 11:2
André Grunow (1260) - 11:6, 11:7, 11:4
Benjamin Wolf (1365) - 8:11, 11:6, 5:11, 12:10, 7:11
Leena Aichele (1316) - 11:6, 12:10, 7:11, 11:5
Simon Neustadt (1608) - 7:11, 5:11, 4:11
Sebastian Theil (1305) - 7:11, 9:11, 6:11
6 3:3
PSV München e.V.
1316
Anh Duy Tran (1062) - 11:6, 11:6, 12:10
Claus Wirsing (1398) - 11:6, 9:11, 11:9, 7:11, 9:11
Yigit Hayran (1161) - 11:5, 11:6, 11:9
Kevin Beuchel (1377) - 6:11, 10:12, 11:7, 5:11
Inge Jarl Clausen (1338) - 11:7, 11:5, 8:11, 11:6
Simon Neustadt (1608) - 9:11, 7:11, 11:9, 7:11
7 3:3
PSV München e.V.
1260
Diego Silva Cremer (1189) - 13:11, 5:11, 11:5, 7:11, 11:9
Kevin Beuchel (1377) - 6:11, 7:11, 4:11
Michael Schedel (1177) - 12:14, 7:11, 11:7, 9:11
Amir Scherübel (1201) - 11:8, 11:9, 11:8
Yigit Hayran (1161) - 11:3, 11:9, 11:5
Claus Wirsing (1398) - 7:11, 3:11, 8:11
8 3:3
SV Weißblau-Allianz München e.V.
1062
Leena Aichele (1316) - 6:11, 6:11, 10:12
Hossein Badbanchi (1197) - 9:11, 6:11, 11:6, 11:9, 11:7
Sebastian Theil (1305) - 11:9, 11:6, 11:8
Claus Wirsing (1398) - 10:12, 5:11, 9:11
Michael Schedel (1177) - 11:3, 11:8, 7:11, 11:7
Diego Silva Cremer (1189) - 11:7, 7:11, 3:11, 11:5, 7:11
9 3:3
TSV 1880 Starnberg e.V.
1177
Claus Wirsing (1398) - 3:11, 8:11, 9:11
Amir Scherübel (1201) - 11:7, 4:11, 7:11, 11:5, 11:7
André Grunow (1260) - 14:12, 11:7, 7:11, 11:9
Inge Jarl Clausen (1338) - 10:12, 11:3, 8:11, 1:11
Anh Duy Tran (1062) - 3:11, 8:11, 11:7, 7:11
Stefan Theil (1098) - 11:2, 11:2, 11:3
10 3:3
SV Funkstreife München
1201
Simon Neustadt (1608) - 5:11, 8:11, 3:11
Michael Schedel (1177) - 7:11, 11:4, 11:7, 5:11, 7:11
Hossein Badbanchi (1197) - 11:7, 11:5, 11:7
André Grunow (1260) - 8:11, 9:11, 8:11
Stefan Theil (1098) - 12:10, 11:9, 11:7
Miecia Ye (992) - 11:9, 12:10, 11:1
11 3:3
TSV Pliening/Landsham
1189
André Grunow (1260) - 11:13, 11:5, 5:11, 11:7, 9:11
Miecia Ye (992) - 10:12, 5:11, 7:11
Stefan Theil (1098) - 11:5, 14:12, 11:4
Sebastian Theil (1305) - 8:11, 10:12, 7:11
Hossein Badbanchi (1197) - 11:5, 11:9, 11:13, 7:11, 12:10
Anh Duy Tran (1062) - 7:11, 11:7, 11:3, 5:11, 11:7
12 2:4
FC Bayern München e.V.
992
Benjamin Wolf (1365) - 4:11, 5:11, 3:11
Diego Silva Cremer (1189) - 12:10, 11:5, 11:7
Inge Jarl Clausen (1338) - 3:11, 12:10, 7:11, 9:11
Yigit Hayran (1161) - 11:6, 11:2, 11:7
Sebastian Theil (1305) - 7:11, 13:11, 4:11, 9:11
Amir Scherübel (1201) - 9:11, 10:12, 1:11
13 2:4
SVN München e.V.
1161
Inge Jarl Clausen (1338) - 11:4, 3:11, 8:11, 11:7, 11:4
Benjamin Wolf (1365) - 6:11, 14:16, 12:10, 11:7, 4:11
Leena Aichele (1316) - 5:11, 6:11, 9:11
Miecia Ye (992) - 6:11, 2:11, 7:11
André Grunow (1260) - 3:11, 9:11, 5:11
Hossein Badbanchi (1197) - 11:9, 10:12, 7:11, 11:5, 15:13
14 1:5
ATSV Kirchseeon e.V.
1098
Kevin Beuchel (1377) - 4:11, 4:11, 2:11
Inge Jarl Clausen (1338) - 9:11, 11:13, 9:11
Diego Silva Cremer (1189) - 5:11, 12:14, 4:11
Hossein Badbanchi (1197) - 5:11, 11:9, 15:13, 11:8
Amir Scherübel (1201) - 10:12, 9:11, 7:11
Michael Schedel (1177) - 2:11, 2:11, 3:11
15 0:6
ESV SF Neuaubing
1197
Sebastian Theil (1305) - 14:12, 5:11, 11:9, 7:11, 8:11
Anh Duy Tran (1062) - 11:9, 11:6, 6:11, 9:11, 7:11
Amir Scherübel (1201) - 7:11, 5:11, 7:11
Stefan Theil (1098) - 11:5, 9:11, 13:15, 8:11
Diego Silva Cremer (1189) - 5:11, 9:11, 13:11, 11:7, 10:12
Yigit Hayran (1161) - 9:11, 12:10, 11:7, 5:11, 13:15
16 3:2
WSV Oberaudorf
1338
Yigit Hayran (1161) - 4:11, 11:3, 11:8, 7:11, 4:11
Stefan Theil (1098) - 11:9, 13:11, 11:9
Miecia Ye (992) - 11:3, 10:12, 11:7, 11:9
Michael Schedel (1177) - 12:10, 3:11, 11:8, 11:1
Leena Aichele (1316) - 7:11, 5:11, 11:8, 6:11
Neue Turniere per
Email abonnieren