🏓 Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2025 • TS Jahn München

12 Ø 1163
1 6:0
TS Jahn München
1310
Mark Müller (1038) - 12:10, 11:7, 11:9
Florian Winkle (1235) - 11:6, 11:7, 11:9
Jens-Jonathan Vonau (1192) - 11:9, 11:8, 11:9
Kavya Kathuria (1255) - 11:4, 6:11, 11:8, 8:11, 11:9
Giovanni Benini (1172) - 11:8, 9:11, 11:2, 11:9
Mirdad Johannes Wachter (1070) - 11:3, 11:5, 11:7
2 5:1
TTC München-Nord
1255
Timo Frey (922) - 9:11, 11:7, 13:11, 11:6
Diego Silva Cremer (1181) - 11:5, 6:11, 13:15, 11:7, 11:5
Inge Jarl Clausen (1304) - 11:6, 8:11, 7:11, 11:9, 11:7
Daniel Frey (1310) - 4:11, 11:6, 8:11, 11:8, 9:11
Florian Winkle (1235) - 11:5, 12:10, 8:11, 11:8
3 4:2
SpVgg Höhenkirchen e.V.
1172
Florian Winkle (1235) - 8:11, 11:13, 10:12
Andreas Peterson (1115) - 11:4, 11:9, 11:5
Timo Frey (922) - 7:11, 11:9, 12:10, 11:6
Mirdad Johannes Wachter (1070) - 11:4, 11:8, 14:12
Daniel Frey (1310) - 8:11, 11:9, 2:11, 9:11
Diego Silva Cremer (1181) - 11:9, 11:9, 6:11, 15:13
4 3:3
TSV Neuried e.V.
1235
Giovanni Benini (1172) - 11:8, 13:11, 12:10
Daniel Frey (1310) - 6:11, 7:11, 9:11
Diego Silva Cremer (1181) - 11:8, 11:7, 11:7
Jens-Jonathan Vonau (1192) - 11:9, 11:6, 11:5
Kavya Kathuria (1255) - 5:11, 10:12, 11:8, 8:11
Karin Dukart (1160) - 11:9, 11:4, 5:11, 6:11, 9:11
5 3:3 1070
Diego Silva Cremer (1181) - 10:12, 6:11, 6:11
Timo Frey (922) - 11:9, 11:5, 11:7
Karin Dukart (1160) - 11:5, 11:7, 11:3
Giovanni Benini (1172) - 4:11, 8:11, 12:14
Mark Müller (1038) - 11:4, 11:8, 11:9
Daniel Frey (1310) - 3:11, 5:11, 7:11
6 3:3
TSV Pliening/Landsham
1181
Mirdad Johannes Wachter (1070) - 12:10, 11:6, 11:6
Kavya Kathuria (1255) - 5:11, 11:6, 15:13, 7:11, 5:11
Florian Winkle (1235) - 8:11, 7:11, 7:11
Andreas Peterson (1115) - 11:2, 11:2, 11:7
Giovanni Benini (1172) - 9:11, 9:11, 11:6, 13:15
7 3:3
FT München-Blumenau 1966
1160
Jens-Jonathan Vonau (1192) - 4:11, 4:11, 8:11
Mark Müller (1038) - 11:7, 11:8, 9:11, 14:12
Mirdad Johannes Wachter (1070) - 5:11, 7:11, 3:11
Inge Jarl Clausen (1304) - 11:6, 6:11, 7:11, 4:11
Timo Frey (922) - 11:6, 11:4, 6:11, 11:5
Florian Winkle (1235) - 9:11, 4:11, 11:5, 11:6, 11:9
8 2:4
TS Jahn München
922
Kavya Kathuria (1255) - 11:9, 7:11, 11:13, 6:11
Mirdad Johannes Wachter (1070) - 9:11, 5:11, 7:11
Giovanni Benini (1172) - 11:7, 9:11, 10:12, 6:11
Mark Müller (1038) - 11:5, 11:4, 11:6
Karin Dukart (1160) - 6:11, 4:11, 11:6, 5:11
Andreas Peterson (1115) - 11:9, 13:11, 11:6
9 1:5
FT München-Süd
1038
Daniel Frey (1310) - 10:12, 7:11, 9:11
Karin Dukart (1160) - 7:11, 8:11, 11:9, 12:14
Andreas Peterson (1115) - 6:11, 6:11, 11:9, 7:11
Timo Frey (922) - 5:11, 4:11, 6:11
Mirdad Johannes Wachter (1070) - 4:11, 8:11, 9:11
10 1:5
TSV München-Ost
1115
Inge Jarl Clausen (1304) - 6:11, 2:11, 1:11
Giovanni Benini (1172) - 4:11, 9:11, 5:11
Mark Müller (1038) - 11:6, 11:6, 9:11, 11:7
Diego Silva Cremer (1181) - 2:11, 2:11, 7:11
Jens-Jonathan Vonau (1192) - 11:9, 14:12, 7:11, 5:11, 9:11
Timo Frey (922) - 9:11, 11:13, 6:11
11 3:2
TSV Forstenried e.V.
1192
Karin Dukart (1160) - 11:4, 11:4, 11:8
Inge Jarl Clausen (1304) - 11:6, 13:11, 8:11, 11:4
Daniel Frey (1310) - 9:11, 8:11, 9:11
Florian Winkle (1235) - 9:11, 6:11, 5:11
Andreas Peterson (1115) - 9:11, 12:14, 11:7, 11:5, 11:9
12 2:2
WSV Oberaudorf
1304
Andreas Peterson (1115) - 11:6, 11:2, 11:1
Jens-Jonathan Vonau (1192) - 6:11, 11:13, 11:8, 4:11
Kavya Kathuria (1255) - 6:11, 11:8, 11:7, 9:11, 7:11
Karin Dukart (1160) - 6:11, 11:6, 11:7, 11:4
Neue Turniere per
Email abonnieren