andro WTTV-Cup 2024
Spieler
| Ø 1307 | ||
|---|---|---|
| DSC Kaiserberg 1947 | 1107 | 177 | 
| TTC Pesch | 1251 | 129 | 
| DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1239 | 127 | 
| PSV Recklinghausen | 857 | 119 | 
| Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf | 1398 | 118 | 
| PSV Recklinghausen | 1685 | 114 | 
| TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh | 1376 | 105 | 
| TV 1885 Huchem-Stammeln | 1116 | 103 | 
| SG Köln-Worringen e.V. | 1465 | 97 | 
| TuS Altwarmbüchen | 1747 | 87 | 
| Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf | 1568 | 86 | 
| DSC Kaiserberg 1947 | 1415 | 85 | 
| ESV Troisdorf | 1325 | 72 | 
| TSV Langreder | 1137 | 71 | 
| VfL Rheinhausen | 1191 | 68 | 
| TTC BW Grevenbroich | 1378 | 67 | 
| SV RW Zollstock | 1075 | 66 | 
| Langenberger SG 1861 e.V. | 1282 | 63 | 
| SuS BW Lipperbruch | 1500 | 63 | 
| VfL Bochum 1848 | 1084 | 61 | 
| TSV Eintracht Belle | 959 | 61 | 
| DJK GW Albersloh | 1302 | 60 | 
| TTSF Glehn | 1066 | 56 | 
| VfL Bochum 1848 | 1103 | 56 | 
| VfL Hüls | 1450 | 56 | 
| VfR Büttgen 1912 | 1196 | 53 | 
| Spvg. Arminia 09 Köln e.V. | 1403 | 53 | 
| TTVg. Schwerte | 1453 | 53 | 
| TSV 95/10 Nieukerk | 1293 | 51 | 
| Borussia Düsseldorf | 1312 | 47 | 
| ESV Troisdorf | 1465 | 45 | 
| SC Victoria Neuenbeken | 1157 | 44 | 
| Mettmann-Sport e.V. | 1219 | 44 | 
| VfL Rheinhausen | 1055 | 43 | 
| PSV Oberhausen | 1112 | 43 | 
| TTC Justiz Aachen | 1158 | 42 | 
| FTV Düsseldorf | 1563 | 41 | 
| TTC Werne 98 | 1092 | 41 | 
| ESV GW Essen | 1429 | 40 | 
| S.C. Fortuna Köln e.V. | 1503 | 40 | 
| Tischtennisverein Höxter | 1287 | 39 | 
| VfL Hüls | 1516 | 39 | 
| SuS BW Lipperbruch | 1296 | 38 | 
| Wermelskirchener TV | 1677 | 37 | 
| TTV Neheim-Hüsten | 1075 | 37 | 
| Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach | 1386 | 37 | 
| SV Wanheim | 943 | 37 | 
| DJK Blau-Weiß Annen | 1650 | 36 | 
| TTC Weser-Diemel | 1357 | 36 | 
| TuS Bad Driburg | 985 | 36 | 
| DJK Westfalia Dortmund-Kirchlinde | 1268 | 36 | 
| DJK VfR Saarn | 1548 | 36 | 
| TTC Vernich | 1130 | 35 | 
| SuS Oberaden | 1222 | 34 | 
| TTC Blau-Weiß Datteln | 1216 | 34 | 
| Spvg. Arminia 09 Köln e.V. | 1482 | 34 | 
| DSC Kaiserberg 1947 | 883 | 33 | 
| TuS Wadersloh | 1248 | 33 | 
| SG Köln-Worringen e.V. | 1580 | 32 | 
| Tischtennisverein Höxter | 1105 | 32 | 
| TuS Schildgen | 1159 | 31 | 
| TTC Berrenrath 1971 | 1408 | 31 | 
| TTC Lövenich | 1158 | 31 | 
| TuS Ende | 1197 | 31 | 
| TuS 1901 Niederpleis | 1351 | 31 | 
| SV Brackwede | 1312 | 31 | 
| TTC BW Solingen 05 e.V. | 1406 | 31 | 
| TST Buer-Mitte | 1279 | 31 | 
| VfB Kirchhellen | 1288 | 30 | 
| TV Ensen-Westhoven 07 e.V. | 1273 | 30 | 
| EGV Hattingen Tischtennis e.V. | 1225 | 30 | 
| SV Arminia Appelhülsen | 1722 | 30 | 
| TTC Herne-Vöde | 1669 | 30 | 
| TTSF Glehn | 1105 | 29 | 
| DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 e.V. | 1229 | 29 | 
| VfB 08 Lünen | 1567 | 29 | 
| ATuSV Alemannia Aachen | 1182 | 28 | 
| DJK Arminia Eilendorf | 1020 | 28 | 
| SC SW Friesheim | 1385 | 28 | 
| DJK Eintracht Eitorf | 1816 | 28 | 
| TTG Unterfeldhaus-Millrath e.V. | 1113 | 27 | 
| SV Ubbedissen | 1383 | 27 | 
| TTC Dortmund-Westerfilde | 1176 | 27 | 
| TTV Goch | 1377 | 27 | 
| SV Bökendorf | 1087 | 27 | 
| TST Buer-Mitte | 1317 | 27 | 
| TTC Salmünster 1950 | 1284 | 27 | 
| DJK VfR Saarn | 1155 | 26 | 
| TuS 1887 Roland Bürrig | 1048 | 26 | 
| SG Köln-Worringen e.V. | 1442 | 26 | 
| Bonner Sport Club 01/04 | 1335 | 26 | 
| TuS Eving-Lindenhorst | 1438 | 25 | 
| SV Blau-Weiß Eickelborn | 1541 | 25 | 
| TV Ensen-Westhoven 07 e.V. | 1078 | 25 | 
| TuS Bad Driburg | 1440 | 24 | 
| TV 1879 Brühl | 1150 | 23 | 
| TTV DJK Hürth | 1307 | 23 | 
| VfB 08 Lünen | 1579 | 23 | 
| TTC Pesch | 1314 | 23 | 
| TTC Korschenbroich | 1366 | 23 | 
| TTC Herne-Vöde | 1294 | 22 | 
| TuS Brake | 1426 | 22 | 
| SG DJK GW Siegburg e.V. | 1362 | 22 | 
| ESV Troisdorf | 1366 | 22 | 
| TSG Valbert | 1316 | 22 | 
| TV Einigkeit Langenberg | 1676 | 22 | 
| TuS Bad Driburg | 1082 | 22 | 
| SV Rot-Weiß Bentfeld | 1103 | 22 | 
| TTV DJK Dedinghausen | 1269 | 22 | 
| FC Schalke 04 | 1264 | 22 | 
| TTV Goch | 1447 | 21 | 
| ESV Großenbaum | 905 | 21 | 
| TTC GW Vanikum | 1609 | 21 | 
| ESV GW Essen | 1129 | 21 | 
| TSV Seelscheid | 1642 | 21 | 
| TSV Kenten | 1131 | 21 | 
| TTG Niederkassel | 1226 | 21 | 
| SuS Hochmoor | 1349 | 21 | 
| TTC Dortmund-Wickede | 1296 | 21 | 
| SV Blau-Weiß Eickelborn | 1326 | 21 | 
| EGV Hattingen Tischtennis e.V. | 896 | 21 | 
| BC Bliesheim 1927 | 1798 | 20 | 
| TSV Immendorf | 1426 | 20 | 
| Tischtennisverein Höxter | 913 | 20 | 
| VfL Bochum 1848 | 1365 | 20 | 
| 1. FC Köln 01/07 e.V. | 1172 | 20 | 
| TTC Rheindahlen | 1490 | 20 | 
| 1. TTC Köln | 1230 | 20 | 
| TTC Bärbroich 1958 e.V. | 1259 | 20 | 
| DJK Duisburg-Buchholz e.V. | 1435 | 20 | 
| TTG Plettenberg/Oestertal | 1298 | 20 | 
| DJK Löwe Köln | 1313 | 20 | 
| TSV Victoria Clarholz | 1606 | 19 | 
| TTV Preußen 47 Lünen | 1591 | 19 | 
| Turnverein 08 Lohmar | 1155 | 19 | 
| TFG Köln-Nippes | 1552 | 19 | 
| DSC Kaiserberg 1947 | 1306 | 19 | 
| DJK VfR Saarn | 1019 | 19 | 
| TTC turflon Werl | 1222 | 18 | 
| TTC Dortmund-Wickede | 1301 | 18 | 
| SV Menzelen | 1378 | 18 | 
| Hülser SV | 1389 | 18 | 
| SV Bökendorf | 1265 | 18 | 
| PSV Oberhausen | 1515 | 18 | 
| TTC Herne-Vöde | 1551 | 18 | 
| TTC Arminia Kapellen | 1049 | 18 | 
| TTC Osterfeld 2012 e.V. | 1290 | 18 | 
| TV Isselhorst | 1638 | 17 | 
| TTC 1960 Schiefbahn | 1035 | 17 | 
| TuS Schildgen | 1219 | 17 | 
| TG Mülheim | 1085 | 17 | 
| SV Bökendorf | 994 | 17 | 
| S.C. Fortuna Köln e.V. | 1189 | 17 | 
| TTC Lövenich | 1243 | 17 | 
| Berenbrocker Sportverein 1977 e.V. | 1212 | 17 | 
| TTC Schwarz Weiß Düsseldorf | 1572 | 17 | 
| Polizei SV Aachen | 1579 | 17 | 
| Borussia Düsseldorf | 966 | 17 | 
| PSV Oberhausen | 1209 | 17 | 
| TST Buer-Mitte | 1235 | 17 | 
| TT-Team Hagen | 1248 | 17 | 
| TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh | 1168 | 17 | 
| Borussia Düsseldorf | 1187 | 17 | 
| TV 1879 Brühl | 1310 | 16 | 
| TT-Team Hagen | 1363 | 16 | 
| ESV Troisdorf | 1217 | 16 | 
| TG Mülheim | 1217 | 16 | 
| TSV Kenten | 1578 | 16 | 
| Tischtennisverein Höxter | 741 | 16 | 
| TuS Rheydt-Wetschewell 1899 e.V. | 1520 | 16 | 
| TG Münster | 1418 | 16 | 
| BC 1920 Efferen | 1022 | 16 | 
| FC Schalke 04 | 1438 | 15 | 
| TTU Bad Oeynhausen e.V. | 1129 | 15 | 
| TV 05 Unterbach | 1300 | 15 | 
| EGV Hattingen Tischtennis e.V. | 1235 | 15 | 
| 1. FC Köln 01/07 e.V. | 1458 | 15 | 
| Werner SC | 1518 | 15 | 
| SG Köln-Worringen e.V. | 1390 | 15 | 
| TTC Holzwickede | 1286 | 15 | 
| TTC Mödrath | 1409 | 15 | 
| TTU Bad Oeynhausen e.V. | 1493 | 15 | 
| Werner SC | 1590 | 15 | 
| TG Mülheim | 1327 | 15 | 
| SuS BW Lipperbruch | 1339 | 15 | 
| SC Glandorf | 954 | 15 | 
| ESV Troisdorf | 1106 | 15 | 
| ESV TuS Altenbeken | 1154 | 15 | 
| TST Buer-Mitte | 1386 | 14 | 
| PSV Oberhausen | 1459 | 14 | 
| 1. FC Köln 01/07 e.V. | 1471 | 14 | 
| TuS Haltern | 1283 | 14 | 
| TuS Hiltrup | 1432 | 14 | 
| 1. FC Köln 01/07 e.V. | 1536 | 14 | 
| TTC Herne-Vöde | 1212 | 14 | 
| Spvg. Arminia 09 Köln e.V. | 1219 | 14 | 
| DJK SSV Ommerborn Sand | 1172 | 14 | 
| ESV Olympia Köln e.V. | 1004 | 14 | 
| DJK Kleinenbroich | 1233 | 14 | 
| FC Schalke 04 | 1826 | 14 | 
| TTC BW Lechenich | 1739 | 14 | 
| TTC BW Ückendorf | 1169 | 14 | 
| ESV GW Essen | 1394 | 14 | 
| TPSK 1925 e.V. | 1143 | 14 | 
| BV 04 Düsseldorf | 1321 | 13 | 
| SF Oesede | 1074 | 13 | 
| TTC Herne-Vöde | 1677 | 13 | 
| TTC BW Grevenbroich | 940 | 13 | 
| DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1439 | 13 | 
| TSV Bonn rrh. | 1257 | 13 | 
| SV Eintracht Dolberg | 1231 | 13 | 
| TTC Herne-Vöde | 1553 | 13 | 
| TG Mülheim | 1394 | 13 | 
| TuS Brake | 1543 | 13 | 
| SG Essen-Schönebeck 19 | 1211 | 13 | 
| SV Germania Grefrath | 996 | 13 | 
| TSG Valbert | 953 | 13 | 
| TTG Langenich | 1494 | 13 | 
| SV Brackwede | 1382 | 13 | 
| DJK Westfalia Dortmund-Kirchlinde | 1298 | 13 | 
| Turn- und Sportverein Homberg 1912 e.V. | 1395 | 13 | 
| TS Frechen | 1233 | 13 | 
| PSG Bad Salzuflen | 1258 | 13 | 
| TV Einigkeit Langenberg | 1571 | 12 | 
| Spvg. Arminia 09 Köln e.V. | 1552 | 12 | 
| SV Wanheim | 815 | 12 | 
| TV Kaldenhausen 05 e.V. | 868 | 12 | 
| S.C. Fortuna Köln e.V. | 1271 | 12 | 
| DJK Germania Kamen | 1681 | 12 | 
| FC Junkersdorf | 1199 | 12 | 
| TS Frechen | 1348 | 12 | 
| SV Germania Grefrath | 1193 | 12 | 
| TT-Team Hagen | 1273 | 12 | 
| TG Mülheim | 1811 | 12 | 
| Werner SC | 1549 | 12 | 
| S.C. Fortuna Köln e.V. | 1313 | 12 | 
| FC Junkersdorf | 1322 | 12 | 
| DSC Kaiserberg 1947 | 1252 | 12 | 
| SC Spelle-Venhaus | 1640 | 12 | 
| MTG Essen-Horst | 1590 | 12 | 
| TTS Duisburg | 1288 | 12 | 
| SV Menne | 1497 | 11 | 
| DJK BW Bielefeld | 1490 | 11 | 
| DJK Elmar Kohlscheid | 1457 | 11 | 
| SV Bökendorf | 1174 | 11 | 
| TTSF Glehn | 885 | 11 | 
| MTV Rheinwacht Dinslaken | 1466 | 11 | 
| Turnverein Riesel | 1205 | 11 | 
| Mettmann-Sport e.V. | 1085 | 11 | 
| Borussia Düsseldorf | 1082 | 11 | 
| ESV TuS Altenbeken | 1115 | 11 | 
| TTF Sterkrade | 1163 | 11 | 
| TSV Elbrinxen 09 | 1480 | 11 | 
| GSV Moers | 1486 | 11 | 
| TG Mülheim | 1428 | 11 | 
| ATuSV Alemannia Aachen | 1299 | 11 | 
| TG Mülheim | 1587 | 11 | 
| PSV Oberhausen | 1206 | 11 | 
| BC 1920 Efferen | 1340 | 11 | 
| TTG Netphen | 1706 | 11 | 
| Spvg. Arminia 09 Köln e.V. | 1190 | 11 | 
| DJK Schwarz-Rot Cappel e.V. | 1467 | 11 | 
| Borussia Düsseldorf | 1140 | 11 | 
| SV Westfalia Somborn | 1099 | 11 | 
| TuS Eving-Lindenhorst | 1175 | 10 | 
| TTC Westfalia Herne | 1082 | 10 | 
| TTV Euskirchen e.V. | 1582 | 10 | 
| TTC Pesch | 1256 | 10 | 
| TST Buer-Mitte | 1482 | 10 | 
| SV Wanheim | 792 | 10 | 
| ESV Troisdorf | 1334 | 10 | 
| TTC BW Grevenbroich | 1237 | 10 | 
| TTC BW Grevenbroich | 978 | 10 | 
| TG Mülheim | 1721 | 10 | 
| TV Refrath | 1316 | 10 | 
| Werner SC | 1309 | 10 | 
| TTV Rees-Groin | 1090 | 10 | 
| TTC Zugbrücke Grenzau | 1053 | 10 | 
| TV Klaswipper | 1279 | 10 | 
| TTC Osterfeld 2012 e.V. | 961 | 10 | 
| ASV Wuppertal | 1076 | 10 | 
| SV Bökendorf | 1410 | 10 | 
| TTC MJK Herten | 1303 | 10 | 
| Heiligenhauser SV | 1004 | 10 | 
| TTC Baesweiler | 1759 | 10 | 
| SC Fliesteden | 1339 | 10 | 
| Spvg. Arminia 09 Köln e.V. | 1082 | 10 | 
| ASV Wuppertal | 1258 | 10 | 
| TTV Gey | 948 | 9 | 
| TTC Dortmund-Wickede | 1184 | 9 | 
| Polizei SV Aachen | 1059 | 9 | 
| FTV Düsseldorf | 1018 | 9 | 
| VfL Winz-Baak | 1598 | 9 | 
| TPSK 1925 e.V. | 1122 | 9 | 
| Post SV Opladen 1967 | 1393 | 9 | 
| VfL Rheinhausen | 1493 | 9 | 
| SV Bökendorf | 1129 | 9 | 
| TUSEM Essen | 1374 | 9 | 
| TV Eintracht Cochem | 1402 | 9 | 
| TSV 95/10 Nieukerk | 1309 | 9 | 
| TTV Rees-Groin | 1286 | 9 | 
| DJK Blau-Weiß Annen | 1144 | 9 | 
| TSV Immendorf | 1228 | 9 | 
| Spvg. Arminia 09 Köln e.V. | 1073 | 9 | 
| Aggertaler TTC Gummersbach | 1280 | 9 | 
| SF Waldbröl | 1283 | 9 | 
| TPSK 1925 e.V. | 1197 | 9 | 
| TSSV Bottrop | 1586 | 9 | 
| VfL Lüerdissen | 1566 | 9 | 
| DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1253 | 9 | 
| TV Donrath | 1249 | 9 | 
| TTG Vogelsang | 1423 | 9 | 
| SC Herford | 1727 | 9 | 
| TV Lenzinghausen | 1535 | 9 | 
| TG Mülheim | 1253 | 9 | 
| DJK Blau-Weiß Annen | 1686 | 9 | 
| DJK Arminia Erwitte | 1446 | 9 | 
| SV Blau-Rot Forstwald e.V. | 1667 | 9 | 
| FC Pech | 1104 | 9 | 
| ATuSV Alemannia Aachen | 1608 | 9 | 
| TTC Mödrath | 1759 | 9 | 
| TuS Ende | 1350 | 9 | 
| SC Herford | 1582 | 9 | 
| DJK Westwacht Weiden | 1142 | 8 | 
| DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1424 | 8 | 
| ESV Troisdorf | 1389 | 8 | 
| SV Teutonia Ossendorf | 1513 | 8 | 
| 1. TTC Köln | 1221 | 8 | 
| BV Neuss-Weckhoven | 1341 | 8 | 
| TG Mülheim | 1502 | 8 | 
| SV Germania Stirpe | 1003 | 8 | 
| TuS Quelle | 1406 | 8 | 
| TV Borken | 1346 | 8 | 
| TTV Rees-Groin | 894 | 8 | 
| Borussia Düsseldorf | 1115 | 8 | 
| PSV Oberhausen | 1333 | 8 | 
| 1. TTC Köln | 1217 | 8 | 
| Mettmann-Sport e.V. | 1042 | 8 | 
| SV Blau-Rot Forstwald e.V. | 1590 | 8 | 
| Osnabrücker SC | 8 | |
| TV 1879 Brühl | 867 | 8 | 
| VfL Bochum 1848 | 1236 | 8 | 
| TTG Versmold | 1461 | 8 | 
| DJK Quettingen | 1216 | 8 | 
| TV Einigkeit Langenberg | 1582 | 8 | 
| Werner SC | 1200 | 8 | 
| SV Bislich 1926/46 | 1238 | 8 | 
| TuS Bierbaum | 1180 | 8 | 
| SV Spellen | 1427 | 8 | 
| TT-Team Hagen | 1385 | 8 | 
| TTV 59 Bergisch Gladbach | 1554 | 8 | 
| TTC MJK Herten | 1453 | 8 | 
| SuS Polsum | 1351 | 8 | 
| TFG Köln-Nippes | 1263 | 8 | 
| TTV Hamborn 2010 e.V. | 1418 | 8 | 
| TTC Plittersdorf 1981 e.V. | 1086 | 8 | 
| ETuS Bissingheim | 1119 | 8 | 
| TTG Plettenberg/Oestertal | 1160 | 8 | 
| SV Wanheim | 880 | 8 | 
| TTC Bärbroich 1958 e.V. | 1564 | 8 | 
| DSC Wanne-Eickel Tischtennis | 1199 | 8 | 
| TT-Team Hagen | 1244 | 8 | 
| TV Einigkeit Langenberg | 1376 | 8 | 
| DJK BW Bielefeld | 1287 | 8 | 
| TTC Bonn-Duisdorf | 1263 | 8 | 
| TTVg. Schwerte | 1139 | 8 | 
| FC Junkersdorf | 1276 | 8 | 
| DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1475 | 8 | 
| TV Einigkeit Barop | 1152 | 8 | 
| TTC Arminia Ückendorf | 1253 | 8 | 
| Essener Tischtennis-Verein 23 | 1668 | 8 | 
| TTC Gronau | 963 | 8 | 
| BV Borussia 09 Dortmund | 1196 | 8 | 
| SV Heide Paderborn | 947 | 8 | 
| TTF Wahn-Grengel | 1379 | 7 | 
| ETuS Rheine | 1073 | 7 | 
| 1. TTC Köln | 1171 | 7 | 
| TV Klaswipper | 1546 | 7 | 
| TT-Team Hagen | 1369 | 7 | 
| DJK Blau-Weiß Annen | 1671 | 7 | 
| TTC turflon Werl | 1265 | 7 | 
| Telekom Post SV Bielefeld e.V. | 1350 | 7 | 
| SV Werder Bremen | 1313 | 7 | 
| TTV Neheim-Hüsten | 1027 | 7 | 
| TTC Stolberg-Vicht | 1209 | 7 | 
| Essener Tischtennis-Verein 23 | 2149 | 7 | 
| SG RW Gierath | 1579 | 7 | 
| TuS Schildgen | 1272 | 7 | 
| TuS Haltern | 1245 | 7 | 
| DJK Westfalia Dortmund-Kirchlinde | 1189 | 7 | 
| TTV Rees-Groin | 1083 | 7 | 
| TTU Bad Oeynhausen e.V. | 1449 | 7 | 
| SV Arminia Appelhülsen | 1428 | 7 | 
| VfL Ahaus | 1081 | 7 | 
| TV Vreden | 1053 | 7 | 
| VfL Hiddesen-Pivitsheide | 1182 | 7 | 
| TTC GW Vanikum | 1100 | 7 | 
| MTV Rheinwacht Dinslaken | 1474 | 7 | 
| TSG Dülmen | 1000 | 7 | 
| ESV Troisdorf | 1106 | 7 | 
| TUSEM Essen | 990 | 7 | 
| TPSK 1925 e.V. | 1197 | 7 | 
| TuS Wadersloh | 1436 | 7 | 
| DJK Germania Kamen | 1168 | 7 | 
| TTC Mennighüffen | 1546 | 7 | 
| TG Herford | 1459 | 7 | 
| Post SV Gütersloh | 1212 | 7 | 
| TuS Wadersloh | 1129 | 7 | 
| EGV Hattingen Tischtennis e.V. | 1472 | 7 | 
| ESV Blau-Rot Bonn | 1216 | 7 | 
| 1. TTC Köln | 1410 | 7 | 
| Telekom Post SV Bielefeld e.V. | 1106 | 7 | 
| DJK Jugend Eller | 1434 | 7 | 
| DJK Falkenhorst Herne | 1491 | 7 | 
| TuS Schildgen | 1412 | 7 | 
| TTC Bochum-Laer 1954 | 1498 | 7 | 
| TTV Ense 1975 | 1432 | 7 | 
| TuRa Brüggen | 1271 | 7 | 
| 1. FC Köln 01/07 e.V. | 1566 | 7 | 
| TPSK 1925 e.V. | 1043 | 7 | 
| TTC Köln-Ostheim 1976 e.V. | 1583 | 7 | 
| TuS Wickrath | 1431 | 7 | 
| TTC Osterfeld 2012 e.V. | 1269 | 7 | 
| DJK Blau-Weiß Annen | 1512 | 7 | 
| TTC Herne-Vöde | 1589 | 7 | 
| TG Mülheim | 7 | |
| TuS Haltern | 1280 | 7 | 
| ESV Troisdorf | 982 | 7 | 
| SuS Stadtlohn | 1596 | 7 | 
| DJK VfL Billerbeck | 1479 | 7 | 
| TTG Vogelsang | 1271 | 7 | 
| TTC BW Grevenbroich | 1462 | 7 | 
| GSV Fröndenberg | 1026 | 7 | 
| TTU Bad Oeynhausen e.V. | 1065 | 7 | 
| TTC Oeynhausen | 956 | 7 | 
| TV 1879 Brühl | 990 | 7 | 
| VfL Niederwenigern | 1252 | 7 | 
| ESV Troisdorf | 1217 | 7 | 
| TTC Lembeck | 973 | 6 | 
| TTC Diemeltal e.V. | 1115 | 6 | 
| TuS Eving-Lindenhorst | 795 | 6 | 
| KTSV Preussen Krefeld | 1453 | 6 | 
| TSV Bockum 1901 e.V. | 1551 | 6 | 
| Pulheimer SC | 1210 | 6 | 
| ATSV Espelkamp | 1280 | 6 | 
| Eintracht Aachen | 1239 | 6 | 
| TTC Rösberg | 1140 | 6 | 
| FC RW Lessenich | 1147 | 6 | 
| SV Spellen | 930 | 6 | 
| TTC Rheindahlen | 1063 | 6 | 
| GSV Fröndenberg | 1460 | 6 | 
| TuS Bad Driburg | 911 | 6 | 
| DJK Blau-Weiß Annen | 1582 | 6 | 
| TTC Pingsdorf/Badorf | 1255 | 6 | 
| TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh | 1199 | 6 | 
| TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh | 854 | 6 | 
| DJK BW Bielefeld | 1573 | 6 | 
| TB Groß-Ösinghausen | 1417 | 6 | 
| TTC Horneburg | 1266 | 6 | 
| SV Cheruskia Laggenbeck | 1414 | 6 | 
| SV Bayer Wuppertal | 1359 | 6 | 
| ATuSV Alemannia Aachen | 1572 | 6 | 
| VfL Hüls | 1287 | 6 | 
| Solingen Blades 1974 e.V. | 1104 | 6 | 
| MTG Essen-Horst | 1868 | 6 | 
| ASV St. Augustin | 1590 | 6 | 
| TTV DSJ Stoppenberg | 1420 | 6 | 
| TuS Ende | 1266 | 6 | 
| TUSEM Essen | 1213 | 6 | 
| SG Essen-Schönebeck 19 | 1513 | 6 | 
| VfL St. Augustin | 1101 | 6 | 
| FC RW Lessenich | 1232 | 6 | 
| TTSG DJK HSV Bocklemünd | 1181 | 6 | 
| FC RW Lessenich | 1350 | 6 | 
| TuS Bierbaum | 1379 | 6 | 
| TuS Bad Driburg | 898 | 6 | 
| VfL Lüerdissen | 1334 | 6 | 
| TTV Warburg | 1391 | 6 | 
| 1. TTC Köln | 1167 | 6 | 
| TPSK 1925 e.V. | 1109 | 6 | 
| TTC BW Brühl-Vochem 1947 | 1087 | 6 | 
| 1. TTC Schwarz-Gelb Dülken | 1423 | 6 | 
| FTV Düsseldorf | 1538 | 6 | 
| TB Groß-Ösinghausen | 1170 | 6 | 
| TTV Preußen 47 Lünen | 1594 | 6 | 
| Post SV Oberhausen | 1307 | 6 | 
| TV Ratingen | 1209 | 6 | 
| TTC MJK Herten | 1404 | 6 | 
| TTC Blau-Weiß Datteln | 944* | 6 | 
| Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach | 1317 | 6 | 
| TTC Arsbeck 1984 | 1180 | 6 | 
| DJK Germania Kamen | 1095 | 6 | 
| TuRa Brüggen | 1282 | 6 | 
| DJK SSV Ommerborn Sand | 1266 | 6 | 
| TTV Salzkotten | 1339 | 6 | 
| TTC Wuppertal | 1240 | 6 | 
| Allg. Rather TV Düsseldorf | 1173 | 6 | 
| TFG Köln-Nippes | 1471 | 5 | 
| TTC Troisdorf | 1310 | 5 | 
| SSV Berghausen | 1328 | 5 | 
| TV Einigkeit Barop | 1243 | 5 | 
| TV Ensen-Westhoven 07 e.V. | 1022 | 5 | 
| TTC Plittersdorf 1981 e.V. | 1473 | 5 | 
| TTVg. Schwerte | 1459 | 5 | 
| VfL Rheinhausen | 1647 | 5 | 
| TTF Neukirchen | 1386 | 5 | 
| DJK TTG Gladbeck-Süd | 1175 | 5 | 
| SC SW Friesheim | 1493 | 5 | 
| DJK Sparta Bilk | 1300 | 5 | 
| VfL Hüls | 1092 | 5 | 
| BC Viktoria Glesch/Paffendorf | 947 | 5 | 
| TV Borken | 1676 | 5 | 
| TTV Ense 1975 | 1128 | 5 | 
| TTV Waltrop 99 | 1301 | 5 | 
| TV 1879 Brühl | 1088 | 5 | 
| Pulheimer SC | 761 | 5 | 
| ESV TuS Altenbeken | 908 | 5 | 
| SV Concordia Albachten e.V. | 1608 | 5 | 
| DJK Duisburg-Buchholz e.V. | 1324 | 5 | 
| TPSK 1925 e.V. | 1091 | 5 | 
| TSG Valbert | 1110 | 5 | 
| TTC BW Krefeld | 1624 | 5 | 
| TTC DJK Hennef | 1409 | 5 | 
| SSF Bonn 1905 e.V. | 977 | 5 | 
| SV Bayer Wuppertal | 1576 | 5 | 
| TT-Team Hagen | 1444 | 5 | 
| TuS Bad Driburg | 1449 | 5 | 
| VfL Gummersbach 1861 e.V. | 1263 | 5 | 
| TTG Niederkassel | 1588 | 5 | 
| ESV Troisdorf | 1385 | 5 | 
| SSV Happerschoß | 1407 | 5 | 
| TuS Bad Wünnenberg | 1127 | 5 | 
| TTSG Löhne | 1123 | 5 | 
| SV Neubrück e.V. | 1043 | 5 | 
| Hülser SV | 1110 | 5 | 
| TS Frechen | 1158 | 5 | 
| EGV Hattingen Tischtennis e.V. | 1350 | 5 | 
| TG Werste | 1169 | 5 | 
| DJK Lindern-Würm-Beeck | 1647 | 5 | 
| SG Köln-Worringen e.V. | 1351 | 5 | 
| DJK Hermannia Dünnwald | 1561 | 5 | 
| TTC Sindorf | 1550 | 5 | 
| SuS Stadtlohn | 1427 | 5 | 
| TTC Gronau | 1546 | 5 | 
| TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh | 1580 | 5 | 
| DSC Kaiserberg 1947 | 948 | 5 | 
| TTV Euskirchen e.V. | 1128 | 5 | 
| Spvg. Arminia 09 Köln e.V. | 1377 | 5 | 
| Sportverein 1930 Bergheim | 1255 | 5 | 
| TV Geislar | 1177 | 5 | 
| TTC 1979 Hetzerath | 1118 | 5 | 
| ESV TuS Altenbeken | 909 | 5 | 
| 1. TTC BW Breyell 1949 | 1218 | 5 | 
| TTU Bad Oeynhausen e.V. | 1634 | 5 | 
| TTC Straelen/Wachtendonk | 1314 | 5 | 
| PSV Recklinghausen | 1329 | 5 | 
| TTVg. Schwerte | 1468 | 5 | 
| DJK Elmar Kohlscheid | 1632 | 5 | 
| DJK VfR Saarn | 1142 | 5 | 
| DJK Germania Kamen | 1115 | 5 | 
| DJK Adler Brakel | 1258 | 5 | 
| TT-Team Bochum | 1538 | 5 | 
| TTV Ense 1975 | 1475 | 5 | 
| Tischtennis-Club Wiehl e.V. | 1433 | 5 | 
| LTV Lippstadt | 1582 | 5 | 
| TTC Rösberg | 1227 | 5 | 
| TuS Schildgen | 1217 | 5 | 
| FC Schalke 04 | 1675 | 5 | 
| Post SV Opladen 1967 | 1243 | 5 | 
| TSV Bockum 1901 e.V. | 1680 | 5 | 
| TV 1879 Brühl | 1102 | 5 | 
| TTSV Schloß Holte-Sende | 1453 | 5 | 
| TTC Bärbroich 1958 e.V. | 1594 | 5 | 
| TV Kuchenheim | 861 | 5 | 
