🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024
14
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1316
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
PSV Recklinghausen
1685
QTTR
Andreas Lenz (1282) - 11:9, 11:7, 11:6
Sebastian Silberkuhl (1119) - 11:4, 11:5, 11:4
Tim Schütz (1590) - 11:7, 11:6, 8:11, 9:11, 11:9
André Husemann (1598) - 11:6, 8:11, 9:11, 11:7, 11:6
Thomas Nierste (1415) - 12:10, 11:5, 11:6
Jens Brachmann (1377) - 11:6, 11:9, 11:9
2
Platz
5:1
Bilanz
MTG Essen-Horst
1590
QTTR
Daniel Zickuhr (1229) - 11:5, 11:6, 13:11
Markus Urbanek (1317) - 11:4, 11:9, 12:10
Jürgen Simon (1685) - 7:11, 6:11, 11:8, 11:9, 9:11
Michael Mundt (1225) - 10:12, 11:7, 11:6, 9:11, 11:1
André Husemann (1598) - 8:11, 11:7, 11:8, 11:4
Thomas Nierste (1415) - 11:6, 11:7, 11:4
3
Platz
4:2
Bilanz
TTV Goch
1377
QTTR
Benno Wobbe (1137) - 11:5, 11:7, 11:9
Thomas Nierste (1415) - 5:11, 12:10, 3:11, 4:11
Andreas Lenz (1282) - 11:6, 11:13, 11:9, 6:11, 11:8
Markus Urbanek (1317) - 11:4, 11:9, 11:7
Michael Mundt (1225) - 11:7, 11:7, 11:6
Jürgen Simon (1685) - 6:11, 9:11, 9:11
4
Platz
4:2
Bilanz
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 e.V.
1317
QTTR
Ulrike Stein (857) - 14:12, 11:1, 11:3
Tim Schütz (1590) - 4:11, 9:11, 10:12
Oliver Jäger (1346) - 7:11, 7:11, 13:11, 11:3, 11:6
Jens Brachmann (1377) - 4:11, 9:11, 7:11
Sebastian Silberkuhl (1119) - 11:4, 11:6, 11:8
André Husemann (1598) - 11:3, 11:7, 11:4
5
Platz
3:3
Bilanz
DSC Kaiserberg 1947
1415
QTTR
Michael Mundt (1225) - 11:9, 11:4, 11:5
Jens Brachmann (1377) - 11:5, 10:12, 11:3, 11:4
André Husemann (1598) - 8:11, 9:11, 7:11
Oliver Jäger (1346) - 11:5, 11:4, 11:8
Jürgen Simon (1685) - 10:12, 5:11, 6:11
Tim Schütz (1590) - 6:11, 7:11, 4:11
6
Platz
3:3
Bilanz
VfL Winz-Baak
1598
QTTR
Heinz-Friedrich Peil (1243) - 11:9, 11:7, 11:8
Oliver Jäger (1346) - 11:8, 11:7, 7:11, 11:2
Thomas Nierste (1415) - 11:8, 11:9, 11:7
Jürgen Simon (1685) - 6:11, 11:8, 11:9, 7:11, 6:11
Tim Schütz (1590) - 11:8, 7:11, 8:11, 4:11
Markus Urbanek (1317) - 3:11, 7:11, 4:11
7
Platz
3:3
Bilanz
TTV Ronsdorf
1346
QTTR
Sebastian Silberkuhl (1119) - 10:12, 6:11, 11:7, 11:7, 14:12
André Husemann (1598) - 8:11, 7:11, 11:7, 2:11
Markus Urbanek (1317) - 11:7, 11:7, 11:13, 3:11, 6:11
Thomas Nierste (1415) - 5:11, 4:11, 8:11
Benno Wobbe (1137) - 12:10, 9:11, 11:4, 6:11, 11:6
Michael Mundt (1225) - 12:10, 11:7, 12:14, 7:11, 11:4
8
Platz
3:3
Bilanz
Kettwiger Sport Verein 70/86 e.V.
1119
QTTR
Oliver Jäger (1346) - 12:10, 11:6, 7:11, 7:11, 12:14
Jürgen Simon (1685) - 4:11, 5:11, 4:11
Ulrike Stein (857) - 11:9, 11:2, 11:4
Andreas Lenz (1282) - 11:6, 11:9, 5:11, 9:11, 11:9
Markus Urbanek (1317) - 4:11, 6:11, 8:11
Heinz-Friedrich Peil (1243) - 12:10, 11:7, 11:8
9
Platz
3:3
Bilanz
Langenberger SG 1861 e.V.
1282
QTTR
Jürgen Simon (1685) - 9:11, 7:11, 6:11
Ulrike Stein (857) - 11:6, 11:6, 11:6
Jens Brachmann (1377) - 6:11, 13:11, 9:11, 11:6, 8:11
Sebastian Silberkuhl (1119) - 6:11, 9:11, 11:5, 11:9, 9:11
Heinz-Friedrich Peil (1243) - 11:5, 11:7, 12:10
Daniel Zickuhr (1229) - 11:8, 11:3, 11:4
10
Platz
3:3
Bilanz
DJK GW Freisenbruch
1137
QTTR
Jens Brachmann (1377) - 5:11, 7:11, 9:11
Heinz-Friedrich Peil (1243) - 6:11, 9:11, 11:5, 11:9, 11:5
Michael Mundt (1225) - 13:11, 7:11, 6:11, 11:4, 5:11
Daniel Zickuhr (1229) - 11:6, 12:10, 11:4
Oliver Jäger (1346) - 10:12, 11:9, 4:11, 11:6, 6:11
Ulrike Stein (857) - 15:13, 11:9, 11:6
11
Platz
2:4
Bilanz
EGV Hattingen Tischtennis e.V.
1225
QTTR
Thomas Nierste (1415) - 9:11, 4:11, 5:11
Daniel Zickuhr (1229) - 11:7, 11:7, 11:8
Benno Wobbe (1137) - 11:13, 11:7, 11:6, 4:11, 11:5
Tim Schütz (1590) - 12:10, 7:11, 6:11, 11:9, 1:11
Jens Brachmann (1377) - 7:11, 7:11, 6:11
Oliver Jäger (1346) - 10:12, 7:11, 14:12, 11:7, 4:11
12
Platz
1:5
Bilanz
Mettmann-Sport e.V.
1229
QTTR
Tim Schütz (1590) - 5:11, 6:11, 11:13
Michael Mundt (1225) - 7:11, 7:11, 8:11
Heinz-Friedrich Peil (1243) - 7:11, 4:11, 5:11
Benno Wobbe (1137) - 6:11, 10:12, 4:11
Ulrike Stein (857) - 7:11, 11:5, 11:6, 11:6
Andreas Lenz (1282) - 8:11, 3:11, 4:11
13
Platz
1:5
Bilanz
PSV Recklinghausen
857
QTTR
Markus Urbanek (1317) - 12:14, 1:11, 3:11
Andreas Lenz (1282) - 6:11, 6:11, 6:11
Sebastian Silberkuhl (1119) - 9:11, 2:11, 4:11
Heinz-Friedrich Peil (1243) - 11:13, 11:6, 11:8, 11:5
Daniel Zickuhr (1229) - 11:7, 5:11, 6:11, 6:11
Benno Wobbe (1137) - 13:15, 9:11, 6:11
14
Platz
1:5
Bilanz
PSV Oberhausen
1243
QTTR
André Husemann (1598) - 9:11, 7:11, 8:11
Benno Wobbe (1137) - 11:6, 11:9, 5:11, 9:11, 5:11
Daniel Zickuhr (1229) - 11:7, 11:4, 11:5
Ulrike Stein (857) - 13:11, 6:11, 8:11, 5:11
Andreas Lenz (1282) - 5:11, 7:11, 10:12
Sebastian Silberkuhl (1119) - 10:12, 7:11, 8:11