🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024
11
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1290
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
TV Isselhorst
1638
QTTR
Carsten Grascher (1124) - 11:3, 11:5, 11:3
Simon Plattfaut (1500) - 11:3, 11:6, 11:3
Wolfgang Reinisch (1284) - 11:7, 12:10, 11:3
Ludger Terhechte (1676) - 9:11, 11:3, 11:4, 11:6
Miriam Winkel (1541) - 12:14, 13:11, 11:7, 11:9
Tom Petertönjes (954) - 11:9, 11:5, 11:6
2
Platz
5:1
Bilanz
TV Einigkeit Langenberg
1676
QTTR
Jakob Olfert (1133) - 12:10, 11:6, 11:4
Nadine Goldmann (1248) - 11:5, 11:5, 11:7
Miriam Winkel (1541) - 12:10, 11:8, 9:11, 11:5
Andreas Beste (1638) - 11:9, 3:11, 4:11, 6:11
Simon Plattfaut (1500) - 11:9, 7:11, 11:3, 11:2
Carsten Grascher (1124) - 11:5, 11:4, 11:7
3
Platz
4:2
Bilanz
SV Blau-Weiß Eickelborn
1541
QTTR
Hischam Alsonbaty (1075) - 11:4, 11:9, 11:4
Wolfgang Reinisch (1284) - 11:6, 13:11, 11:6
Ludger Terhechte (1676) - 10:12, 8:11, 11:9, 5:11
Nadine Goldmann (1248) - 11:9, 11:1, 11:7
Andreas Beste (1638) - 14:12, 11:13, 7:11, 9:11
Simon Plattfaut (1500) - 11:7, 11:9, 11:5
4
Platz
4:2
Bilanz
TuS Wadersloh
1248
QTTR
Ludger Terhechte (1676) - 5:11, 5:11, 7:11
Tom Petertönjes (954) - 11:8, 11:8, 13:11
Miriam Winkel (1541) - 9:11, 1:11, 7:11
Carsten Grascher (1124) - 11:4, 11:5, 11:8
Moritz Grascher (1021) - 11:6, 11:7, 11:7
5
Platz
4:2
Bilanz
TTC Salmünster 1950
1284
QTTR
Tom Petertönjes (954) - 11:8, 11:7, 11:5
Miriam Winkel (1541) - 6:11, 11:13, 6:11
Andreas Beste (1638) - 7:11, 10:12, 3:11
Hischam Alsonbaty (1075) - 10:12, 11:7, 14:12, 14:12
Jakob Olfert (1133) - 11:6, 11:5, 11:5
6
Platz
3:3
Bilanz
SuS BW Lipperbruch
1500
QTTR
Moritz Grascher (1021) - 11:5, 8:11, 11:3, 11:8
Andreas Beste (1638) - 3:11, 6:11, 3:11
Jakob Olfert (1133) - 11:8, 10:12, 11:3, 11:8
Hischam Alsonbaty (1075) - 12:10, 11:7, 12:10
Ludger Terhechte (1676) - 9:11, 11:7, 3:11, 2:11
Miriam Winkel (1541) - 7:11, 9:11, 5:11
7
Platz
3:3
Bilanz
TTV Neheim-Hüsten
1075
QTTR
Miriam Winkel (1541) - 4:11, 9:11, 4:11
Carsten Grascher (1124) - 11:9, 7:11, 11:3, 11:8
Moritz Grascher (1021) - 11:6, 11:3, 11:8
Simon Plattfaut (1500) - 10:12, 7:11, 10:12
Wolfgang Reinisch (1284) - 12:10, 7:11, 12:14, 12:14
8
Platz
3:3
Bilanz
SC Victoria Neuenbeken
1021
QTTR
Simon Plattfaut (1500) - 5:11, 11:8, 3:11, 8:11
Hischam Alsonbaty (1075) - 6:11, 3:11, 8:11
Tom Petertönjes (954) - 5:11, 15:13, 11:5, 11:7
Jakob Olfert (1133) - 11:5, 8:11, 10:12, 11:6, 11:6
Nadine Goldmann (1248) - 6:11, 7:11, 7:11
9
Platz
2:4
Bilanz
SV Blau-Weiß Benhausen
1124
QTTR
Andreas Beste (1638) - 3:11, 5:11, 3:11
Hischam Alsonbaty (1075) - 9:11, 11:7, 3:11, 8:11
Jakob Olfert (1133) - 6:11, 11:6, 11:4, 11:6
Nadine Goldmann (1248) - 4:11, 5:11, 8:11
Ludger Terhechte (1676) - 5:11, 4:11, 7:11
10
Platz
2:4
Bilanz
SC Glandorf
954
QTTR
Wolfgang Reinisch (1284) - 8:11, 7:11, 5:11
Jakob Olfert (1133) - 11:9, 16:14, 13:11
Nadine Goldmann (1248) - 8:11, 8:11, 11:13
Moritz Grascher (1021) - 11:5, 13:15, 5:11, 7:11
Andreas Beste (1638) - 9:11, 5:11, 6:11
11
Platz
0:6
Bilanz
TTC Lengerich
1133
QTTR
Ludger Terhechte (1676) - 10:12, 6:11, 4:11
Tom Petertönjes (954) - 9:11, 14:16, 11:13
Simon Plattfaut (1500) - 8:11, 12:10, 3:11, 8:11
Carsten Grascher (1124) - 11:6, 6:11, 4:11, 6:11
Moritz Grascher (1021) - 5:11, 11:8, 12:10, 6:11, 6:11
Wolfgang Reinisch (1284) - 6:11, 5:11, 5:11