🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024
10:00
So, 4 Aug.
10
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1112
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
TTV GW Schultendorf
1386
QTTR
Daniel Hülbusch (1137) - 11:8, 11:6, 11:6
Maurice Laszlop (1151) - 11:8, 11:8, 11:9
Van Dung Le (1188) - 11:6, 11:1, 11:6
Wolfgang Damaschke (1273) - 11:8, 11:4, 5:11, 13:11
Siegfried Spielmann (1315) - 6:11, 11:6, 11:6, 11:6
André Haasters (1049) - 11:3, 11:8, 11:8
2
Platz
5:1
Bilanz
TTS Duisburg
1273
QTTR
Svenja Kettler (964) - 11:4, 11:9, 11:4
Van Dung Le (1188) - 14:12, 17:15, 11:5
Siegfried Spielmann (1315) - 6:11, 9:11, 14:12, 11:8, 11:4
Michael Altkemper (1386) - 8:11, 4:11, 11:5, 11:13
Daniel Hülbusch (1137) - 12:10, 8:11, 11:6, 11:5
Maurice Laszlop (1151) - 11:6, 11:7, 12:14, 12:10
3
Platz
4:2
Bilanz
Borussia Düsseldorf
1315
QTTR
André Haasters (1049) - 11:3, 11:3, 11:7
Daniel Hülbusch (1137) - 11:9, 6:11, 11:8, 11:2
Wolfgang Damaschke (1273) - 11:6, 11:9, 12:14, 8:11, 4:11
Maurice Laszlop (1151) - 11:8, 11:3, 21:19
Michael Altkemper (1386) - 11:6, 6:11, 6:11, 6:11
Constanze Peters (868) - 11:4, 11:4, 11:5
4
Platz
4:2
Bilanz
Mettmann-Sport e.V.
1188
QTTR
Constanze Peters (868) - 11:2, 11:4, 11:9
Wolfgang Damaschke (1273) - 12:14, 15:17, 5:11
Michael Altkemper (1386) - 6:11, 1:11, 6:11
Gabi Bischoff (792) - 11:2, 11:1, 11:3
Maurice Laszlop (1151) - 11:7, 15:17, 11:6, 11:6
Svenja Kettler (964) - 11:9, 11:3, 11:7
5
Platz
3:3
Bilanz
VfR Büttgen 1912
1137
QTTR
Michael Altkemper (1386) - 8:11, 6:11, 6:11
Siegfried Spielmann (1315) - 9:11, 11:6, 8:11, 2:11
Svenja Kettler (964) - 11:6, 11:5, 11:7
Constanze Peters (868) - 11:9, 11:7, 16:14
Wolfgang Damaschke (1273) - 10:12, 11:8, 6:11, 5:11
Gabi Bischoff (792) - 11:5, 11:4, 11:3
6
Platz
3:3
Bilanz
VfL Rheinhausen
1049
QTTR
Siegfried Spielmann (1315) - 3:11, 3:11, 7:11
Gabi Bischoff (792) - 11:6, 11:6, 11:3
Maurice Laszlop (1151) - 6:11, 9:11, 6:11
Svenja Kettler (964) - 11:9, 4:11, 11:5, 11:8
Constanze Peters (868) - 12:10, 11:9, 11:3
Michael Altkemper (1386) - 3:11, 8:11, 8:11
7
Platz
2:4
Bilanz
TTF Sterkrade
1151
QTTR
Gabi Bischoff (792) - 11:2, 11:2, 11:6
Michael Altkemper (1386) - 8:11, 8:11, 9:11
André Haasters (1049) - 11:6, 11:9, 11:6
Siegfried Spielmann (1315) - 8:11, 3:11, 19:21
Van Dung Le (1188) - 7:11, 17:15, 6:11, 6:11
Wolfgang Damaschke (1273) - 6:11, 7:11, 14:12, 10:12
8
Platz
2:4
Bilanz
SV Wanheim
964
QTTR
Wolfgang Damaschke (1273) - 4:11, 9:11, 4:11
Constanze Peters (868) - 11:7, 11:4, 11:3
Daniel Hülbusch (1137) - 6:11, 5:11, 7:11
André Haasters (1049) - 9:11, 11:4, 5:11, 8:11
Gabi Bischoff (792) - 11:4, 11:7, 13:11
Van Dung Le (1188) - 9:11, 3:11, 7:11
9
Platz
1:5
Bilanz
SV Wanheim
868
QTTR
Van Dung Le (1188) - 2:11, 4:11, 9:11
Svenja Kettler (964) - 7:11, 4:11, 3:11
Gabi Bischoff (792) - 11:8, 11:7, 11:6
Daniel Hülbusch (1137) - 9:11, 7:11, 14:16
André Haasters (1049) - 10:12, 9:11, 3:11
Siegfried Spielmann (1315) - 4:11, 4:11, 5:11
10
Platz
0:6
Bilanz
SV Wanheim
792
QTTR
Maurice Laszlop (1151) - 2:11, 2:11, 6:11
André Haasters (1049) - 6:11, 6:11, 3:11
Constanze Peters (868) - 8:11, 7:11, 6:11
Van Dung Le (1188) - 2:11, 1:11, 3:11
Svenja Kettler (964) - 4:11, 7:11, 11:13
Daniel Hülbusch (1137) - 5:11, 4:11, 3:11