andro WTTV-Cup 2024
| 9 | Ø 1538 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:0 | TuS Altwarmbüchen | 1764 | 
|  Martina Reimann (1390) - 11:7, 11:4, 11:7  Tarik Özdemir (1517) - 11:6, 11:5, 11:6  Kevin Kösling (1749) - 9:11, 11:6, 12:14, 11:1, 11:8  Carsten Roland (1800) - 9:11, 12:10, 7:11, 11:5, 11:6  Felix Schäfer (1698) - 11:8, 11:2, 11:9  Simon Plattfaut (1411) - 11:1, 11:4, 11:7 | |||
| 2 | 4:2 | DJK Adler Brakel | 1800 | 
|  Simon Plattfaut (1411) - 11:2, 11:6, 11:7  Martina Reimann (1390) - 13:11, 10:12, 9:11, 11:5, 11:8  Felix Schäfer (1698) - 11:8, 11:3, 11:9  Christoph Schipper (1764) - 11:9, 10:12, 11:7, 5:11, 6:11  Kevin Kösling (1749) - 11:8, 8:11, 11:5, 7:11, 9:11  Tarik Özdemir (1517) - 11:8, 11:8, 11:8 | |||
| 3 | 4:2 | TuS Bad Driburg | 1749 | 
|  Til Roland (1305) - 11:7, 11:2, 11:4  Felix Schäfer (1698) - 12:10, 6:11, 9:11, 6:11  Christoph Schipper (1764) - 11:9, 6:11, 14:12, 1:11, 8:11  Carsten Roland (1800) - 8:11, 11:8, 5:11, 11:7, 11:9  Mats Roland (1207) - 11:5, 11:5, 13:11 | |||
| 4 | 3:3 | SuS BW Lipperbruch | 1411 | 
|  Carsten Roland (1800) - 2:11, 6:11, 7:11  Til Roland (1305) - 11:8, 12:10, 12:14, 3:11, 11:7  Felix Schäfer (1698) - 7:11, 13:11, 9:11, 11:9, 4:11  Mats Roland (1207) - 9:11, 11:9, 11:3, 11:8  Christoph Schipper (1764) - 1:11, 4:11, 7:11 | |||
| 5 | 3:3 | TuS Bad Driburg | 1390 | 
|  Christoph Schipper (1764) - 7:11, 4:11, 7:11  Carsten Roland (1800) - 11:13, 12:10, 11:9, 5:11, 8:11  Mats Roland (1207) - 11:8, 11:13, 11:13, 13:11, 11:7  Tarik Özdemir (1517) - 11:9, 10:12, 9:11, 2:11  Til Roland (1305) - 11:9, 11:2, 11:13, 11:9 | |||
| 6 | 3:3 | Tischtennisverein Höxter | 1517 | 
|  Christoph Schipper (1764) - 6:11, 5:11, 6:11  Mats Roland (1207) - 7:11, 7:11, 11:7, 8:11  Til Roland (1305) - 11:9, 11:6, 11:9  Martina Reimann (1390) - 9:11, 12:10, 11:9, 11:2  Carsten Roland (1800) - 8:11, 8:11, 8:11 | |||
| 7 | 2:4 | DJK Adler Brakel | 1305 | 
|  Kevin Kösling (1749) - 7:11, 2:11, 4:11  Mats Roland (1207) - 12:10, 11:9, 11:9  Simon Plattfaut (1411) - 8:11, 10:12, 14:12, 11:3, 7:11  Tarik Özdemir (1517) - 9:11, 6:11, 9:11  Martina Reimann (1390) - 9:11, 2:11, 13:11, 9:11 | |||
| 8 | 1:5 | DJK Adler Brakel | 1207 | 
|  Felix Schäfer (1698) - 3:11, 9:11, 7:11  Til Roland (1305) - 10:12, 9:11, 9:11  Tarik Özdemir (1517) - 11:7, 11:7, 7:11, 11:8  Martina Reimann (1390) - 8:11, 13:11, 13:11, 11:13, 7:11  Simon Plattfaut (1411) - 11:9, 9:11, 3:11, 8:11  Kevin Kösling (1749) - 5:11, 5:11, 11:13 | |||
| 9 | 4:2 | Tischtennisverein Höxter | 1698 | 
|  Mats Roland (1207) - 11:3, 11:9, 11:7  Kevin Kösling (1749) - 10:12, 11:6, 11:9, 11:6  Carsten Roland (1800) - 8:11, 3:11, 9:11  Simon Plattfaut (1411) - 11:7, 11:13, 11:9, 9:11, 11:4  Christoph Schipper (1764) - 8:11, 2:11, 9:11 | |||
| Neue Turniere per Email abonnieren |