🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024
13:00
So, 7 Juli
12
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1272
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
PSV Recklinghausen
1760
QTTR
Nina Müller (1269) - 11:5, 11:8, 11:8
Claudia Küppers (1300) - 12:10, 11:9, 11:4
Stephan Heub (1475) - 11:3, 11:9, 11:7
Frank Dietsch (1602) - 8:11, 11:6, 13:11, 11:4
Sascha Brand (1385) - 11:8, 11:5, 11:2
Siegfried Spielmann (1315) - 11:6, 11:9, 11:4
2
Platz
5:1
Bilanz
Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
1602
QTTR
Daniel Hülbusch (1137) - 11:2, 11:1, 11:7
Siegfried Spielmann (1315) - 11:1, 11:6, 11:5
Sascha Brand (1385) - 11:9, 11:9, 11:9
Jürgen Simon (1760) - 11:8, 6:11, 11:13, 4:11
Stephan Heub (1475) - 11:7, 13:11, 6:11, 11:5
Claudia Küppers (1300) - 11:8, 13:11, 11:7
3
Platz
4:2
Bilanz
Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
1385
QTTR
Volker Hackel (1052) - 11:4, 11:9, 11:3
Stephan Heub (1475) - 11:7, 11:9, 11:9
Frank Dietsch (1602) - 9:11, 9:11, 9:11
Claudia Küppers (1300) - 2:11, 11:9, 11:7, 11:9
Jürgen Simon (1760) - 8:11, 5:11, 2:11
Nina Müller (1269) - 10:12, 11:5, 11:8, 11:8
4
Platz
3:3
Bilanz
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1475
QTTR
Michael Pautz (1119) - 11:6, 11:3, 11:2
Sascha Brand (1385) - 7:11, 9:11, 9:11
Jürgen Simon (1760) - 3:11, 9:11, 7:11
Hischam Alsonbaty (1014) - 11:4, 11:5, 11:3
Frank Dietsch (1602) - 7:11, 11:13, 11:6, 5:11
Daniel Hülbusch (1137) - 11:4, 11:6, 11:7
5
Platz
3:3
Bilanz
DJK Sparta Bilk
1300
QTTR
Ulrike Stein (832) - 11:5, 11:6, 11:4
Jürgen Simon (1760) - 10:12, 9:11, 4:11
Michael Pautz (1119) - 11:4, 11:4, 12:10
Sascha Brand (1385) - 11:2, 9:11, 7:11, 9:11
Siegfried Spielmann (1315) - 8:11, 15:13, 5:11, 11:7, 11:5
Frank Dietsch (1602) - 8:11, 11:13, 7:11
6
Platz
3:3
Bilanz
Borussia Düsseldorf
1315
QTTR
Hischam Alsonbaty (1014) - 11:3, 11:9, 11:5
Frank Dietsch (1602) - 1:11, 6:11, 5:11
Volker Hackel (1052) - 11:7, 11:9, 11:6
Nina Müller (1269) - 11:6, 11:8, 11:4
Claudia Küppers (1300) - 11:8, 13:15, 11:5, 7:11, 5:11
Jürgen Simon (1760) - 6:11, 9:11, 4:11
7
Platz
3:3
Bilanz
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1269
QTTR
Jürgen Simon (1760) - 5:11, 8:11, 8:11
Ulrike Stein (832) - 11:6, 11:2, 11:5
Daniel Hülbusch (1137) - 15:13, 11:8, 11:7
Siegfried Spielmann (1315) - 6:11, 8:11, 4:11
Hischam Alsonbaty (1014) - 11:9, 8:11, 3:11, 11:9, 11:8
Sascha Brand (1385) - 12:10, 5:11, 8:11, 8:11
8
Platz
3:3
Bilanz
VfR Büttgen 1912
1137
QTTR
Frank Dietsch (1602) - 2:11, 1:11, 7:11
Hischam Alsonbaty (1014) - 11:9, 11:5, 11:6
Nina Müller (1269) - 13:15, 8:11, 7:11
Michael Pautz (1119) - 11:5, 11:7, 11:8
Ulrike Stein (832) - 9:11, 11:4, 11:2, 11:8
Stephan Heub (1475) - 4:11, 6:11, 7:11
9
Platz
2:4
Bilanz
TTV Neheim-Hüsten
1014
QTTR
Siegfried Spielmann (1315) - 3:11, 9:11, 5:11
Daniel Hülbusch (1137) - 9:11, 5:11, 6:11
Ulrike Stein (832) - 11:6, 11:7, 11:4
Stephan Heub (1475) - 4:11, 5:11, 3:11
Nina Müller (1269) - 9:11, 11:8, 11:3, 9:11, 8:11
Michael Pautz (1119) - 11:6, 11:4, 13:11
10
Platz
2:4
Bilanz
Borussia Düsseldorf
1119
QTTR
Stephan Heub (1475) - 6:11, 3:11, 2:11
Volker Hackel (1052) - 10:12, 11:5, 9:11, 12:10, 11:2
Claudia Küppers (1300) - 4:11, 4:11, 10:12
Daniel Hülbusch (1137) - 5:11, 7:11, 8:11
Hischam Alsonbaty (1014) - 6:11, 4:11, 11:13
11
Platz
1:5
Bilanz
PSV Recklinghausen
832
QTTR
Claudia Küppers (1300) - 5:11, 6:11, 4:11
Nina Müller (1269) - 6:11, 2:11, 5:11
Hischam Alsonbaty (1014) - 6:11, 7:11, 4:11
Volker Hackel (1052) - 12:10, 4:11, 4:11, 5:11
Daniel Hülbusch (1137) - 11:9, 4:11, 2:11, 8:11
12
Platz
3:3
Bilanz
DSC Kaiserberg 1947
1052
QTTR
Sascha Brand (1385) - 4:11, 9:11, 3:11
Michael Pautz (1119) - 12:10, 5:11, 11:9, 10:12, 2:11
Siegfried Spielmann (1315) - 7:11, 9:11, 6:11
Ulrike Stein (832) - 10:12, 11:4, 11:4, 11:5