🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024
16:00
So, 23 Juni
11
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1243
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
PSV Recklinghausen
1760
QTTR
Daniel Hülbusch (1137) - 11:5, 11:9, 11:3
Joachim Selzer (1260) - 11:7, 11:6, 11:7
Frank Dietsch (1602) - 7:11, 4:11, 11:9, 11:5, 11:2
Sascha Brand (1385) - 11:5, 11:5, 11:5
Johannes Hennen (1325) - 11:4, 14:12, 11:9
Nina Müller (1269) - 11:3, 11:7, 9:11, 12:10
2
Platz
5:1
Bilanz
Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
1602
QTTR
Selahattin Tekin (1118) - 11:6, 11:6, 14:12
Nina Müller (1269) - 11:3, 11:5, 2:11, 12:10
Jürgen Simon (1760) - 11:7, 11:4, 9:11, 5:11, 2:11
Joachim Selzer (1260) - 12:14, 11:8, 14:12, 4:11, 11:7
Sascha Brand (1385) - 11:8, 11:9, 11:7
Johannes Hennen (1325) - 6:11, 11:6, 11:9, 7:11, 11:5
3
Platz
4:2
Bilanz
Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
1385
QTTR
Max Voltmann (1039) - 11:7, 11:4, 8:11, 11:5
Johannes Hennen (1325) - 14:12, 11:7, 11:8
Nina Müller (1269) - 9:11, 11:9, 12:10, 11:5
Jürgen Simon (1760) - 5:11, 5:11, 5:11
Frank Dietsch (1602) - 8:11, 9:11, 7:11
Joachim Selzer (1260) - 11:9, 11:9, 11:8
4
Platz
4:2
Bilanz
TSV Langreder
1137
QTTR
Jürgen Simon (1760) - 5:11, 9:11, 3:11
Selahattin Tekin (1118) - 5:11, 9:11, 10:12
Ulrike Stein (832) - 11:2, 11:3, 11:5
Max Voltmann (1039) - 11:5, 8:11, 13:15, 12:10, 11:8
Martina Obschernikat (948) - 11:7, 11:5, 5:11, 8:11, 12:10
5
Platz
3:3
Bilanz
TTC Pesch
1260
QTTR
Jürgen Simon (1760) - 7:11, 6:11, 7:11
Max Voltmann (1039) - 11:2, 9:11, 11:9, 5:11, 13:11
Frank Dietsch (1602) - 14:12, 8:11, 12:14, 11:4, 7:11
Selahattin Tekin (1118) - 11:7, 7:11, 9:11, 11:5, 11:6
Sascha Brand (1385) - 9:11, 9:11, 8:11
6
Platz
3:3
Bilanz
Anrather TK RW
1325
QTTR
Martina Obschernikat (948) - 11:8, 11:0, 11:4
Sascha Brand (1385) - 12:14, 7:11, 8:11
Ulrike Stein (832) - 11:5, 11:2, 11:2
Selahattin Tekin (1118) - 12:10, 11:7, 9:11, 11:5
Jürgen Simon (1760) - 4:11, 12:14, 9:11
Frank Dietsch (1602) - 11:6, 6:11, 9:11, 11:7, 5:11
7
Platz
3:3
Bilanz
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1269
QTTR
Ulrike Stein (832) - 9:11, 11:5, 11:5, 11:2
Frank Dietsch (1602) - 3:11, 5:11, 11:2, 10:12
Sascha Brand (1385) - 11:9, 9:11, 10:12, 5:11
Martina Obschernikat (948) - 9:11, 11:4, 11:4, 11:8
Jürgen Simon (1760) - 3:11, 7:11, 11:9, 10:12
8
Platz
3:3
Bilanz
VfL Rheinhausen
1118
QTTR
Frank Dietsch (1602) - 6:11, 6:11, 12:14
Daniel Hülbusch (1137) - 11:5, 11:9, 12:10
Martina Obschernikat (948) - 11:8, 11:3, 11:9
Johannes Hennen (1325) - 10:12, 7:11, 11:9, 5:11
Joachim Selzer (1260) - 7:11, 11:7, 11:9, 5:11, 6:11
9
Platz
3:3
Bilanz
VfL Bochum 1848
1039
QTTR
Sascha Brand (1385) - 7:11, 4:11, 11:8, 5:11
Joachim Selzer (1260) - 2:11, 11:9, 9:11, 11:5, 11:13
Martina Obschernikat (948) - 11:6, 11:2, 11:7
Daniel Hülbusch (1137) - 5:11, 11:8, 15:13, 10:12, 8:11
Ulrike Stein (832) - 11:3, 12:10, 11:3
10
Platz
2:4
Bilanz
PSV Recklinghausen
832
QTTR
Nina Müller (1269) - 11:9, 5:11, 5:11, 2:11
Martina Obschernikat (948) - 11:9, 11:5, 11:6
Johannes Hennen (1325) - 5:11, 2:11, 2:11
Daniel Hülbusch (1137) - 2:11, 3:11, 5:11
Max Voltmann (1039) - 3:11, 10:12, 3:11
11
Platz
0:6
Bilanz
948
QTTR
Johannes Hennen (1325) - 8:11, 0:11, 4:11
Ulrike Stein (832) - 9:11, 5:11, 6:11
Selahattin Tekin (1118) - 8:11, 3:11, 9:11
Max Voltmann (1039) - 6:11, 2:11, 7:11
Nina Müller (1269) - 11:9, 4:11, 4:11, 8:11
Daniel Hülbusch (1137) - 7:11, 5:11, 11:5, 11:8, 10:12