🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024
10:00
So, 26 Mai
12
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1137
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
1510
QTTR
Andreas Wagner (1053) - 11:1, 11:1, 11:5
Sascha Brand (1304) - 11:8, 11:6, 11:9
Peter Weber (1242) - 6:11, 11:6, 4:11, 11:6, 11:4
Thomas Klüners (1388) - 13:11, 12:10, 9:11, 11:9
Clemens Palmowski () - 11:3, 11:5, 12:10
Selahattin Tekin (968*) - 11:5, 11:3, 11:4
2
Platz
5:1
Bilanz
TSV 95/10 Nieukerk
1388
QTTR
Darko Podunavac (994) - 11:4, 11:6, 11:9
Clemens Palmowski () - 11:6, 11:4, 11:7
Sascha Brand (1304) - 11:9, 11:7, 11:8
Frank Dietsch (1510) - 11:13, 10:12, 11:9, 9:11
Peter Weber (1242) - 9:11, 12:10, 11:9, 18:16
Svenja Kettler (960) - 11:2, 11:9, 11:7
3
Platz
4:2
Bilanz
Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
1304
QTTR
Selahattin Tekin (968*) - 11:13, 11:3, 11:8, 11:7
Frank Dietsch (1510) - 8:11, 6:11, 9:11
Thomas Klüners (1388) - 9:11, 7:11, 8:11
Svenja Kettler (960) - 11:9, 12:10, 11:2
Erwin Steuer (1151) - 11:6, 11:9, 11:7
Peter Weber (1242) - 11:5, 11:8, 13:11
4
Platz
4:2
Bilanz
Etienne-Maurice Timme (1058) - 11:8, 11:5, 11:3
Thomas Klüners (1388) - 6:11, 4:11, 7:11
Darko Podunavac (994) - 11:3, 11:6, 11:5
Erwin Steuer (1151) - 5:11, 11:5, 11:8, 11:6
Frank Dietsch (1510) - 3:11, 5:11, 10:12
Andreas Wagner (1053) - 9:11, 11:9, 11:6, 11:8
5
Platz
3:3
Bilanz
TTC Osterfeld 2012 e.V.
1242
QTTR
Svenja Kettler (960) - 11:2, 11:7, 11:3
Erwin Steuer (1151) - 11:7, 11:6, 11:5
Frank Dietsch (1510) - 11:6, 6:11, 11:4, 6:11, 4:11
Selahattin Tekin (968*) - 11:3, 11:3, 11:7
Thomas Klüners (1388) - 11:9, 10:12, 9:11, 16:18
Sascha Brand (1304) - 5:11, 8:11, 11:13
6
Platz
3:3
Bilanz
VfL Rheinhausen
968*
QTTR
Sascha Brand (1304) - 13:11, 3:11, 8:11, 7:11
Gabi Bischoff (875) - 11:4, 11:9, 11:8
Andreas Wagner (1053) - 11:4, 11:8, 11:9
Peter Weber (1242) - 3:11, 3:11, 7:11
Etienne-Maurice Timme (1058) - 11:6, 11:8, 11:7
Frank Dietsch (1510) - 5:11, 3:11, 4:11
7
Platz
3:3
Bilanz
DJK VfR Saarn
1151
QTTR
Gabi Bischoff (875) - 11:8, 11:6, 11:8
Peter Weber (1242) - 7:11, 6:11, 5:11
Etienne-Maurice Timme (1058) - 11:7, 11:9, 11:9
Clemens Palmowski () - 11:5, 5:11, 8:11, 6:11
Sascha Brand (1304) - 6:11, 9:11, 7:11
Darko Podunavac (994) - 11:5, 12:10, 11:7
8
Platz
3:3
Bilanz
DJK VfR Saarn
1058
QTTR
Clemens Palmowski () - 8:11, 5:11, 3:11
Svenja Kettler (960) - 11:9, 11:5, 10:12, 11:5
Erwin Steuer (1151) - 7:11, 9:11, 9:11
Andreas Wagner (1053) - 11:7, 11:8, 12:10
Selahattin Tekin (968*) - 6:11, 8:11, 7:11
Gabi Bischoff (875) - 11:4, 11:3, 11:5
9
Platz
2:4
Bilanz
TTC 1960 Schiefbahn
1053
QTTR
Frank Dietsch (1510) - 1:11, 1:11, 5:11
Darko Podunavac (994) - 11:4, 12:10, 7:11, 11:9
Selahattin Tekin (968*) - 4:11, 8:11, 9:11
Etienne-Maurice Timme (1058) - 7:11, 8:11, 10:12
Gabi Bischoff (875) - 11:3, 11:2, 11:4
Clemens Palmowski () - 11:9, 9:11, 6:11, 8:11
10
Platz
2:4
Bilanz
SV Wanheim
960
QTTR
Peter Weber (1242) - 2:11, 7:11, 3:11
Etienne-Maurice Timme (1058) - 9:11, 5:11, 12:10, 5:11
Gabi Bischoff (875) - 11:7, 11:4, 11:8
Sascha Brand (1304) - 9:11, 10:12, 2:11
Darko Podunavac (994) - 11:2, 11:13, 11:8, 11:7
Thomas Klüners (1388) - 2:11, 9:11, 7:11
11
Platz
1:5
Bilanz
ESV Großenbaum
994
QTTR
Thomas Klüners (1388) - 4:11, 6:11, 9:11
Andreas Wagner (1053) - 4:11, 10:12, 11:7, 9:11
Clemens Palmowski () - 3:11, 6:11, 5:11
Gabi Bischoff (875) - 11:4, 9:11, 11:1, 11:7
Svenja Kettler (960) - 2:11, 13:11, 8:11, 7:11
Erwin Steuer (1151) - 5:11, 10:12, 7:11
12
Platz
0:6
Bilanz
SV Wanheim
875
QTTR
Erwin Steuer (1151) - 8:11, 6:11, 8:11
Selahattin Tekin (968*) - 4:11, 9:11, 8:11
Svenja Kettler (960) - 7:11, 4:11, 8:11
Darko Podunavac (994) - 4:11, 11:9, 1:11, 7:11
Andreas Wagner (1053) - 3:11, 2:11, 4:11
Etienne-Maurice Timme (1058) - 4:11, 3:11, 5:11