🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024
10
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1279
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
DJK Blau-Weiß Annen
1512
QTTR
Jörg Leyers (1225) - 11:4, 11:4, 11:7
Jens Krüßmann (1238) - 11:4, 11:3, 11:7
Jörg Ahlhoff (1427) - 10:12, 11:6, 11:3, 7:11, 17:15
Alexander Bednarz (1555) - 11:8, 11:7, 15:13
Volker Hackel (1052) - 11:2, 11:6, 11:9
Siegfried Spielmann (1315) - 11:2, 9:11, 11:6, 11:8
2
Platz
5:1
Bilanz
DJK Blau-Weiß Annen
1555
QTTR
Jens Krüßmann (1238) - 11:4, 11:8, 11:5
Siegfried Spielmann (1315) - 11:5, 11:5, 11:5
Denis Hucks (1410) - 11:5, 11:5, 11:3
Phillip Just (1512) - 8:11, 7:11, 13:15
Jörg Ahlhoff (1427) - 11:6, 12:10, 11:5
Jörg Leyers (1225) - 11:5, 11:3, 11:8
3
Platz
4:2
Bilanz
SV Spellen
1427
QTTR
Thorsten Torke (1117) - 11:5, 11:7, 11:4
Denis Hucks (1410) - 12:10, 11:1, 7:11, 11:9
Phillip Just (1512) - 12:10, 6:11, 3:11, 11:7, 15:17
Siegfried Spielmann (1315) - 11:9, 11:7, 11:3
Alexander Bednarz (1555) - 6:11, 10:12, 5:11
Volker Hackel (1052) - 11:7, 11:8, 11:8
4
Platz
4:2
Bilanz
FC Rot-Weiß Moers
1410
QTTR
Volker Hackel (1052) - 11:8, 11:7, 11:8
Jörg Ahlhoff (1427) - 10:12, 1:11, 11:7, 9:11
Alexander Bednarz (1555) - 5:11, 5:11, 3:11
Thorsten Torke (1117) - 13:15, 13:11, 12:10, 11:5
Rene Junghans (936) - 11:9, 11:7, 11:2
Jens Krüßmann (1238) - 11:7, 11:6, 11:5
5
Platz
3:3
Bilanz
Borussia Düsseldorf
1315
QTTR
Rene Junghans (936) - 11:4, 11:4, 11:7
Alexander Bednarz (1555) - 5:11, 5:11, 5:11
Jörg Leyers (1225) - 6:11, 13:11, 15:13, 11:8
Jörg Ahlhoff (1427) - 9:11, 7:11, 3:11
Jens Krüßmann (1238) - 11:8, 11:5, 9:11, 11:6
Phillip Just (1512) - 2:11, 11:9, 6:11, 8:11
6
Platz
3:3
Bilanz
SC Südlohn
1225
QTTR
Phillip Just (1512) - 4:11, 4:11, 7:11
Rene Junghans (936) - 11:5, 11:3, 11:9
Siegfried Spielmann (1315) - 11:6, 11:13, 13:15, 8:11
Volker Hackel (1052) - 11:4, 11:5, 11:7
Thorsten Torke (1117) - 11:8, 12:10, 5:11, 9:11, 12:10
Alexander Bednarz (1555) - 5:11, 3:11, 8:11
7
Platz
2:4
Bilanz
SV Bislich 1926/46
1238
QTTR
Alexander Bednarz (1555) - 4:11, 8:11, 5:11
Phillip Just (1512) - 4:11, 3:11, 7:11
Thorsten Torke (1117) - 11:6, 13:11, 13:11
Rene Junghans (936) - 11:6, 11:3, 11:9
Siegfried Spielmann (1315) - 8:11, 5:11, 11:9, 6:11
Denis Hucks (1410) - 7:11, 6:11, 5:11
8
Platz
2:4
Bilanz
SV Spellen
1117
QTTR
Jörg Ahlhoff (1427) - 5:11, 7:11, 4:11
Volker Hackel (1052) - 11:7, 8:11, 11:2, 11:4
Jens Krüßmann (1238) - 6:11, 11:13, 11:13
Denis Hucks (1410) - 15:13, 11:13, 10:12, 5:11
Jörg Leyers (1225) - 8:11, 10:12, 11:5, 11:9, 10:12
Rene Junghans (936) - 11:6, 11:8, 11:1
9
Platz
1:5
Bilanz
DSC Kaiserberg 1947
1052
QTTR
Denis Hucks (1410) - 8:11, 7:11, 8:11
Thorsten Torke (1117) - 7:11, 11:8, 2:11, 4:11
Rene Junghans (936) - 11:5, 9:11, 11:5, 12:10
Jörg Leyers (1225) - 4:11, 5:11, 7:11
Phillip Just (1512) - 2:11, 6:11, 9:11
Jörg Ahlhoff (1427) - 7:11, 8:11, 8:11
10
Platz
0:6
Bilanz
SV Spellen
936
QTTR
Siegfried Spielmann (1315) - 4:11, 4:11, 7:11
Jörg Leyers (1225) - 5:11, 3:11, 9:11
Volker Hackel (1052) - 5:11, 11:9, 5:11, 10:12
Jens Krüßmann (1238) - 6:11, 3:11, 9:11
Denis Hucks (1410) - 9:11, 7:11, 2:11
Thorsten Torke (1117) - 6:11, 8:11, 1:11