🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024
10:00
So, 17 März
11
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1137
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
PSV Recklinghausen
1697
QTTR
Selahattin Tekin (968*) - 11:4, 11:9, 11:4
Marco Galwas (975) - 11:3, 11:5, 11:6
Michael Vogelsang (1260) - 11:7, 11:8, 11:9
Sascha Brand (1304) - 11:4, 6:11, 11:5, 11:5
Nils Schallenburger (1381) - 11:9, 13:11, 9:11, 11:8
Daniel Hülbusch (1138*) - 11:6, 11:3, 11:5
2
Platz
5:1
Bilanz
Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
1304
QTTR
Mohamad Hamami (956) - 11:8, 11:5, 11:5
Michael Vogelsang (1260) - 11:4, 11:7, 11:9
Nils Schallenburger (1381) - 5:11, 11:5, 11:6, 7:11, 11:9
Jürgen Simon (1697) - 4:11, 11:6, 5:11, 5:11
Daniel Hülbusch (1138*) - 14:12, 11:5, 11:9
Marco Galwas (975) - 11:4, 11:8, 11:8
3
Platz
4:2
Bilanz
TTC Rheindahlen
1381
QTTR
Roland Walter (966) - 11:1, 11:4, 11:4
Daniel Hülbusch (1138*) - 11:3, 11:3, 11:7
Sascha Brand (1304) - 11:5, 5:11, 6:11, 11:7, 9:11
Marco Galwas (975) - 11:2, 11:1, 11:6
Jürgen Simon (1697) - 9:11, 11:13, 11:9, 8:11
Michael Vogelsang (1260) - 11:3, 11:3, 11:8
4
Platz
4:2
Bilanz
VfL Rheinhausen
968*
QTTR
Jürgen Simon (1697) - 4:11, 9:11, 4:11
Mohamad Hamami (956) - 11:6, 6:11, 11:1, 7:11, 9:11
Ulrike Stein (910) - 11:6, 11:6, 11:9
Roland Walter (966) - 11:7, 9:11, 11:6, 9:11, 11:1
Maximilian Spajic (956) - 11:7, 11:9, 11:7
5
Platz
3:3
Bilanz
TSV Langreder
1138*
QTTR
Ulrike Stein (910) - 11:5, 11:3, 13:11
Nils Schallenburger (1381) - 3:11, 3:11, 7:11
Maximilian Spajic (956) - 11:3, 11:1, 11:4
Mohamad Hamami (956) - 11:4, 11:7, 11:9
Sascha Brand (1304) - 12:14, 5:11, 9:11
Jürgen Simon (1697) - 6:11, 3:11, 5:11
6
Platz
3:3
Bilanz
DSC Kaiserberg 1947
1260
QTTR
Maximilian Spajic (956) - 11:7, 11:5, 11:4
Sascha Brand (1304) - 4:11, 7:11, 9:11
Jürgen Simon (1697) - 7:11, 8:11, 9:11
Mohamad Hamami (956) - 11:4, 11:9, 14:12
Nils Schallenburger (1381) - 3:11, 3:11, 8:11
7
Platz
3:3
Bilanz
DSC Kaiserberg 1947
956
QTTR
Sascha Brand (1304) - 8:11, 5:11, 5:11
Maximilian Spajic (956) - 11:8, 9:11, 11:7, 11:2
Selahattin Tekin (968*) - 6:11, 11:6, 1:11, 11:7, 11:9
Daniel Hülbusch (1138*) - 4:11, 7:11, 9:11
Michael Vogelsang (1260) - 4:11, 9:11, 12:14
Ulrike Stein (910) - 11:4, 11:3, 11:4
8
Platz
3:3
Bilanz
VfL Bochum 1848
975
QTTR
Jürgen Simon (1697) - 3:11, 5:11, 6:11
Roland Walter (966) - 11:9, 14:12, 11:13, 7:11, 11:7
Nils Schallenburger (1381) - 2:11, 1:11, 6:11
Ulrike Stein (910) - 11:7, 11:8, 11:1
Sascha Brand (1304) - 4:11, 8:11, 8:11
9
Platz
2:4
Bilanz
TTC Osterfeld 2012 e.V.
956
QTTR
Michael Vogelsang (1260) - 7:11, 5:11, 4:11
Mohamad Hamami (956) - 8:11, 11:9, 7:11, 2:11
Daniel Hülbusch (1138*) - 3:11, 1:11, 4:11
Roland Walter (966) - 9:11, 13:11, 11:7, 11:4
Selahattin Tekin (968*) - 7:11, 9:11, 7:11
10
Platz
2:4
Bilanz
Borussia Düsseldorf
966
QTTR
Nils Schallenburger (1381) - 1:11, 4:11, 4:11
Ulrike Stein (910) - 6:11, 11:9, 8:11, 11:5, 11:7
Marco Galwas (975) - 9:11, 12:14, 13:11, 11:7, 7:11
Maximilian Spajic (956) - 11:9, 11:13, 7:11, 4:11
Selahattin Tekin (968*) - 7:11, 11:9, 6:11, 11:9, 1:11
11
Platz
1:5
Bilanz
PSV Recklinghausen
910
QTTR
Daniel Hülbusch (1138*) - 5:11, 3:11, 11:13
Roland Walter (966) - 11:6, 9:11, 11:8, 5:11, 7:11
Selahattin Tekin (968*) - 6:11, 6:11, 9:11
Marco Galwas (975) - 7:11, 8:11, 1:11
Mohamad Hamami (956) - 4:11, 3:11, 4:11