Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • TST Buer-Mitte
11 Ø 1433
1 6:0
DJK Blau-Weiß Annen
1751
Karsten Hanßen (1288) - 13:11, 13:11, 11:7
Michael Gadzalla (1317) - 11:7, 11:7, 11:5
Ralf Höchter (1349) - 11:6, 12:10, 11:4
Samuel Wischnewski (1826) - 7:11, 11:9, 5:11, 11:9, 11:4
Mateja Smolikj (1501) - 10:12, 13:11, 11:8, 6:11, 11:7
Niklas Fichtner (1718) - 11:5, 9:11, 11:8, 3:11, 11:7
2 5:1
FC Schalke 04
1826
Wolfgang Preißner (1290) - 11:3, 10:12, 11:1, 14:12
Niklas Fichtner (1718) - 11:7, 11:6, 11:1
Mateja Smolikj (1501) - 11:5, 12:10, 4:11, 12:10
Jonas Ertelt (1751) - 11:7, 9:11, 11:5, 9:11, 4:11
Dirk Pessarra (1229) - 6:11, 12:10, 11:9, 11:4
Karsten Hanßen (1288) - 13:11, 3:11, 11:7, 11:7
3 4:2
FC Schalke 04
1501
Dirk Pessarra (1229) - 11:6, 11:3, 11:3
Ralf Höchter (1349) - 11:7, 9:11, 11:9, 11:4
Samuel Wischnewski (1826) - 5:11, 10:12, 11:4, 10:12
Wolfgang Preißner (1290) - 11:8, 11:7, 12:10
Jonas Ertelt (1751) - 12:10, 11:13, 8:11, 11:6, 7:11
Michael Gadzalla (1317) - 11:8, 13:11, 13:11
4 4:2
TuS Haltern
1718
Peter Nemeth (1268) - 11:3, 11:3, 11:7
Samuel Wischnewski (1826) - 7:11, 6:11, 1:11
Michael Gadzalla (1317) - 11:2, 11:1, 11:4
Karsten Hanßen (1288) - 11:7, 11:8, 11:8
Ralf Höchter (1349) - 11:2, 11:8, 11:6
Jonas Ertelt (1751) - 5:11, 11:9, 8:11, 11:3, 7:11
5 3:3
VfB Kirchhellen
1288
Jonas Ertelt (1751) - 11:13, 11:13, 7:11
Detlef Kreutzer (1222) - 11:9, 6:11, 11:4, 2:11, 11:9
Peter Nemeth (1268) - 5:11, 10:12, 11:9, 12:10, 11:7
Niklas Fichtner (1718) - 7:11, 8:11, 8:11
Michael Gadzalla (1317) - 2:11, 8:11, 11:9, 11:9, 11:8
Samuel Wischnewski (1826) - 11:13, 11:3, 7:11, 7:11
6 3:3
SuS Hochmoor
1349
Detlef Kreutzer (1222) - 11:5, 11:6, 11:9
Mateja Smolikj (1501) - 7:11, 11:9, 9:11, 4:11
Jonas Ertelt (1751) - 6:11, 10:12, 4:11
Niklas Fichtner (1718) - 2:11, 8:11, 6:11
Wolfgang Preißner (1290) - 11:6, 7:11, 8:11, 12:10, 11:6
7 3:3
TTC Osterfeld 2012 e.V.
1290
Samuel Wischnewski (1826) - 3:11, 12:10, 1:11, 12:14
Dirk Pessarra (1229) - 11:9, 11:8, 13:11
Mateja Smolikj (1501) - 8:11, 7:11, 10:12
Detlef Kreutzer (1222) - 12:14, 11:4, 14:12, 11:4
Ralf Höchter (1349) - 6:11, 11:7, 11:8, 10:12, 6:11
8 3:3
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 e.V.
1229
Mateja Smolikj (1501) - 6:11, 3:11, 3:11
Peter Nemeth (1268) - 14:12, 11:6, 11:9
Wolfgang Preißner (1290) - 9:11, 8:11, 11:13
Detlef Kreutzer (1222) - 9:11, 11:5, 12:10, 3:11, 11:9
Samuel Wischnewski (1826) - 11:6, 10:12, 9:11, 4:11
9 2:4
TST Buer-Mitte
1317
Jonas Ertelt (1751) - 7:11, 7:11, 5:11
Niklas Fichtner (1718) - 2:11, 1:11, 4:11
Peter Nemeth (1268) - 11:8, 11:7, 11:9
Karsten Hanßen (1288) - 11:2, 11:8, 9:11, 9:11, 8:11
Mateja Smolikj (1501) - 8:11, 11:13, 11:13
10 2:4
DJK Westfalia Dortmund-Kirchlinde
1268
Niklas Fichtner (1718) - 3:11, 3:11, 7:11
Dirk Pessarra (1229) - 12:14, 6:11, 9:11
Karsten Hanßen (1288) - 11:5, 12:10, 9:11, 10:12, 7:11
Michael Gadzalla (1317) - 8:11, 7:11, 9:11
Detlef Kreutzer (1222) - 6:11, 11:6, 9:11, 11:5, 12:10
11 1:5
SuS Oberaden
1222
Ralf Höchter (1349) - 5:11, 6:11, 9:11
Karsten Hanßen (1288) - 9:11, 11:6, 4:11, 11:2, 9:11
Dirk Pessarra (1229) - 11:9, 5:11, 10:12, 11:3, 9:11
Wolfgang Preißner (1290) - 14:12, 4:11, 12:14, 4:11
Peter Nemeth (1268) - 11:6, 6:11, 11:9, 5:11, 10:12

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren