Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • TV Einigkeit Langenberg
10 Ø 1401
1 6:0
TuS Altwarmbüchen
1764
Christoph Drewitz (1396) - 11:6, 11:7, 11:4
Simon Plattfaut (1411) - 14:12, 12:10, 11:7
Nicolas Rink (1438) - 11:6, 11:3, 11:3
Ludger Terhechte (1641) - 12:10, 13:11, 11:7
Jürgen Neumann (1626) - 11:9, 6:11, 11:6, 11:9
Thorsten Kopp (1332) - 11:0, 11:0, 11:0
2 4:2
TSSV Bottrop
1626
Lino Gioroglou (1284) - 11:8, 11:8, 11:8
Nicolas Rink (1438) - 11:2, 6:11, 11:2, 11:5
Ludger Terhechte (1641) - 7:11, 5:11, 7:11
Simon Plattfaut (1411) - 9:11, 11:5, 11:9, 11:2
Christoph Schipper (1764) - 9:11, 11:6, 6:11, 9:11
Nadine Goldmann (1113) - 11:5, 11:3, 11:3
3 4:2
TV Einigkeit Langenberg
1641
Thorsten Kopp (1332) - 11:2, 11:5, 11:9
Christoph Drewitz (1396) - 5:11, 10:12, 11:6, 11:9, 11:3
Jürgen Neumann (1626) - 11:7, 11:5, 11:7
Christoph Schipper (1764) - 10:12, 11:13, 7:11
Nicolas Rink (1438) - 11:5, 11:2, 11:4
Simon Plattfaut (1411) - 8:11, 11:9, 6:11, 11:2, 9:11
4 4:2
SuS BW Lipperbruch
1411
Tom Petertönjes (1009) - 11:7, 11:7, 14:12
Christoph Schipper (1764) - 12:14, 10:12, 7:11
Christoph Drewitz (1396) - 11:9, 9:11, 9:11, 11:6, 11:8
Jürgen Neumann (1626) - 11:9, 5:11, 9:11, 2:11
Lino Gioroglou (1284) - 11:9, 11:5, 10:12, 11:7
Ludger Terhechte (1641) - 11:8, 9:11, 11:6, 2:11, 11:9
5 3:3
DJK Arminia Erwitte
1438
Nadine Goldmann (1113) - 11:7, 11:8, 11:7
Jürgen Neumann (1626) - 2:11, 11:6, 2:11, 5:11
Christoph Schipper (1764) - 6:11, 3:11, 3:11
Tom Petertönjes (1009) - 11:2, 11:4, 11:5
Ludger Terhechte (1641) - 5:11, 2:11, 4:11
Lino Gioroglou (1284) - 11:4, 11:9, 8:11, 11:8
6 3:3
Telekom Post SV Bielefeld e.V.
1396
Christoph Schipper (1764) - 6:11, 7:11, 4:11
Ludger Terhechte (1641) - 11:5, 12:10, 6:11, 9:11, 3:11
Simon Plattfaut (1411) - 9:11, 11:9, 11:9, 6:11, 8:11
Nadine Goldmann (1113) - 11:5, 11:9, 11:9
Thorsten Kopp (1332) - 7:11, 11:6, 12:10, 12:10
Tom Petertönjes (1009) - 11:7, 11:9, 11:8
7 3:3
TuS Wadersloh
1113
Nicolas Rink (1438) - 7:11, 8:11, 7:11
Lino Gioroglou (1284) - 10:12, 11:8, 11:3, 9:11, 12:10
Thorsten Kopp (1332) - 5:11, 12:10, 11:4, 8:11, 11:4
Christoph Drewitz (1396) - 5:11, 9:11, 9:11
Tom Petertönjes (1009) - 11:4, 11:4, 11:6
Jürgen Neumann (1626) - 5:11, 3:11, 3:11
8 2:4
SV Spexard
1284
Jürgen Neumann (1626) - 8:11, 8:11, 8:11
Nadine Goldmann (1113) - 12:10, 8:11, 3:11, 11:9, 10:12
Tom Petertönjes (1009) - 11:5, 11:4, 11:9
Thorsten Kopp (1332) - 11:9, 11:6, 11:7
Simon Plattfaut (1411) - 9:11, 5:11, 12:10, 7:11
Nicolas Rink (1438) - 4:11, 9:11, 11:8, 8:11
9 1:5
SV Blau-Weiß Eickelborn
1332
Ludger Terhechte (1641) - 2:11, 5:11, 9:11
Tom Petertönjes (1009) - 11:5, 11:3, 11:6
Nadine Goldmann (1113) - 11:5, 10:12, 4:11, 11:8, 4:11
Lino Gioroglou (1284) - 9:11, 6:11, 7:11
Christoph Drewitz (1396) - 11:7, 6:11, 10:12, 10:12
Christoph Schipper (1764) - 0:11, 0:11, 0:11
10 0:6
SC Glandorf
1009
Simon Plattfaut (1411) - 7:11, 7:11, 12:14
Thorsten Kopp (1332) - 5:11, 3:11, 6:11
Lino Gioroglou (1284) - 5:11, 4:11, 9:11
Nicolas Rink (1438) - 2:11, 4:11, 5:11
Nadine Goldmann (1113) - 4:11, 4:11, 6:11
Christoph Drewitz (1396) - 7:11, 9:11, 8:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren