Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • TuS Bad Driburg
16 Ø 1240
1 6:0
SuS BW Lipperbruch
1411
Paul Ahlemeyer (1113) - 11:2, 11:1, 12:10
Noah Schöttler (1214) - 11:6, 11:7, 11:6
Christian Mahlmann (1443) - 11:5, 11:1, 11:5
Christoph Schipper (1764) - 11:6, 7:11, 11:8, 11:7
Olaf Schmidt (1440) - 11:3, 11:4, 11:4
Sviatoslav Duda (1313) - 11:8, 11:3, 11:6
2 5:1
TuS Altwarmbüchen
1764
Marian Hoppe (1205) - 9:11, 11:9, 11:7, 11:7
Olaf Schmidt (1440) - 13:11, 14:12, 15:13
Sviatoslav Duda (1313) - 11:7, 11:9, 11:7
Simon Plattfaut (1411) - 6:11, 11:7, 8:11, 7:11
Christian Mahlmann (1443) - 11:9, 11:9, 11:9
Roland Hegemann (1287) - 11:7, 11:4, 11:6
3 4:2
SV Bökendorf
1440
Falk Brenke (1173) - 11:6, 11:9, 15:13
Christoph Schipper (1764) - 11:13, 12:14, 13:15
Melanie Bühre (1077) - 11:6, 11:4, 13:11
Jörg Prante (1182) - 11:8, 8:11, 11:9, 11:9
Simon Plattfaut (1411) - 3:11, 4:11, 4:11
Christian Mahlmann (1443) - 13:11, 11:7, 11:13, 11:9
4 4:2
DJK GW Albersloh
1313
Mattias Atteln (1079) - 11:7, 11:3, 11:2
Wolfgang Reinisch (1269) - 11:8, 11:7, 11:5
Christoph Schipper (1764) - 7:11, 9:11, 7:11
Roland Hegemann (1287) - 8:11, 11:3, 12:10, 11:6
Marian Hoppe (1205) - 11:8, 11:5, 11:6
Simon Plattfaut (1411) - 8:11, 3:11, 6:11
5 4:2
TTC Salmünster 1950
1269
Sophie Harz (944) - 11:7, 11:8, 11:7
Sviatoslav Duda (1313) - 8:11, 7:11, 5:11
Marian Hoppe (1205) - 8:11, 6:11, 5:11
Falk Brenke (1173) - 11:5, 12:10, 11:8
Melanie Bühre (1077) - 13:11, 11:5, 11:5
Paul Ahlemeyer (1113) - 11:7, 11:8, 11:3
6 3:3
TTC Weser-Diemel
1443
Jörg Prante (1182) - 11:9, 11:7, 11:9
Roland Hegemann (1287) - 9:11, 10:12, 11:9, 11:7, 11:5
Simon Plattfaut (1411) - 5:11, 1:11, 5:11
Marian Hoppe (1205) - 12:10, 10:12, 10:12, 11:2, 11:9
Christoph Schipper (1764) - 9:11, 9:11, 9:11
Olaf Schmidt (1440) - 11:13, 7:11, 13:11, 9:11
7 3:3
Tischtennisverein Höxter
1287
Melanie Bühre (1077) - 12:10, 12:10, 8:11, 11:3
Christian Mahlmann (1443) - 11:9, 12:10, 9:11, 7:11, 5:11
Falk Brenke (1173) - 10:12, 9:11, 11:7, 11:3, 11:8
Sviatoslav Duda (1313) - 11:8, 3:11, 10:12, 6:11
Jörg Prante (1182) - 11:7, 11:9, 11:5
Christoph Schipper (1764) - 7:11, 4:11, 6:11
8 3:3
Turnverein Riesel
1205
Christoph Schipper (1764) - 11:9, 9:11, 7:11, 7:11
Ewald Hanke (934) - 11:2, 11:5, 11:6
Wolfgang Reinisch (1269) - 11:8, 11:6, 11:5
Christian Mahlmann (1443) - 10:12, 12:10, 12:10, 2:11, 9:11
Sviatoslav Duda (1313) - 8:11, 5:11, 6:11
Sophie Harz (944) - 11:9, 11:6, 11:3
9 3:3
SV Bökendorf
1173
Olaf Schmidt (1440) - 6:11, 9:11, 13:15
Paul Ahlemeyer (1113) - 11:8, 11:4, 11:4
Roland Hegemann (1287) - 12:10, 11:9, 7:11, 3:11, 8:11
Wolfgang Reinisch (1269) - 5:11, 10:12, 8:11
Noah Schöttler (1214) - 11:5, 8:11, 9:11, 11:7, 12:10
Jörg Prante (1182) - 6:11, 9:11, 12:10, 11:7, 11:8
10 3:3
SV Rot-Weiß Bentfeld
1113
Simon Plattfaut (1411) - 2:11, 1:11, 10:12
Falk Brenke (1173) - 8:11, 4:11, 4:11
Ewald Hanke (934) - 11:5, 11:9, 11:7
Mattias Atteln (1079) - 11:8, 11:8, 9:11, 11:4
Sophie Harz (944) - 9:11, 11:13, 11:7, 11:8, 11:6
Wolfgang Reinisch (1269) - 7:11, 8:11, 3:11
11 3:3
SV Bökendorf
1077
Roland Hegemann (1287) - 10:12, 10:12, 11:8, 3:11
Sophie Harz (944) - 10:12, 11:6, 11:9, 11:7
Olaf Schmidt (1440) - 6:11, 4:11, 11:13
Noah Schöttler (1214) - 15:13, 7:11, 11:6, 11:7
Wolfgang Reinisch (1269) - 11:13, 5:11, 5:11
Ewald Hanke (934) - 11:3, 11:6, 5:11, 11:6
12 2:4
VfL Hiddesen-Pivitsheide
1182
Christian Mahlmann (1443) - 9:11, 7:11, 9:11
Mattias Atteln (1079) - 11:7, 5:11, 11:3, 11:5
Noah Schöttler (1214) - 8:11, 5:11, 11:8, 11:9, 11:9
Olaf Schmidt (1440) - 8:11, 11:8, 9:11, 9:11
Roland Hegemann (1287) - 7:11, 9:11, 5:11
Falk Brenke (1173) - 11:6, 11:9, 10:12, 7:11, 8:11
13 2:4
TuS Bad Driburg
1214
Ewald Hanke (934) - 11:6, 11:8, 11:8
Simon Plattfaut (1411) - 6:11, 7:11, 6:11
Jörg Prante (1182) - 11:8, 11:5, 8:11, 9:11, 9:11
Melanie Bühre (1077) - 13:15, 11:7, 6:11, 7:11
Falk Brenke (1173) - 5:11, 11:8, 11:9, 7:11, 10:12
Mattias Atteln (1079) - 9:11, 11:4, 11:8, 11:7
14 1:5
TSV Eintracht Belle
944
Wolfgang Reinisch (1269) - 7:11, 8:11, 7:11
Melanie Bühre (1077) - 12:10, 6:11, 9:11, 7:11
Mattias Atteln (1079) - 11:9, 2:11, 7:11, 9:11
Ewald Hanke (934) - 11:8, 11:9, 11:1
Paul Ahlemeyer (1113) - 11:9, 13:11, 7:11, 8:11, 6:11
Marian Hoppe (1205) - 9:11, 6:11, 3:11
15 1:5
TuS Bad Driburg
1079
Sviatoslav Duda (1313) - 7:11, 3:11, 2:11
Jörg Prante (1182) - 7:11, 11:5, 3:11, 5:11
Sophie Harz (944) - 9:11, 11:2, 11:7, 11:9
Paul Ahlemeyer (1113) - 8:11, 8:11, 11:9, 4:11
Ewald Hanke (934) - 9:11, 13:11, 11:8, 9:11, 9:11
Noah Schöttler (1214) - 11:9, 4:11, 8:11, 7:11
16 1:5
Tischtennisverein Höxter
934
Noah Schöttler (1214) - 6:11, 8:11, 8:11
Marian Hoppe (1205) - 2:11, 5:11, 6:11
Paul Ahlemeyer (1113) - 5:11, 9:11, 7:11
Sophie Harz (944) - 8:11, 9:11, 1:11
Mattias Atteln (1079) - 11:9, 11:13, 8:11, 11:9, 11:9
Melanie Bühre (1077) - 3:11, 6:11, 11:5, 6:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren