Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • TTV Ense 1975
11 Ø 1304
1 5:1
SV Blau-Weiß Eickelborn
1326
Wolfgang Reinisch (1284) - 11:6, 10:12, 11:3, 6:11, 11:8
Uwe Fleischer (1312) - 11:2, 11:9, 8:11, 11:9
Thomas Gajewski (1298) - 11:2, 11:8, 12:10
Sviatoslav Duda (1302) - 7:11, 12:10, 3:11, 10:12
Klaus Hinz (1316) - 11:2, 3:11, 8:11, 11:6, 11:4
Simon Plattfaut (1500) - 5:11, 20:18, 7:11, 11:8, 11:4
2 5:1
DJK GW Albersloh
1302
Klaus Hinz (1316) - 8:11, 11:5, 5:11, 11:6, 11:6
Uwe Marksteiner (1365) - 8:11, 7:11, 11:6, 11:9, 11:7
Thorsten Kopp (1326) - 11:7, 10:12, 11:3, 12:10
Simon Plattfaut (1500) - 6:11, 11:4, 9:11, 6:11
Christian Billecke (1265) - 11:8, 11:8, 11:7
3 4:2
SuS BW Lipperbruch
1500
Thomas Gajewski (1298) - 8:11, 6:11, 7:11
Christian Billecke (1265) - 11:5, 11:8, 7:11, 9:11, 11:5
Roberto Fichera (1296) - 11:3, 11:6, 8:11, 11:6
Uwe Marksteiner (1365) - 11:4, 11:6, 11:9
Sviatoslav Duda (1302) - 11:6, 4:11, 11:9, 11:6
Thorsten Kopp (1326) - 11:5, 18:20, 11:7, 8:11, 4:11
4 4:2
TSG Valbert
1316
Christian Billecke (1265) - 11:5, 11:6, 11:9
Sviatoslav Duda (1302) - 11:8, 5:11, 11:5, 6:11, 6:11
Wolfgang Reinisch (1284) - 9:11, 7:11, 11:2, 11:2, 11:1
Uwe Fleischer (1312) - 8:11, 11:7, 11:9, 5:11, 13:11
Thorsten Kopp (1326) - 2:11, 11:3, 11:8, 6:11, 4:11
Roberto Fichera (1296) - 11:8, 11:5, 12:10
5 4:2
SV Brackwede
1312
Hischam Alsonbaty (1075) - 11:7, 11:8, 11:4
Thorsten Kopp (1326) - 2:11, 9:11, 11:8, 9:11
Christian Billecke (1265) - 11:2, 11:9, 11:4
Klaus Hinz (1316) - 11:8, 7:11, 9:11, 11:5, 11:13
Uwe Marksteiner (1365) - 11:6, 14:12, 12:10
Thomas Gajewski (1298) - 11:8, 8:11, 11:5, 13:11
6 3:3
TTV Ense 1975
1365
Roberto Fichera (1296) - 16:14, 11:5, 5:11, 11:8
Thomas Gajewski (1298) - 11:5, 11:7, 11:4
Sviatoslav Duda (1302) - 11:8, 11:7, 6:11, 9:11, 7:11
Simon Plattfaut (1500) - 4:11, 6:11, 9:11
Uwe Fleischer (1312) - 6:11, 12:14, 10:12
Hischam Alsonbaty (1075) - 11:5, 11:7, 11:7
7 2:4
TTC turflon Werl
1265
Klaus Hinz (1316) - 5:11, 6:11, 9:11
Simon Plattfaut (1500) - 5:11, 8:11, 11:7, 11:9, 5:11
Uwe Fleischer (1312) - 2:11, 9:11, 4:11
Roberto Fichera (1296) - 11:9, 11:2, 7:11, 9:11, 11:8
Hischam Alsonbaty (1075) - 11:8, 11:7, 11:7
Sviatoslav Duda (1302) - 8:11, 8:11, 7:11
8 2:4
TTG Plettenberg/Oestertal
1298
Simon Plattfaut (1500) - 11:8, 11:6, 11:7
Uwe Marksteiner (1365) - 5:11, 7:11, 4:11
Thorsten Kopp (1326) - 2:11, 8:11, 10:12
Hischam Alsonbaty (1075) - 11:9, 11:4, 13:11
Roberto Fichera (1296) - 11:13, 12:10, 9:11, 5:11
Uwe Fleischer (1312) - 8:11, 11:8, 5:11, 11:13
9 2:4
SuS BW Lipperbruch
1296
Uwe Marksteiner (1365) - 14:16, 5:11, 11:5, 8:11
Hischam Alsonbaty (1075) - 11:5, 9:11, 12:10, 12:10
Simon Plattfaut (1500) - 3:11, 6:11, 11:8, 6:11
Christian Billecke (1265) - 9:11, 2:11, 11:7, 11:9, 8:11
Thomas Gajewski (1298) - 13:11, 10:12, 11:9, 11:5
Klaus Hinz (1316) - 8:11, 5:11, 10:12
10 1:5
TTV Neheim-Hüsten
1075
Uwe Fleischer (1312) - 7:11, 8:11, 4:11
Roberto Fichera (1296) - 5:11, 11:9, 10:12, 10:12
Thomas Gajewski (1298) - 9:11, 4:11, 11:13
Christian Billecke (1265) - 8:11, 7:11, 7:11
Uwe Marksteiner (1365) - 5:11, 7:11, 7:11
11 4:2
TTC Salmünster 1950
1284
Thorsten Kopp (1326) - 6:11, 12:10, 3:11, 11:6, 8:11
Klaus Hinz (1316) - 11:9, 11:7, 2:11, 2:11, 1:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren