Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • ESV Troisdorf
14 Ø 1302
1 5:1
ESV Troisdorf
1366
Matthias Grimm (1228) - 11:8, 15:13, 11:8
Siegfried Galle (1374) - 11:3, 7:11, 6:11, 11:4, 11:5
Bernd Stottmeister (1408) - 6:11, 11:6, 11:9, 11:13, 12:10
Michael Lange (1387) - 12:10, 11:13, 8:11, 7:11
Gerd Hamburger (1344) - 11:3, 9:11, 12:10, 11:5
Dirk Scheidweiler (1213) - 11:4, 11:6, 11:5
2 5:1
TSV Immendorf
1408
Daniel Rinklin (1299) - 11:9, 11:7, 11:9
Dietmar Poersch (1256) - 12:10, 11:6, 11:5
Johannes Bahlmann (1366) - 11:6, 6:11, 9:11, 13:11, 10:12
Siegfried Galle (1374) - 13:11, 11:6, 11:7
Michael Lange (1387) - 4:11, 12:14, 14:12, 11:9, 11:6
Gerd Hamburger (1344) - 11:6, 11:9, 11:7
3 5:1
ESV Troisdorf
1387
Dietmar Poersch (1256) - 9:11, 11:6, 11:7, 9:11, 17:15
Gerd Hamburger (1344) - 12:10, 6:11, 11:4, 8:11, 11:5
Marco Klein (1334) - 11:7, 11:6, 11:8
Johannes Bahlmann (1366) - 10:12, 13:11, 11:8, 11:7
Bernd Stottmeister (1408) - 11:4, 14:12, 12:14, 9:11, 6:11
Siegfried Galle (1374) - 5:11, 11:2, 13:11, 8:11, 11:4
4 4:2
ESV Troisdorf
1407
Friedrich Holtorf (1265) - 10:12, 11:6, 11:3, 11:8
Marco Klein (1334) - 7:11, 11:6, 6:11, 11:7, 6:11
Daniel Rinklin (1299) - 12:10, 11:8, 9:11, 8:11, 11:6
Gerd Hamburger (1344) - 4:11, 9:11, 7:11
Matthias Grimm (1228) - 11:5, 9:11, 13:11, 11:3
Andrey Tsverkun (1120) - 11:8, 11:8, 11:4
5 3:3
ESV Troisdorf
1344
Dirk Scheidweiler (1213) - 11:4, 11:9, 11:9
Michael Lange (1387) - 10:12, 11:6, 4:11, 11:8, 5:11
Justin Stelter (1228) - 12:10, 12:10, 12:10
Ingo Walterscheid (1407) - 11:4, 11:9, 11:7
Johannes Bahlmann (1366) - 3:11, 11:9, 10:12, 5:11
Bernd Stottmeister (1408) - 6:11, 9:11, 7:11
6 3:3
TuS 1901 Niederpleis
1374
Justin Stelter (1228) - 11:4, 9:11, 11:9, 7:11, 11:9
Johannes Bahlmann (1366) - 3:11, 11:7, 11:6, 4:11, 5:11
Dirk Scheidweiler (1213) - 11:7, 11:9, 11:8
Bernd Stottmeister (1408) - 11:13, 6:11, 7:11
Dietmar Poersch (1256) - 12:10, 6:11, 13:11, 11:7
Michael Lange (1387) - 11:5, 2:11, 11:13, 11:8, 4:11
7 3:3
TSV Bonn rrh.
1213
Gerd Hamburger (1344) - 4:11, 9:11, 9:11
Friedrich Holtorf (1265) - 11:6, 11:8, 11:8
Siegfried Galle (1374) - 7:11, 9:11, 8:11
Andrey Tsverkun (1120) - 11:5, 11:3, 12:10
Justin Stelter (1228) - 11:9, 15:13, 11:8
Johannes Bahlmann (1366) - 4:11, 6:11, 5:11
8 3:3
TTC Pesch
1256
Michael Lange (1387) - 11:9, 6:11, 7:11, 11:9, 15:17
Bernd Stottmeister (1408) - 10:12, 6:11, 5:11
Friedrich Holtorf (1265) - 11:8, 11:7, 11:2
Marco Klein (1334) - 11:5, 11:6, 11:5
Siegfried Galle (1374) - 10:12, 11:6, 11:13, 7:11
9 2:4
Spvg. Arminia 09 Köln e.V.
1228
Johannes Bahlmann (1366) - 8:11, 13:15, 8:11
Daniel Rinklin (1299) - 3:11, 4:11, 11:7, 7:11
Andrey Tsverkun (1120) - 5:11, 11:8, 13:11, 5:11, 8:11
Friedrich Holtorf (1265) - 12:10, 12:10, 8:11, 7:11, 11:9
Ingo Walterscheid (1407) - 5:11, 11:9, 11:13, 3:11
Justin Stelter (1228) - 11:2, 12:10, 11:5
10 2:4
ESV Troisdorf
1228
Siegfried Galle (1374) - 4:11, 11:9, 9:11, 11:7, 9:11
Andrey Tsverkun (1120) - 11:6, 15:13, 11:4
Gerd Hamburger (1344) - 10:12, 10:12, 10:12
Daniel Rinklin (1299) - 11:8, 8:11, 11:6, 11:7
Dirk Scheidweiler (1213) - 9:11, 13:15, 8:11
Matthias Grimm (1228) - 2:11, 10:12, 5:11
11 2:4
TuS Schildgen
1120
Marco Klein (1334) - 11:13, 11:13, 12:14
Justin Stelter (1228) - 6:11, 13:15, 4:11
Matthias Grimm (1228) - 11:5, 8:11, 11:13, 11:5, 11:8
Dirk Scheidweiler (1213) - 5:11, 3:11, 10:12
Friedrich Holtorf (1265) - 12:10, 11:0, 10:12, 11:8
Ingo Walterscheid (1407) - 8:11, 8:11, 4:11
12 2:4
S.C. Fortuna Köln e.V.
1299
Bernd Stottmeister (1408) - 9:11, 7:11, 9:11
Matthias Grimm (1228) - 11:3, 11:4, 7:11, 11:7
Ingo Walterscheid (1407) - 10:12, 8:11, 11:9, 11:8, 6:11
Justin Stelter (1228) - 8:11, 11:8, 6:11, 7:11
Friedrich Holtorf (1265) - 5:11, 11:8, 10:12, 7:11
13 4:2
ESV Troisdorf
1334
Andrey Tsverkun (1120) - 13:11, 13:11, 14:12
Ingo Walterscheid (1407) - 11:7, 6:11, 11:6, 7:11, 11:6
Michael Lange (1387) - 7:11, 6:11, 8:11
Dietmar Poersch (1256) - 5:11, 6:11, 5:11
14 1:5
TV Moselweiß
1265
Ingo Walterscheid (1407) - 12:10, 6:11, 3:11, 8:11
Dirk Scheidweiler (1213) - 6:11, 8:11, 8:11
Dietmar Poersch (1256) - 8:11, 7:11, 2:11
Matthias Grimm (1228) - 10:12, 10:12, 11:8, 11:7, 9:11
Andrey Tsverkun (1120) - 10:12, 0:11, 12:10, 8:11
Daniel Rinklin (1299) - 11:5, 8:11, 12:10, 11:7

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren