Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • DJK Franz-Sales-Haus Essen
16 Ø 1264
1 6:0
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1661
Mario Bock (1253) - 11:7, 11:6, 8:11, 11:3
Florian Wittig (1144) - 11:3, 11:3, 11:2
Oliver Emundts (1436) - 11:3, 11:2, 11:7
Thomas Staude (1394) - 11:8, 11:6, 11:6
Andreas Lenz (1200) - 11:8, 11:6, 11:7
Andreas Bischoff (1424) - 11:8, 12:10, 11:5
2 5:1
ESV GW Essen
1394
Markus Friedburg (1141) - 11:1, 12:10, 11:9
Nina Müller (1269) - 11:9, 12:10, 11:9
Stephan Heub (1475) - 11:8, 3:11, 11:6, 11:2
Gianni Ducrée (1661) - 8:11, 6:11, 6:11
Oliver Emundts (1436) - 9:11, 11:7, 11:8, 11:7
Andreas Lenz (1200) - 11:5, 12:10, 14:12
3 4:2
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1424
Florian Wittig (1144) - 8:11, 9:11, 11:3, 6:11
Anirudh Kudiramurthy (1020) - 11:7, 11:5, 11:9
Nina Müller (1269) - 11:5, 11:6, 11:6
Stephan Heub (1475) - 11:7, 11:8, 11:9
Mario Bock (1253) - 11:8, 11:4, 11:9
Gianni Ducrée (1661) - 8:11, 10:12, 5:11
4 4:2
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1475
Andreas Lenz (1200) - 9:11, 6:11, 11:8, 11:9, 11:6
Joachim Selzer (1260) - 11:8, 11:7, 12:10
Thomas Staude (1394) - 8:11, 11:3, 6:11, 2:11
Andreas Bischoff (1424) - 7:11, 8:11, 9:11
Florian Wittig (1144) - 11:6, 11:5, 11:6
Oliver Emundts (1436) - 11:9, 11:5, 11:8
5 4:2
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1269
Volker Plückbaum (1133) - 11:9, 9:11, 8:11, 11:5, 11:6
Thomas Staude (1394) - 9:11, 10:12, 9:11
Andreas Bischoff (1424) - 5:11, 6:11, 6:11
Sandra Vogelpoth (1001) - 11:7, 13:11, 6:11, 11:9
Erwin Steuer (1159) - 11:8, 11:9, 9:11, 11:5
Florian Wittig (1144) - 11:9, 7:11, 11:6, 11:4
6 3:3
ESV GW Essen
1436
Erwin Steuer (1159) - 11:7, 11:8, 9:11, 11:7
Ralf Buthmann (1260) - 11:3, 11:9, 12:10
Gianni Ducrée (1661) - 3:11, 2:11, 7:11
Mario Bock (1253) - 11:2, 11:0, 11:13, 11:9
Thomas Staude (1394) - 11:9, 7:11, 8:11, 7:11
Stephan Heub (1475) - 9:11, 5:11, 8:11
7 3:3
Langenberger SG 1861 e.V.
1200
Stephan Heub (1475) - 11:9, 11:6, 8:11, 9:11, 6:11
Sandra Vogelpoth (1001) - 11:5, 11:5, 11:3
Joachim Selzer (1260) - 11:8, 11:8, 11:9
Florian Wittig (1144) - 10:12, 12:10, 11:8, 11:7
Gianni Ducrée (1661) - 8:11, 6:11, 7:11
Thomas Staude (1394) - 5:11, 10:12, 12:14
8 3:3
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1253
Gianni Ducrée (1661) - 7:11, 6:11, 11:8, 3:11
Erwin Steuer (1159) - 11:6, 11:3, 5:11, 11:8
Ralf Buthmann (1260) - 11:5, 11:6, 10:12, 11:2
Oliver Emundts (1436) - 2:11, 0:11, 13:11, 9:11
Andreas Bischoff (1424) - 8:11, 4:11, 9:11
Markus Friedburg (1141) - 11:6, 11:9, 11:5
9 3:3
TuS Haltern
1260
Anirudh Kudiramurthy (1020) - 11:8, 8:11, 13:11, 13:11
Oliver Emundts (1436) - 3:11, 9:11, 10:12
Mario Bock (1253) - 5:11, 6:11, 12:10, 2:11
Erwin Steuer (1159) - 11:8, 10:12, 6:11, 8:11
Markus Friedburg (1141) - 11:4, 11:8, 11:7
Joachim Selzer (1260) - 6:11, 11:7, 11:7, 13:11
10 3:3
ATuSV Alemannia Aachen
1020
Ralf Buthmann (1260) - 8:11, 11:8, 11:13, 11:13
Andreas Bischoff (1424) - 7:11, 5:11, 9:11
Erwin Steuer (1159) - 9:11, 11:4, 13:15, 13:11, 5:11
Markus Friedburg (1141) - 11:8, 13:11, 12:10
Joachim Selzer (1260) - 11:7, 5:11, 11:6, 3:11, 11:9
Sandra Vogelpoth (1001) - 11:8, 8:11, 12:10, 11:9
11 3:3
SG Essen-Heisingen
1133
Nina Müller (1269) - 9:11, 11:9, 11:8, 5:11, 6:11
Markus Friedburg (1141) - 14:12, 12:10, 11:7
Florian Wittig (1144) - 5:11, 11:8, 11:9, 8:11, 8:11
Joachim Selzer (1260) - 7:11, 6:11, 10:12
Sandra Vogelpoth (1001) - 11:6, 13:11, 11:8
Erwin Steuer (1159) - 11:6, 11:6, 11:7
12 2:4
TTC Herne-Vöde
1144
Andreas Bischoff (1424) - 11:8, 11:9, 3:11, 11:6
Gianni Ducrée (1661) - 3:11, 3:11, 2:11
Volker Plückbaum (1133) - 11:5, 8:11, 9:11, 11:8, 11:8
Andreas Lenz (1200) - 12:10, 10:12, 8:11, 7:11
Stephan Heub (1475) - 6:11, 5:11, 6:11
Nina Müller (1269) - 9:11, 11:7, 6:11, 4:11
13 2:4
DJK VfR Saarn
1159
Oliver Emundts (1436) - 7:11, 8:11, 11:9, 7:11
Mario Bock (1253) - 6:11, 3:11, 11:5, 8:11
Anirudh Kudiramurthy (1020) - 11:9, 4:11, 15:13, 11:13, 11:5
Ralf Buthmann (1260) - 8:11, 12:10, 11:6, 11:8
Nina Müller (1269) - 8:11, 9:11, 11:9, 5:11
Volker Plückbaum (1133) - 6:11, 6:11, 7:11
14 2:4
TTC Pesch
1260
Sandra Vogelpoth (1001) - 11:7, 11:8, 11:2
Stephan Heub (1475) - 8:11, 7:11, 10:12
Andreas Lenz (1200) - 8:11, 8:11, 9:11
Volker Plückbaum (1133) - 11:7, 11:6, 12:10
Anirudh Kudiramurthy (1020) - 7:11, 11:5, 6:11, 11:3, 9:11
Ralf Buthmann (1260) - 11:6, 7:11, 7:11, 11:13
15 1:5
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1001
Joachim Selzer (1260) - 7:11, 8:11, 2:11
Andreas Lenz (1200) - 5:11, 5:11, 3:11
Markus Friedburg (1141) - 12:10, 11:6, 11:9
Nina Müller (1269) - 7:11, 11:13, 11:6, 9:11
Volker Plückbaum (1133) - 6:11, 11:13, 8:11
Anirudh Kudiramurthy (1020) - 8:11, 11:8, 10:12, 9:11
16 0:6
Essener Tischtennis-Verein 23
1141
Thomas Staude (1394) - 1:11, 10:12, 9:11
Volker Plückbaum (1133) - 12:14, 10:12, 7:11
Sandra Vogelpoth (1001) - 10:12, 6:11, 9:11
Anirudh Kudiramurthy (1020) - 8:11, 11:13, 10:12
Ralf Buthmann (1260) - 4:11, 8:11, 7:11
Mario Bock (1253) - 6:11, 9:11, 5:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren