Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • ESV GW Essen
11 Ø 1301
1 6:0
PSV Recklinghausen
1760
Le-Hao Nguyen (1334) - 11:6, 11:7, 12:10
Klaus Hinz (1364) - 11:4, 11:2, 11:7
Günter Lorkowski (1375) - 11:7, 11:8, 11:5
Franz-Josef Welp (1472) - 6:11, 11:8, 11:9, 11:5
Dinesh Ramesh (1412) - 11:3, 11:5, 11:6
Daniel Hülbusch (1137) - 11:8, 11:2, 11:8
2 5:1
Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach
1334
Jürgen Simon (1760) - 6:11, 7:11, 10:12
Selahattin Tekin (1118) - 11:8, 11:8, 11:6
Daniel Hülbusch (1137) - 11:2, 11:1, 11:9
Oliver Emundts (1436) - 11:5, 11:5, 11:6
Franz-Josef Welp (1472) - 14:12, 11:4, 9:11, 5:11, 11:4
Dinesh Ramesh (1412) - 10:12, 11:8, 11:6, 12:10
3 4:2
TuS Eving-Lindenhorst
1472
Daniel Hülbusch (1137) - 6:11, 11:4, 9:11, 11:8, 11:8
Oliver Emundts (1436) - 11:8, 11:9, 11:9
Dinesh Ramesh (1412) - 11:9, 11:7, 6:11, 11:9
Jürgen Simon (1760) - 11:6, 8:11, 9:11, 5:11
Le-Hao Nguyen (1334) - 12:14, 4:11, 11:9, 11:5, 4:11
Günter Lorkowski (1375) - 7:11, 5:11, 11:9, 11:3, 11:7
4 4:2
TSG Valbert
1364
Jürgen Simon (1760) - 4:11, 2:11, 7:11
Oliver Emundts (1436) - 13:11, 7:11, 11:5, 7:11, 2:11
Markus Führer (1075) - 11:2, 11:4, 11:8
Ulrike Stein (832) - 11:0, 11:6, 11:4
Selahattin Tekin (1118) - 9:11, 11:7, 11:7, 11:6
5 3:3
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1412
Markus Führer (1075) - 13:11, 11:6, 11:3
Günter Lorkowski (1375) - 11:5, 4:11, 9:11, 11:3, 11:6
Franz-Josef Welp (1472) - 9:11, 7:11, 11:6, 9:11
Selahattin Tekin (1118) - 11:6, 8:11, 11:7, 11:5
Jürgen Simon (1760) - 3:11, 5:11, 6:11
Le-Hao Nguyen (1334) - 12:10, 8:11, 6:11, 10:12
6 3:3
ESV GW Essen
1436
Selahattin Tekin (1118) - 11:4, 11:4, 11:3
Franz-Josef Welp (1472) - 8:11, 9:11, 9:11
Klaus Hinz (1364) - 11:13, 11:7, 5:11, 11:7, 11:2
Le-Hao Nguyen (1334) - 5:11, 5:11, 6:11
Günter Lorkowski (1375) - 9:11, 7:11, 7:11
Ulrike Stein (832) - 15:13, 12:10, 11:3
7 3:3
VfR Büttgen 1912
1137
Franz-Josef Welp (1472) - 11:6, 4:11, 11:9, 8:11, 8:11
Le-Hao Nguyen (1334) - 2:11, 1:11, 9:11
Ulrike Stein (832) - 11:3, 11:4, 11:6
Markus Führer (1075) - 11:1, 7:11, 11:9, 11:5
Jürgen Simon (1760) - 8:11, 2:11, 8:11
8 3:3
VfB Frohnhausen
1375
Ulrike Stein (832) - 11:9, 8:11, 11:2, 11:8
Dinesh Ramesh (1412) - 5:11, 11:4, 11:9, 3:11, 6:11
Jürgen Simon (1760) - 7:11, 8:11, 5:11
Oliver Emundts (1436) - 11:9, 11:7, 11:7
Franz-Josef Welp (1472) - 11:7, 11:5, 9:11, 3:11, 7:11
9 2:4
VfL Rheinhausen
1118
Oliver Emundts (1436) - 4:11, 4:11, 3:11
Le-Hao Nguyen (1334) - 8:11, 8:11, 6:11
Markus Führer (1075) - 11:8, 9:11, 13:11, 11:5
Dinesh Ramesh (1412) - 6:11, 11:8, 7:11, 5:11
Klaus Hinz (1364) - 11:9, 7:11, 7:11, 6:11
10 2:4
Mettmann-Sport e.V.
1075
Dinesh Ramesh (1412) - 11:13, 6:11, 3:11
Ulrike Stein (832) - 11:4, 12:10, 11:7
Selahattin Tekin (1118) - 8:11, 11:9, 11:13, 5:11
Klaus Hinz (1364) - 2:11, 4:11, 8:11
Daniel Hülbusch (1137) - 1:11, 11:7, 9:11, 5:11
11 1:5
PSV Recklinghausen
832
Günter Lorkowski (1375) - 9:11, 11:8, 2:11, 8:11
Markus Führer (1075) - 4:11, 10:12, 7:11
Daniel Hülbusch (1137) - 3:11, 4:11, 6:11
Klaus Hinz (1364) - 0:11, 6:11, 4:11
Oliver Emundts (1436) - 13:15, 10:12, 3:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren