Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • TST Buer-Mitte
13 Ø 1386
1 6:0
Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
1602
Karsten Hanßen (1334) - 11:5, 11:7, 7:11, 11:9
Leo Müller (1466) - 11:9, 14:12, 7:11, 11:9
Simon Plattfaut (1411) - 11:8, 10:12, 11:6, 11:5
Dirk Berckey (1466) - 6:11, 11:5, 11:6, 12:10
Rolf Ballewski (1546) - 7:11, 11:7, 11:8, 11:9
Michael Renner (1420) - 12:10, 11:9, 6:11, 10:12, 11:9
2 4:2
TST Buer-Mitte
1466
Wolfgang Preißner (1279) - 11:7, 11:6, 11:6
Christoph Hausberger (1404) - 11:5, 8:11, 11:7, 11:4
Rolf Ballewski (1546) - 11:5, 11:7, 11:7
Frank Dietsch (1602) - 11:6, 5:11, 6:11, 10:12
Simon Plattfaut (1411) - 10:12, 11:5, 7:11, 11:8, 7:11
Leo Müller (1466) - 9:11, 11:7, 10:12, 11:9, 11:8
3 4:2
VfL Hüls
1546
Ralf Höchter (1320) - 11:5, 11:8, 11:5
Thomas Erlenwein (1281) - 11:4, 11:6, 11:5
Dirk Berckey (1466) - 5:11, 7:11, 7:11
Christoph Hausberger (1404) - 11:3, 10:12, 11:2, 8:11, 11:7
Frank Dietsch (1602) - 11:7, 7:11, 8:11, 9:11
Simon Plattfaut (1411) - 11:8, 8:11, 11:8, 11:3
4 4:2
SuS BW Lipperbruch
1411
Peter Nemeth (1218) - 11:7, 9:11, 11:9, 12:10
Michael Renner (1420) - 5:11, 8:11, 11:3, 11:7, 11:8
Frank Dietsch (1602) - 8:11, 12:10, 6:11, 5:11
Karsten Hanßen (1334) - 7:11, 12:10, 11:8, 11:4
Dirk Berckey (1466) - 12:10, 5:11, 11:7, 8:11, 11:7
Rolf Ballewski (1546) - 8:11, 11:8, 8:11, 3:11
5 4:2
TuS Schildgen
1404
Dirk Berckey (1466) - 5:11, 11:8, 7:11, 4:11
Wolfgang Preißner (1279) - 10:12, 11:7, 11:8, 11:6
Rolf Ballewski (1546) - 3:11, 12:10, 2:11, 11:8, 7:11
Leo Müller (1466) - 8:11, 11:7, 4:11, 11:8, 11:9
Karsten Hanßen (1334) - 11:4, 11:3, 8:11, 11:5
6 3:3
MTV Rheinwacht Dinslaken
1466
Thomas Erlenwein (1281) - 11:5, 9:11, 11:4, 13:11
Frank Dietsch (1602) - 9:11, 12:14, 11:7, 9:11
Karsten Hanßen (1334) - 13:11, 9:11, 11:9, 11:8
Michael Renner (1420) - 11:6, 11:5, 9:11, 11:2
Christoph Hausberger (1404) - 11:8, 7:11, 11:4, 8:11, 9:11
Dirk Berckey (1466) - 11:9, 7:11, 12:10, 9:11, 8:11
7 3:3
TuS Schildgen
1420
Wolfgang Reinisch (1269) - 11:9, 11:3, 11:2
Simon Plattfaut (1411) - 11:5, 11:8, 3:11, 7:11, 8:11
Peter Nemeth (1218) - 11:2, 4:11, 11:2, 4:11, 11:4
Leo Müller (1466) - 6:11, 5:11, 11:9, 2:11
Wolfgang Preißner (1279) - 11:6, 2:11, 12:10, 11:6
Frank Dietsch (1602) - 10:12, 9:11, 11:6, 12:10, 9:11
8 3:3
TTC Osterfeld 2012 e.V.
1279
Dirk Berckey (1466) - 7:11, 6:11, 6:11
Ralf Höchter (1320) - 10:12, 11:9, 13:11, 9:11, 13:11
Christoph Hausberger (1404) - 12:10, 7:11, 8:11, 6:11
Michael Renner (1420) - 6:11, 11:2, 10:12, 6:11
Wolfgang Reinisch (1269) - 11:6, 12:10, 5:11, 11:7
9 3:3
TuS Xanten
1281
Leo Müller (1466) - 5:11, 11:9, 4:11, 11:13
Rolf Ballewski (1546) - 4:11, 6:11, 5:11
Wolfgang Reinisch (1269) - 4:11, 11:2, 11:6, 11:4
Peter Nemeth (1218) - 7:11, 12:10, 9:11, 7:11
Ralf Höchter (1320) - 11:5, 6:11, 11:8, 3:11, 12:10
10 3:3
DJK Westfalia Dortmund-Kirchlinde
1218
Simon Plattfaut (1411) - 7:11, 11:9, 9:11, 10:12
Wolfgang Reinisch (1269) - 11:7, 8:11, 11:7, 16:14
Michael Renner (1420) - 2:11, 11:4, 2:11, 11:4, 4:11
Thomas Erlenwein (1281) - 11:7, 10:12, 11:9, 11:7
Ralf Höchter (1320) - 9:11, 11:9, 6:11, 7:11
11 3:3
SuS Hochmoor
1320
Rolf Ballewski (1546) - 5:11, 8:11, 5:11
Wolfgang Preißner (1279) - 12:10, 9:11, 11:13, 11:9, 11:13
Wolfgang Reinisch (1269) - 11:7, 11:1, 7:11, 11:4
Peter Nemeth (1218) - 11:9, 9:11, 11:6, 11:7
Thomas Erlenwein (1281) - 5:11, 11:6, 8:11, 11:3, 10:12
12 2:4
VfB Kirchhellen
1334
Frank Dietsch (1602) - 5:11, 7:11, 11:7, 9:11
Leo Müller (1466) - 11:13, 11:9, 9:11, 8:11
Simon Plattfaut (1411) - 11:7, 10:12, 8:11, 4:11
Wolfgang Reinisch (1269) - 11:9, 11:3, 11:5
Christoph Hausberger (1404) - 4:11, 3:11, 11:8, 5:11
13 0:6
TTC Salmünster 1950
1269
Michael Renner (1420) - 9:11, 3:11, 2:11
Peter Nemeth (1218) - 7:11, 11:8, 7:11, 14:16
Thomas Erlenwein (1281) - 11:4, 2:11, 6:11, 4:11
Ralf Höchter (1320) - 7:11, 1:11, 11:7, 4:11
Karsten Hanßen (1334) - 9:11, 3:11, 5:11
Wolfgang Preißner (1279) - 6:11, 10:12, 11:5, 7:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren