Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • Wermelskirchener TV
12 Ø 1305
1 6:0
Wermelskirchener TV
1670
Andreas Lenz (1138) - 12:10, 11:5, 11:2
Thomas Nierste (1425) - 11:6, 11:4, 11:7
Wilfried Kolonko (1491) - 11:5, 11:5, 8:11, 11:7
Jürgen Simon (1697) - 11:6, 12:10, 8:11, 9:11, 11:8
Alexander Wild (1510) - 9:11, 11:9, 11:6, 11:9
Joachim Selzer (1174) - 11:8, 11:7, 11:8
2 5:1
PSV Recklinghausen
1697
Joachim Selzer (1174) - 11:8, 11:6, 11:8
Helmuth Spanke (1411) - 12:10, 11:6, 11:9
Alexander Wild (1510) - 10:12, 9:11, 11:8, 12:10, 11:8
Enrico Israel (1670) - 6:11, 10:12, 11:8, 11:9, 8:11
Wilfried Kolonko (1491) - 11:8, 11:6, 11:9
Thomas Nierste (1425) - 11:5, 11:6, 11:7
3 4:2
TTC BW Solingen 05 e.V.
1491
Volker Hackel (1101) - 11:4, 11:5, 11:7
Alexander Wild (1510) - 3:11, 12:10, 13:11, 11:7
Enrico Israel (1670) - 5:11, 5:11, 11:8, 7:11
Helmuth Spanke (1411) - 5:11, 11:5, 11:6, 11:7
Jürgen Simon (1697) - 8:11, 6:11, 9:11
Andreas Lenz (1138) - 11:7, 11:6, 11:9
4 4:2
DSC Kaiserberg 1947
1425
Ilias Emmanouil (1008) - 11:4, 11:5, 11:6
Enrico Israel (1670) - 6:11, 4:11, 7:11
Volker Hackel (1101) - 11:9, 11:3, 11:3
Joachim Selzer (1174) - 11:7, 11:8, 11:5
Helmuth Spanke (1411) - 11:2, 6:11, 11:8, 11:8
Jürgen Simon (1697) - 5:11, 6:11, 7:11
5 3:3
SG Köln-Worringen e.V.
1510
Torsten Marner (1121) - 11:8, 11:5, 11:2
Wilfried Kolonko (1491) - 11:3, 10:12, 11:13, 7:11
Jürgen Simon (1697) - 12:10, 11:9, 8:11, 10:12, 8:11
Ilias Emmanouil (1008) - 11:3, 11:4, 11:7
Enrico Israel (1670) - 11:9, 9:11, 6:11, 9:11
Volker Hackel (1101) - 11:4, 11:3, 11:2
6 3:3
TTC Pesch
1174
Jürgen Simon (1697) - 8:11, 6:11, 8:11
Ulrike Stein (910) - 11:4, 11:6, 11:9
Andreas Lenz (1138) - 6:11, 12:10, 11:3, 9:11, 11:8
Thomas Nierste (1425) - 7:11, 8:11, 5:11
Torsten Marner (1121) - 11:5, 9:11, 10:12, 11:6, 11:9
Enrico Israel (1670) - 8:11, 7:11, 8:11
7 3:3
Spvg. Arminia 09 Köln e.V.
1411
Ulrike Stein (910) - 11:1, 11:2, 11:0
Jürgen Simon (1697) - 10:12, 6:11, 9:11
Torsten Marner (1121) - 11:5, 11:2, 11:6
Wilfried Kolonko (1491) - 11:5, 5:11, 6:11, 7:11
Thomas Nierste (1425) - 2:11, 11:6, 8:11, 8:11
Ilias Emmanouil (1008) - 14:12, 13:11, 11:9
8 3:3
TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh
1121
Alexander Wild (1510) - 8:11, 5:11, 2:11
Volker Hackel (1101) - 11:7, 11:8, 11:6
Helmuth Spanke (1411) - 5:11, 2:11, 6:11
Andreas Lenz (1138) - 11:3, 11:8, 14:12
Joachim Selzer (1174) - 5:11, 11:9, 12:10, 6:11, 9:11
Ulrike Stein (910) - 11:6, 11:6, 8:11, 11:6
9 2:4
Langenberger SG 1861 e.V.
1138
Enrico Israel (1670) - 10:12, 5:11, 2:11
Ilias Emmanouil (1008) - 11:5, 11:9, 8:11, 11:6
Joachim Selzer (1174) - 11:6, 10:12, 3:11, 11:9, 8:11
Torsten Marner (1121) - 3:11, 8:11, 12:14
Ulrike Stein (910) - 11:7, 11:3, 11:2
Wilfried Kolonko (1491) - 7:11, 6:11, 9:11
10 2:4
TuS 1887 Roland Bürrig
1008
Thomas Nierste (1425) - 4:11, 5:11, 6:11
Andreas Lenz (1138) - 5:11, 9:11, 11:8, 6:11
Ulrike Stein (910) - 11:7, 11:9, 11:8
Alexander Wild (1510) - 3:11, 4:11, 7:11
Volker Hackel (1101) - 5:11, 11:7, 11:5, 11:6
Helmuth Spanke (1411) - 12:14, 11:13, 9:11
11 1:5
DSC Kaiserberg 1947
1101
Wilfried Kolonko (1491) - 4:11, 5:11, 7:11
Torsten Marner (1121) - 7:11, 8:11, 6:11
Thomas Nierste (1425) - 9:11, 3:11, 3:11
Ulrike Stein (910) - 11:6, 11:5, 11:6
Ilias Emmanouil (1008) - 11:5, 7:11, 5:11, 6:11
Alexander Wild (1510) - 4:11, 3:11, 2:11
12 0:6
PSV Recklinghausen
910
Helmuth Spanke (1411) - 1:11, 2:11, 0:11
Joachim Selzer (1174) - 4:11, 6:11, 9:11
Ilias Emmanouil (1008) - 7:11, 9:11, 8:11
Volker Hackel (1101) - 6:11, 5:11, 6:11
Andreas Lenz (1138) - 7:11, 3:11, 2:11
Torsten Marner (1121) - 6:11, 6:11, 11:8, 6:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren