Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • Essener Tischtennis-Verein 23
11 Ø 1248
1 6:0
Essener Tischtennis-Verein 23
2112
Samuel Islami (1042) - 11:2, 11:2, 11:4
Volker Hackel (1101) - 11:2, 11:1, 11:0
Thomas Nierste (1425) - 11:1, 11:2, 11:0
Jürgen Simon (1697) - 11:5, 11:1, 11:4
Wolfgang Preißner (1284) - 11:3, 11:1, 11:1
Torsten Marner (1121) - 11:5, 11:3, 11:2
2 5:1
PSV Recklinghausen
1697
André Haasters (1035) - 11:4, 11:2, 11:8
Wolfgang Preißner (1284) - 11:2, 11:3, 11:9
Torsten Marner (1121) - 11:1, 11:5, 11:6
Felix Kleeberg (2112) - 5:11, 1:11, 4:11
Samuel Islami (1042) - 11:7, 11:2, 11:3
Thomas Nierste (1425) - 11:5, 8:11, 11:2, 11:6
3 4:2
TST Buer-Mitte
1284
Marco Galwas (975) - 11:3, 10:12, 11:3, 5:11, 11:8
Jürgen Simon (1697) - 2:11, 3:11, 9:11
André Haasters (1035) - 11:5, 11:6, 11:9
Samuel Islami (1042) - 11:4, 9:11, 11:9, 11:8
Felix Kleeberg (2112) - 3:11, 1:11, 1:11
Max Voltmann (1025) - 11:8, 11:1, 11:3
4 4:2
TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh
1121
Ulrike Stein (910) - 11:7, 11:9, 11:8
Thomas Nierste (1425) - 11:8, 13:11, 11:7
Jürgen Simon (1697) - 1:11, 5:11, 6:11
Max Voltmann (1025) - 11:6, 11:6, 11:3
Marco Galwas (975) - 11:8, 11:4, 14:12
Felix Kleeberg (2112) - 5:11, 3:11, 2:11
5 3:3
DSC Kaiserberg 1947
1425
Max Voltmann (1025) - 11:3, 11:5, 11:2
Torsten Marner (1121) - 8:11, 11:13, 7:11
Felix Kleeberg (2112) - 1:11, 2:11, 0:11
Volker Hackel (1101) - 11:9, 11:4, 11:4
Jürgen Simon (1697) - 5:11, 11:8, 2:11, 6:11
6 3:3
Essener Tischtennis-Verein 23
1042
Felix Kleeberg (2112) - 2:11, 2:11, 4:11
Ulrike Stein (910) - 11:6, 11:9, 11:7
Marco Galwas (975) - 11:7, 13:11, 12:10
Wolfgang Preißner (1284) - 4:11, 11:9, 9:11, 8:11
Jürgen Simon (1697) - 7:11, 2:11, 3:11
7 3:3
VfL Bochum 1848
1025
Thomas Nierste (1425) - 3:11, 5:11, 2:11
André Haasters (1035) - 11:7, 12:10, 10:12, 9:11, 11:1
Volker Hackel (1101) - 11:7, 9:11, 11:8, 16:14
Torsten Marner (1121) - 6:11, 6:11, 3:11
Ulrike Stein (910) - 11:7, 11:4, 11:6
Wolfgang Preißner (1284) - 8:11, 1:11, 3:11
8 3:3
VfL Rheinhausen
1035
Jürgen Simon (1697) - 4:11, 2:11, 8:11
Max Voltmann (1025) - 7:11, 10:12, 12:10, 11:9, 1:11
Wolfgang Preißner (1284) - 5:11, 6:11, 9:11
Volker Hackel (1101) - 3:11, 11:4, 11:6, 11:2
Marco Galwas (975) - 11:8, 10:12, 11:9, 11:7
9 2:4
DSC Kaiserberg 1947
1101
Felix Kleeberg (2112) - 2:11, 1:11, 0:11
Max Voltmann (1025) - 7:11, 11:9, 8:11, 14:16
André Haasters (1035) - 11:3, 4:11, 6:11, 2:11
Thomas Nierste (1425) - 9:11, 4:11, 4:11
Ulrike Stein (910) - 11:5, 11:7, 11:9
10 2:4
VfL Bochum 1848
975
Wolfgang Preißner (1284) - 3:11, 12:10, 3:11, 11:5, 8:11
Samuel Islami (1042) - 7:11, 11:13, 10:12
Ulrike Stein (910) - 11:7, 4:11, 11:9, 11:7
Torsten Marner (1121) - 8:11, 4:11, 12:14
André Haasters (1035) - 8:11, 12:10, 9:11, 7:11
11 1:5
PSV Recklinghausen
910
Torsten Marner (1121) - 7:11, 9:11, 8:11
Samuel Islami (1042) - 6:11, 9:11, 7:11
Marco Galwas (975) - 7:11, 11:4, 9:11, 7:11
Max Voltmann (1025) - 7:11, 4:11, 6:11
Volker Hackel (1101) - 5:11, 7:11, 9:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren