Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh
10 Ø 1099
1 6:0
TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh
1121
Clemens Wördehoff (957) - 11:4, 11:5, 11:5
Andreas Lenz (1138) - 11:7, 11:4, 11:7
Julian Beqiri (1254) - 11:6, 12:14, 11:7, 12:10
Sviatoslav Duda (1319) - 6:11, 9:11, 15:13, 14:12, 16:14
Robin Unger (963) - 11:4, 11:5, 11:6
Felix Brunne (1139) - 11:2, 8:11, 11:9, 11:1
2 4:2
VfL Bochum 1848
1254
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:4, 11:4, 11:6
Michael Swiatkowski (1088) - 12:10, 11:7, 11:6
Torsten Marner (1121) - 6:11, 14:12, 7:11, 10:12
Clemens Wördehoff (957) - 11:4, 11:9, 11:4
Andreas Lenz (1138) - 13:11, 11:9, 11:9
Sviatoslav Duda (1319) - 11:9, 9:11, 7:11, 9:11
3 4:2
DJK GW Albersloh
1319
Michael Swiatkowski (1088) - 9:11, 11:9, 14:12, 11:7
Felix Brunne (1139) - 11:6, 11:4, 8:11, 11:9
Andreas Lenz (1138) - 5:11, 11:13, 11:7, 15:17
Torsten Marner (1121) - 11:6, 11:9, 13:15, 12:14, 14:16
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:2, 11:6, 11:6
Julian Beqiri (1254) - 9:11, 11:9, 11:7, 11:9
4 4:2
Langenberger SG 1861 e.V.
1138
Robin Unger (963) - 11:4, 11:3, 11:8
Torsten Marner (1121) - 7:11, 4:11, 7:11
Sviatoslav Duda (1319) - 11:5, 13:11, 7:11, 17:15
Felix Brunne (1139) - 11:8, 11:13, 11:7, 6:11, 11:7
Julian Beqiri (1254) - 11:13, 9:11, 9:11
Danylo Ponomarov (995) - 14:12, 11:4, 11:7
5 4:2
SV Germania Stirpe
957
Torsten Marner (1121) - 4:11, 5:11, 5:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:5, 11:8, 11:7
Michael Swiatkowski (1088) - 5:11, 14:12, 8:11, 11:6, 11:9
Julian Beqiri (1254) - 4:11, 9:11, 4:11
Danylo Ponomarov (995) - 11:5, 11:8, 11:9
Robin Unger (963) - 7:11, 9:11, 11:6, 11:7, 11:4
6 3:3
1. TTC Köln
1139
Danylo Ponomarov (995) - 11:2, 11:3, 11:3
Sviatoslav Duda (1319) - 6:11, 4:11, 11:8, 9:11
Robin Unger (963) - 11:5, 11:8, 11:5
Andreas Lenz (1138) - 8:11, 13:11, 7:11, 11:6, 7:11
Michael Swiatkowski (1088) - 11:8, 11:5, 11:8
Torsten Marner (1121) - 2:11, 11:8, 9:11, 1:11
7 2:4
TT-Team Bochum
963
Andreas Lenz (1138) - 4:11, 3:11, 8:11
Danylo Ponomarov (995) - 11:6, 11:7, 11:6
Felix Brunne (1139) - 5:11, 8:11, 5:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 12:10, 11:7, 11:4
Torsten Marner (1121) - 4:11, 5:11, 6:11
Clemens Wördehoff (957) - 11:7, 11:9, 6:11, 7:11, 4:11
8 2:4
TSV Kenten
1088
Sviatoslav Duda (1319) - 11:9, 9:11, 12:14, 7:11
Julian Beqiri (1254) - 10:12, 7:11, 6:11
Clemens Wördehoff (957) - 11:5, 12:14, 11:8, 6:11, 9:11
Danylo Ponomarov (995) - 11:2, 11:5, 11:7
Felix Brunne (1139) - 8:11, 5:11, 8:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 3:11, 9:11, 11:7, 11:8, 11:9
9 1:5
TTV Neheim-Hüsten
1018
Julian Beqiri (1254) - 4:11, 4:11, 6:11
Clemens Wördehoff (957) - 5:11, 8:11, 7:11
Danylo Ponomarov (995) - 11:8, 11:9, 11:5
Robin Unger (963) - 10:12, 7:11, 4:11
Sviatoslav Duda (1319) - 2:11, 6:11, 6:11
Michael Swiatkowski (1088) - 11:3, 11:9, 7:11, 8:11, 9:11
10 0:6
TTV Neheim-Hüsten
995
Felix Brunne (1139) - 2:11, 3:11, 3:11
Robin Unger (963) - 6:11, 7:11, 6:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 8:11, 9:11, 5:11
Michael Swiatkowski (1088) - 2:11, 5:11, 7:11
Clemens Wördehoff (957) - 5:11, 8:11, 9:11
Andreas Lenz (1138) - 12:14, 4:11, 7:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren