Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • Langenberger SG 1861 e.V.
12 Ø 1108
1 6:0
DSC Kaiserberg 1947
1425
Tim Müller (1083) - 11:7, 11:2, 11:9
Markus Müller () - 11:4, 11:5, 11:5
Quinn Leiendecker (1193) - 11:5, 11:7, 11:7
Volker Ventur (1188) - 11:9, 11:6, 11:6
Andreas Lenz (1138) - 11:5, 11:3, 11:3
Mario Martinez Oporto (1110) - 11:6, 11:9, 11:5
2 5:1
Allg. Rather TV Düsseldorf
1188
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:5, 11:9, 11:4
Andreas Lenz (1138) - 11:4, 10:12, 11:4, 10:12, 11:7
Markus Müller () - 11:9, 11:8, 12:10
Thomas Nierste (1425) - 9:11, 6:11, 6:11
Mario Martinez Oporto (1110) - 11:5, 11:8, 11:2
Tim Müller (1083) - 12:10, 11:5, 11:5
3 4:2
Langenberger SG 1861 e.V.
1138
Danylo Ponomarov (995) - 11:6, 11:9, 11:4
Volker Ventur (1188) - 4:11, 12:10, 4:11, 12:10, 7:11
André Haasters (1035) - 11:9, 11:5, 12:10
Van Dung Le (1123) - 6:11, 11:6, 11:8, 12:10
Thomas Nierste (1425) - 5:11, 3:11, 3:11
Markus Müller () - 10:12, 11:7, 11:3, 11:6
4 4:2
Mettmann-Sport e.V.
1123
Christian Lange (879) - 11:3, 11:7, 11:4
Quinn Leiendecker (1193) - 11:6, 12:14, 3:11, 10:12
Tim Müller (1083) - 8:11, 9:11, 11:8, 11:4, 11:3
Andreas Lenz (1138) - 11:6, 6:11, 8:11, 10:12
Danylo Ponomarov (995) - 11:7, 11:5, 11:9
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:9, 11:5, 11:5
5 3:3
Borussia Düsseldorf
Mario Martinez Oporto (1110) - 9:11, 11:7, 11:9, 11:4
Thomas Nierste (1425) - 4:11, 5:11, 5:11
Volker Ventur (1188) - 9:11, 8:11, 10:12
Danylo Ponomarov (995) - 12:10, 13:15, 8:11, 11:6, 11:8
Quinn Leiendecker (1193) - 11:8, 5:11, 9:11, 11:8, 11:9
Andreas Lenz (1138) - 12:10, 7:11, 3:11, 6:11
6 3:3
Borussia Düsseldorf
1083
Thomas Nierste (1425) - 7:11, 2:11, 9:11
Danylo Ponomarov (995) - 11:4, 11:13, 11:7, 11:9
Van Dung Le (1123) - 11:8, 11:9, 8:11, 4:11, 3:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:9, 11:9, 11:8
André Haasters (1035) - 11:8, 11:8, 11:2
Volker Ventur (1188) - 10:12, 5:11, 5:11
7 3:3
Nützenberger TV Wuppertal
1110
Markus Müller () - 11:9, 7:11, 9:11, 4:11
Christian Lange (879) - 11:1, 11:3, 11:5
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:9, 11:7, 11:7
Quinn Leiendecker (1193) - 11:7, 12:10, 10:12, 6:11, 11:7
Volker Ventur (1188) - 5:11, 8:11, 2:11
Thomas Nierste (1425) - 6:11, 9:11, 5:11
8 3:3
Langenberger SG 1861 e.V.
1193
André Haasters (1035) - 11:9, 11:7, 11:3
Van Dung Le (1123) - 6:11, 14:12, 11:3, 12:10
Thomas Nierste (1425) - 5:11, 7:11, 7:11
Mario Martinez Oporto (1110) - 7:11, 10:12, 12:10, 11:6, 7:11
Markus Müller () - 8:11, 11:5, 11:9, 8:11, 9:11
Christian Lange (879) - 11:8, 11:4, 11:7
9 2:4
TTV Neheim-Hüsten
1018
Volker Ventur (1188) - 5:11, 9:11, 4:11
André Haasters (1035) - 6:11, 11:4, 11:5, 9:11, 11:8
Mario Martinez Oporto (1110) - 9:11, 7:11, 7:11
Tim Müller (1083) - 9:11, 9:11, 8:11
Christian Lange (879) - 11:7, 9:11, 13:11, 11:9
Van Dung Le (1123) - 9:11, 5:11, 5:11
10 2:4
VfL Rheinhausen
1035
Quinn Leiendecker (1193) - 9:11, 7:11, 3:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:6, 4:11, 5:11, 11:9, 8:11
Andreas Lenz (1138) - 9:11, 5:11, 10:12
Christian Lange (879) - 10:12, 11:8, 11:4, 11:3
Tim Müller (1083) - 8:11, 8:11, 2:11
Danylo Ponomarov (995) - 11:4, 11:5, 11:4
11 1:5
TTV Neheim-Hüsten
995
Andreas Lenz (1138) - 6:11, 9:11, 4:11
Tim Müller (1083) - 4:11, 13:11, 7:11, 9:11
Christian Lange (879) - 11:6, 12:10, 11:6
Markus Müller () - 10:12, 15:13, 11:8, 6:11, 8:11
Van Dung Le (1123) - 7:11, 5:11, 9:11
André Haasters (1035) - 4:11, 5:11, 4:11
12 0:6
DSC Kaiserberg 1947
879
Van Dung Le (1123) - 3:11, 7:11, 4:11
Mario Martinez Oporto (1110) - 1:11, 3:11, 5:11
Danylo Ponomarov (995) - 6:11, 10:12, 6:11
André Haasters (1035) - 12:10, 8:11, 4:11, 3:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 7:11, 11:9, 11:13, 9:11
Quinn Leiendecker (1193) - 8:11, 4:11, 7:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren