Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • ESV GW Essen
11 Ø 1241
1 6:0
PSV Recklinghausen
1697
Sergej Fait (1154) - 11:5, 9:11, 11:3, 11:4
Yüksel Akmanoglu (1264) - 11:6, 11:8, 11:9
Oliver Emundts (1469) - 11:6, 3:11, 11:6, 7:11, 11:8
Thomas Musielak (1175) - 11:4, 11:1, 11:1
David Mohr (1379) - 11:4, 11:8, 11:13, 11:3
Torsten Marner (1121) - 11:8, 11:9, 11:8
2 5:1
ESV GW Essen
1469
Torsten Marner (1121) - 11:5, 11:4, 11:8
Thomas Musielak (1175) - 10:12, 11:7, 9:11, 11:6, 11:3
Jürgen Simon (1697) - 6:11, 11:3, 6:11, 11:7, 8:11
David Mohr (1379) - 11:5, 11:6, 12:10
Yüksel Akmanoglu (1264) - 10:12, 11:4, 11:9, 11:2
Sergej Fait (1154) - 11:7, 11:5, 11:8
3 4:2
TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh
1121
Oliver Emundts (1469) - 5:11, 4:11, 8:11
Volker Hackel (1101) - 10:12, 11:2, 11:6, 13:11
Sergej Fait (1154) - 11:4, 11:7, 11:4
Wolfgang Preißner (1284) - 2:11, 12:10, 11:6, 11:9
Thomas Musielak (1175) - 12:10, 11:4, 11:5
Jürgen Simon (1697) - 8:11, 9:11, 8:11
4 4:2
TUSEM Essen
1379
Volker Hackel (1101) - 11:6, 11:8, 11:4
Wolfgang Preißner (1284) - 11:6, 11:8, 11:7
Yüksel Akmanoglu (1264) - 5:11, 11:5, 11:5, 12:10
Oliver Emundts (1469) - 5:11, 6:11, 10:12
Jürgen Simon (1697) - 4:11, 8:11, 13:11, 3:11
Thomas Musielak (1175) - 11:4, 11:4, 11:7
5 4:2
TST Buer-Mitte
1284
Christoph Linkemann (1095) - 11:9, 11:1, 2:11, 11:8
David Mohr (1379) - 6:11, 8:11, 7:11
Ulrike Stein (910) - 11:5, 11:4, 12:10
Torsten Marner (1121) - 11:2, 10:12, 6:11, 9:11
Yüksel Akmanoglu (1264) - 4:11, 12:10, 11:8, 11:7
6 3:3
PSV Oberhausen
1154
Jürgen Simon (1697) - 5:11, 11:9, 3:11, 4:11
Torsten Marner (1121) - 4:11, 7:11, 4:11
Ulrike Stein (910) - 11:5, 11:7, 11:1
Christoph Linkemann (1095) - 11:1, 9:11, 11:3, 11:3
Oliver Emundts (1469) - 7:11, 5:11, 8:11
7 3:3
TTC Westfalia Herne
1095
Wolfgang Preißner (1284) - 9:11, 1:11, 11:2, 8:11
Ulrike Stein (910) - 11:7, 11:6, 11:5
Thomas Musielak (1175) - 14:12, 11:8, 8:11, 9:11, 7:11
Sergej Fait (1154) - 1:11, 11:9, 3:11, 3:11
Volker Hackel (1101) - 8:11, 11:13, 11:6, 11:7, 11:2
8 2:4
FC Schalke 04
1264
Ulrike Stein (910) - 11:4, 11:4, 11:7
Jürgen Simon (1697) - 6:11, 8:11, 9:11
David Mohr (1379) - 11:5, 5:11, 5:11, 10:12
Volker Hackel (1101) - 11:9, 11:9, 7:11, 11:8
Oliver Emundts (1469) - 12:10, 4:11, 9:11, 2:11
Wolfgang Preißner (1284) - 11:4, 10:12, 8:11, 7:11
9 2:4
TTC BW Ückendorf
1175
Oliver Emundts (1469) - 12:10, 7:11, 11:9, 6:11, 3:11
Christoph Linkemann (1095) - 12:14, 8:11, 11:8, 11:9, 11:7
Jürgen Simon (1697) - 4:11, 1:11, 1:11
Torsten Marner (1121) - 10:12, 4:11, 5:11
David Mohr (1379) - 4:11, 4:11, 7:11
10 2:4
DSC Kaiserberg 1947
1101
David Mohr (1379) - 6:11, 8:11, 4:11
Torsten Marner (1121) - 12:10, 2:11, 6:11, 11:13
Yüksel Akmanoglu (1264) - 9:11, 9:11, 11:7, 8:11
Ulrike Stein (910) - 11:5, 12:10, 11:5
Christoph Linkemann (1095) - 11:8, 13:11, 6:11, 7:11, 2:11
11 1:5
PSV Recklinghausen
910
Yüksel Akmanoglu (1264) - 4:11, 4:11, 7:11
Christoph Linkemann (1095) - 7:11, 6:11, 5:11
Wolfgang Preißner (1284) - 5:11, 4:11, 10:12
Sergej Fait (1154) - 5:11, 7:11, 1:11
Volker Hackel (1101) - 5:11, 10:12, 5:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren