Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • TST Buer-Mitte
13 Ø 1321
1 5:1
Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
1510
Wolfgang Preißner (1284) - 11:7, 11:6, 11:9
Akin Pasli (1350) - 6:11, 11:9, 11:8, 11:7
Rolf Ballewski (1508) - 11:8, 10:12, 11:6, 11:9
Jürgen Simon (1697) - 12:10, 13:11, 3:11, 9:11, 5:11
Andreas Brakhane (1397) - 9:11, 11:5, 13:11, 12:14, 11:6
Michael Gadzalla (1371) - 11:7, 11:9, 11:9
2 5:1
PSV Recklinghausen
1697
Karsten Hanßen (1297) - 11:8, 11:4, 11:7
Volker Hackel (1101) - 11:5, 11:6, 11:7
Michael Gadzalla (1371) - 11:2, 11:6, 11:7
Frank Dietsch (1510) - 10:12, 11:13, 11:3, 11:9, 11:5
Rolf Ballewski (1508) - 13:11, 11:5, 11:5
Andreas Brakhane (1397) - 8:11, 11:5, 7:11, 6:11
3 4:2
VfL Hüls
1508
Peter Nemeth (1213) - 11:3, 12:10, 11:4
Andreas Brakhane (1397) - 11:4, 11:3, 11:6
Frank Dietsch (1510) - 8:11, 12:10, 6:11, 9:11
Jens Brachmann (1427) - 11:9, 11:7, 11:6
Jürgen Simon (1697) - 11:13, 5:11, 5:11
Wolfgang Preißner (1284) - 11:3, 11:8, 16:14
4 4:2
FC Schalke 04
1397
Volker Hackel (1101) - 11:7, 10:12, 11:8, 11:8
Rolf Ballewski (1508) - 4:11, 3:11, 6:11
Karsten Hanßen (1297) - 11:4, 11:5, 12:10
Michael Gadzalla (1371) - 11:5, 9:11, 11:1, 5:11, 11:7
Frank Dietsch (1510) - 11:9, 5:11, 11:13, 14:12, 6:11
Jürgen Simon (1697) - 11:8, 5:11, 11:7, 11:6
5 4:2
TST Buer-Mitte
1350
Frank Dietsch (1510) - 11:6, 9:11, 8:11, 7:11
Jens Brachmann (1427) - 11:9, 8:11, 3:11, 11:8, 11:6
Wolfgang Preißner (1284) - 10:12, 11:6, 11:5, 9:11, 13:11
Michael Gadzalla (1371) - 11:7, 11:7, 4:11, 7:11, 8:11
Karsten Hanßen (1297) - 5:11, 11:5, 11:2, 11:4
6 3:3
TST Buer-Mitte
1371
Ulrike Stein (910) - 11:7, 11:4, 11:5
Jens Brachmann (1427) - 11:9, 9:11, 12:10, 10:12, 11:9
Jürgen Simon (1697) - 2:11, 6:11, 7:11
Andreas Brakhane (1397) - 5:11, 11:9, 1:11, 11:5, 7:11
Akin Pasli (1350) - 7:11, 7:11, 11:4, 11:7, 11:8
Frank Dietsch (1510) - 7:11, 9:11, 9:11
7 3:3
TST Buer-Mitte
1284
Frank Dietsch (1510) - 7:11, 6:11, 9:11
Peter Nemeth (1213) - 13:11, 11:5, 11:8
Mirco Stober (1102) - 11:5, 11:4, 11:7
Akin Pasli (1350) - 12:10, 6:11, 5:11, 11:9, 11:13
Volker Hackel (1101) - 11:5, 11:9, 11:9
Rolf Ballewski (1508) - 3:11, 8:11, 14:16
8 3:3
VfB Kirchhellen
1297
Jürgen Simon (1697) - 8:11, 4:11, 7:11
Ulrike Stein (910) - 11:6, 11:6, 11:6
Andreas Brakhane (1397) - 4:11, 5:11, 10:12
Peter Nemeth (1213) - 6:11, 11:8, 11:6, 11:6
Akin Pasli (1350) - 11:5, 5:11, 2:11, 4:11
9 3:3
TTV Goch
1427
Mirco Stober (1102) - 11:6, 6:11, 11:8, 11:7
Michael Gadzalla (1371) - 9:11, 11:9, 10:12, 12:10, 9:11
Akin Pasli (1350) - 9:11, 11:8, 11:3, 8:11, 6:11
Rolf Ballewski (1508) - 9:11, 7:11, 6:11
Ulrike Stein (910) - 11:2, 11:7, 11:6
10 3:3
DJK Westfalia Dortmund-Kirchlinde
1213
Rolf Ballewski (1508) - 3:11, 10:12, 4:11
Wolfgang Preißner (1284) - 11:13, 5:11, 8:11
Ulrike Stein (910) - 11:2, 11:6, 11:7
Mirco Stober (1102) - 8:11, 11:6, 11:1, 11:6
Karsten Hanßen (1297) - 11:6, 8:11, 6:11, 6:11
11 3:3
TTC MJK Herten
1102
Jens Brachmann (1427) - 6:11, 11:6, 8:11, 7:11
Wolfgang Preißner (1284) - 5:11, 4:11, 7:11
Peter Nemeth (1213) - 11:8, 6:11, 1:11, 6:11
Ulrike Stein (910) - 11:3, 11:1, 11:1
Volker Hackel (1101) - 6:11, 7:11, 11:5, 11:1, 12:10
12 2:4
DSC Kaiserberg 1947
1101
Andreas Brakhane (1397) - 7:11, 12:10, 8:11, 8:11
Jürgen Simon (1697) - 5:11, 6:11, 7:11
Ulrike Stein (910) - 11:9, 11:6, 11:9
Wolfgang Preißner (1284) - 5:11, 9:11, 9:11
Mirco Stober (1102) - 11:6, 11:7, 5:11, 1:11, 10:12
13 0:6
PSV Recklinghausen
910
Michael Gadzalla (1371) - 7:11, 4:11, 5:11
Karsten Hanßen (1297) - 6:11, 6:11, 6:11
Peter Nemeth (1213) - 2:11, 6:11, 7:11
Volker Hackel (1101) - 9:11, 6:11, 9:11
Mirco Stober (1102) - 3:11, 1:11, 1:11
Jens Brachmann (1427) - 2:11, 7:11, 6:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren