Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • TuRa Brüggen
15 Ø 1218
1 6:0
1. TTC Schwarz-Gelb Dülken
1423
Tim Christian Ostrolucky (1022) - 11:2, 11:8, 11:5
Nils Drephal (1203) - 11:8, 11:7, 11:9
Thomas Klüners (1388) - 11:6, 12:10, 6:11, 10:12, 11:8
Sebastian Kaub (1341) - 11:3, 11:9, 11:4
Achim Lipzick (1276) - 11:5, 11:2, 5:11, 11:3
Hendrik Hintzen (1193) - 11:9, 11:5, 12:10
2 4:2
TuRa Brüggen
1193
Joachim Kloss (1272) - 11:6, 11:9, 8:11, 11:9
Achim Lipzick (1276) - 6:11, 8:11, 4:11
Nils Drephal (1203) - 11:8, 11:9, 9:11, 12:10
David Gunkel (1305) - 11:2, 9:11, 11:9, 11:9
Sebastian Kaub (1341) - 11:8, 11:9, 11:6
Oliver Natschke (1423) - 9:11, 5:11, 10:12
3 4:2
TTC BW Sevelen
1341
Andreas Wagner (1053) - 11:2, 9:11, 11:8, 12:10
Tamás Tölgyesi (1168) - 17:15, 9:11, 10:12, 11:9, 11:5
Achim Lipzick (1276) - 11:2, 11:9, 11:9
Oliver Natschke (1423) - 3:11, 9:11, 4:11
Hendrik Hintzen (1193) - 8:11, 9:11, 6:11
Joachim Kloss (1272) - 11:7, 11:5, 6:11, 11:6
4 4:2
TTC Rheindahlen
1305
Tamás Tölgyesi (1168) - 4:11, 8:11, 6:11
Steffen Loeven (1181) - 11:4, 11:6, 11:9
Serge Bamesberger (1330) - 5:11, 11:5, 11:8, 11:6
Hendrik Hintzen (1193) - 2:11, 11:9, 9:11, 9:11
Thomas Klüners (1388) - 11:5, 11:0, 11:4
Achim Lipzick (1276) - 12:10, 7:11, 15:13, 11:6
5 4:2
TuRa Brüggen
1203
Oliver Natschke (1423) - 8:11, 7:11, 9:11
Hendrik Hintzen (1193) - 8:11, 9:11, 11:9, 10:12
Fabian Föhlisch (1063) - 11:9, 11:7, 11:6
Steffen Loeven (1181) - 11:6, 11:7, 11:5
Tamás Tölgyesi (1168) - 11:8, 13:11, 11:8
6 4:2
TTC Korschenbroich
1330
Fabian Föhlisch (1063) - 12:14, 13:15, 11:6, 11:6, 11:5
Thomas Klüners (1388) - 3:11, 8:11, 5:11
David Gunkel (1305) - 11:5, 5:11, 8:11, 6:11
Tim Mertins-Timmermanns (1052) - 11:8, 15:13, 11:6
Steffen Loeven (1181) - 11:5, 11:8, 11:4
7 3:3
TuS Rheydt-Wetschewell 1899 e.V.
1276
Steffen Loeven (1181) - 11:8, 11:3, 11:8
Hendrik Hintzen (1193) - 11:6, 11:8, 11:4
Sebastian Kaub (1341) - 2:11, 9:11, 9:11
Joachim Kloss (1272) - 11:9, 11:8, 11:4
Oliver Natschke (1423) - 5:11, 2:11, 11:5, 3:11
David Gunkel (1305) - 10:12, 11:7, 13:15, 6:11
8 3:3
TuRa Brüggen
1168
David Gunkel (1305) - 11:4, 11:8, 11:6
Sebastian Kaub (1341) - 15:17, 11:9, 12:10, 9:11, 5:11
Fabian Föhlisch (1063) - 11:5, 11:5, 7:11, 11:7
Thomas Klüners (1388) - 11:6, 11:8, 3:11, 11:7
Joachim Kloss (1272) - 11:13, 6:11, 10:12
Nils Drephal (1203) - 8:11, 11:13, 8:11
9 3:3
TSV 95/10 Nieukerk
1388
Tim Mertins-Timmermanns (1052) - 11:3, 11:4, 11:9
Serge Bamesberger (1330) - 11:3, 11:8, 11:5
Oliver Natschke (1423) - 6:11, 10:12, 11:6, 12:10, 8:11
Tamás Tölgyesi (1168) - 6:11, 8:11, 11:3, 7:11
David Gunkel (1305) - 5:11, 0:11, 4:11
10 3:3
TTV DJK Hürth
1272
Hendrik Hintzen (1193) - 6:11, 9:11, 11:8, 9:11
Tim Christian Ostrolucky (1022) - 11:2, 11:3, 11:6
Tim Mertins-Timmermanns (1052) - 11:6, 11:6, 11:3
Achim Lipzick (1276) - 9:11, 8:11, 4:11
Tamás Tölgyesi (1168) - 13:11, 11:6, 12:10
Sebastian Kaub (1341) - 7:11, 5:11, 11:6, 6:11
11 3:3
TuRa Brüggen
1052
Thomas Klüners (1388) - 3:11, 4:11, 9:11
Andreas Wagner (1053) - 13:11, 9:11, 11:6, 11:7
Joachim Kloss (1272) - 6:11, 6:11, 3:11
Tim Christian Ostrolucky (1022) - 11:5, 11:5, 11:4
Serge Bamesberger (1330) - 8:11, 13:15, 6:11
Fabian Föhlisch (1063) - 11:6, 8:11, 11:3, 11:4
12 2:4
TTC BW Sevelen
1181
Achim Lipzick (1276) - 8:11, 3:11, 8:11
David Gunkel (1305) - 4:11, 6:11, 9:11
Tim Christian Ostrolucky (1022) - 11:1, 11:7, 11:9
Andreas Wagner (1053) - 11:4, 8:11, 14:12, 11:7
Nils Drephal (1203) - 6:11, 7:11, 5:11
Serge Bamesberger (1330) - 5:11, 8:11, 4:11
13 2:4
TTC Rheindahlen
1063
Serge Bamesberger (1330) - 14:12, 15:13, 6:11, 6:11, 5:11
Tamás Tölgyesi (1168) - 5:11, 5:11, 11:7, 7:11
Nils Drephal (1203) - 9:11, 7:11, 6:11
Andreas Wagner (1053) - 11:6, 9:11, 12:10, 11:6
Tim Mertins-Timmermanns (1052) - 6:11, 11:8, 3:11, 4:11
14 2:4
TTC 1960 Schiefbahn
1053
Sebastian Kaub (1341) - 2:11, 11:9, 8:11, 10:12
Tim Mertins-Timmermanns (1052) - 11:13, 11:9, 6:11, 7:11
Steffen Loeven (1181) - 4:11, 11:8, 12:14, 7:11
Fabian Föhlisch (1063) - 6:11, 11:9, 10:12, 6:11
Tim Christian Ostrolucky (1022) - 11:8, 11:9, 8:11, 10:12, 11:7
15 1:5
Anrather TK RW
1022
Oliver Natschke (1423) - 2:11, 8:11, 5:11
Joachim Kloss (1272) - 2:11, 3:11, 6:11
Steffen Loeven (1181) - 1:11, 7:11, 9:11
Tim Mertins-Timmermanns (1052) - 5:11, 5:11, 4:11
Andreas Wagner (1053) - 8:11, 9:11, 11:8, 12:10, 7:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren