Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • TTV Mettingen
9 Ø 1151
1 5:1
TTV Mettingen
1442
Julia Flottmann (1026) - 11:4, 11:5, 11:8
Simon Brinkmann (1127) - 11:2, 11:2, 11:8
Klemens Veerkamp (1232) - 7:11, 11:3, 11:9, 13:11
Leon Feder (1351) - 3:11, 11:4, 11:13, 11:5, 11:8
Steffen Tegeder (1391) - 9:11, 9:11, 11:7, 9:11
Jakob Olfert (1015) - 11:7, 11:5, 11:5
2 5:1
TTV Mettingen
1391
Jakob Olfert (1015) - 11:8, 11:6, 11:6
Julia Flottmann (1026) - 11:7, 12:10, 11:8
Leon Feder (1351) - 11:7, 8:11, 13:15, 11:3, 8:11
Patrick Flottmann (881) - 12:10, 11:3, 11:2
Heiko Heeke (1442) - 11:9, 11:9, 7:11, 11:9
Klemens Veerkamp (1232) - 10:12, 11:9, 11:7, 10:12, 11:4
3 5:1
SV 28 Wissingen
1351
Tom Petertönjes (890) - 11:3, 11:5, 11:3
Klemens Veerkamp (1232) - 11:4, 12:10, 11:7
Steffen Tegeder (1391) - 7:11, 11:8, 15:13, 3:11, 11:8
Heiko Heeke (1442) - 11:3, 4:11, 13:11, 5:11, 8:11
Jakob Olfert (1015) - 11:6, 11:3, 11:4
4 4:2
TTV Mettingen
1127
Heiko Heeke (1442) - 2:11, 2:11, 8:11
Tom Petertönjes (890) - 11:6, 11:7, 11:9
Jakob Olfert (1015) - 11:9, 4:11, 7:11, 6:11
Patrick Flottmann (881) - 11:1, 11:8, 11:9
Julia Flottmann (1026) - 9:11, 9:11, 11:5, 11:8, 11:9
5 3:3
TTV Mettingen
1232
Patrick Flottmann (881) - 11:5, 12:14, 13:11, 11:8
Leon Feder (1351) - 4:11, 10:12, 7:11
Heiko Heeke (1442) - 11:7, 3:11, 9:11, 11:13
Julia Flottmann (1026) - 11:1, 12:10, 11:4
Steffen Tegeder (1391) - 12:10, 9:11, 7:11, 12:10, 4:11
6 3:3
SV Rot-Weiß Sutthausen
881
Klemens Veerkamp (1232) - 5:11, 14:12, 11:13, 8:11
Jakob Olfert (1015) - 11:6, 11:6, 11:5
Steffen Tegeder (1391) - 10:12, 3:11, 2:11
Simon Brinkmann (1127) - 1:11, 8:11, 9:11
Tom Petertönjes (890) - 12:14, 11:7, 14:12, 11:5
7 2:4
TTC Lengerich
1015
Steffen Tegeder (1391) - 8:11, 6:11, 6:11
Tom Petertönjes (890) - 12:10, 11:1, 11:8
Patrick Flottmann (881) - 6:11, 6:11, 5:11
Simon Brinkmann (1127) - 9:11, 11:4, 11:7, 11:6
Leon Feder (1351) - 6:11, 3:11, 4:11
Heiko Heeke (1442) - 7:11, 5:11, 5:11
8 2:4
Eintracht Duisburg
1026
Heiko Heeke (1442) - 4:11, 5:11, 8:11
Steffen Tegeder (1391) - 7:11, 10:12, 8:11
Tom Petertönjes (890) - 6:11, 23:21, 12:10, 11:6
Klemens Veerkamp (1232) - 1:11, 10:12, 4:11
Simon Brinkmann (1127) - 11:9, 11:9, 5:11, 8:11, 9:11
9 1:5
SC Glandorf
890
Leon Feder (1351) - 3:11, 5:11, 3:11
Jakob Olfert (1015) - 10:12, 1:11, 8:11
Simon Brinkmann (1127) - 6:11, 7:11, 9:11
Julia Flottmann (1026) - 11:6, 21:23, 10:12, 6:11
Patrick Flottmann (881) - 14:12, 7:11, 12:14, 5:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren