Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
12 Ø 1220
1 6:0
PSV Recklinghausen
1697
Torsten Marner (1121) - 11:5, 11:7, 11:7
Frank Dietsch (1510) - 11:9, 11:9, 13:11
Julian Beqiri (1254) - 11:7, 10:12, 11:9, 11:8
Thomas Beel (1640) - 11:3, 8:11, 11:9, 12:10
Remik Gajek (1209) - 11:5, 11:9, 11:8
Nina Müller (1178) - 11:5, 11:4, 11:3
2 5:1
SC Spelle-Venhaus
1640
Volker Hackel (1101) - 12:10, 11:9, 11:3
Nina Müller (1178) - 11:8, 11:9, 10:12, 10:12, 11:5
Frank Dietsch (1510) - 11:9, 11:6, 12:14, 11:8
Jürgen Simon (1697) - 3:11, 11:8, 9:11, 10:12
Julian Beqiri (1254) - 11:7, 11:8, 11:7
Remik Gajek (1209) - 8:11, 11:7, 11:8, 11:3
3 4:2
Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
1510
Julia Flottmann (1026) - 11:3, 7:11, 11:2, 14:12
Jürgen Simon (1697) - 9:11, 9:11, 11:13
Thomas Beel (1640) - 9:11, 6:11, 14:12, 8:11
Marco Galwas (975) - 11:7, 12:10, 11:9
Torsten Marner (1121) - 11:5, 9:11, 11:4, 8:11, 11:1
Julian Beqiri (1254) - 11:6, 11:5, 11:8
4 3:3
VfL Bochum 1848
1254
Max Voltmann (1025) - 11:6, 14:12, 11:3
Remik Gajek (1209) - 11:5, 11:7, 11:8
Jürgen Simon (1697) - 7:11, 12:10, 9:11, 8:11
Julia Flottmann (1026) - 11:6, 11:3, 11:6
Thomas Beel (1640) - 7:11, 8:11, 7:11
Frank Dietsch (1510) - 6:11, 5:11, 8:11
5 3:3
TV Ratingen
1209
Marco Galwas (975) - 11:6, 11:3, 11:4
Julian Beqiri (1254) - 5:11, 7:11, 8:11
Torsten Marner (1121) - 2:11, 12:10, 13:11, 11:8
Nina Müller (1178) - 11:3, 13:11, 11:8
Jürgen Simon (1697) - 5:11, 9:11, 8:11
Thomas Beel (1640) - 11:8, 7:11, 8:11, 3:11
6 3:3
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1178
Ulrike Stein (910) - 11:4, 11:8, 11:8
Thomas Beel (1640) - 8:11, 9:11, 12:10, 12:10, 5:11
Max Voltmann (1025) - 9:11, 11:5, 13:11, 13:11
Remik Gajek (1209) - 3:11, 11:13, 8:11
Julia Flottmann (1026) - 11:4, 11:4, 13:11
Jürgen Simon (1697) - 5:11, 4:11, 3:11
7 3:3
TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh
1121
Jürgen Simon (1697) - 5:11, 7:11, 7:11
Marco Galwas (975) - 11:6, 11:7, 11:6
Remik Gajek (1209) - 11:2, 10:12, 11:13, 8:11
Volker Hackel (1101) - 11:7, 11:8, 11:9
Frank Dietsch (1510) - 5:11, 11:9, 4:11, 11:8, 1:11
Ulrike Stein (910) - 11:7, 11:5, 11:8
8 3:3
VfL Bochum 1848
1025
Julian Beqiri (1254) - 6:11, 12:14, 3:11
Volker Hackel (1101) - 9:11, 8:11, 6:11
Nina Müller (1178) - 11:9, 5:11, 11:13, 11:13
Ulrike Stein (910) - 11:1, 11:5, 11:4
Marco Galwas (975) - 11:4, 11:6, 15:13
Julia Flottmann (1026) - 10:12, 11:7, 11:8, 17:15
9 2:4
Eintracht Duisburg
1026
Frank Dietsch (1510) - 3:11, 11:7, 2:11, 12:14
Ulrike Stein (910) - 11:6, 11:4, 11:2
Volker Hackel (1101) - 7:11, 11:6, 12:14, 11:7, 11:9
Julian Beqiri (1254) - 6:11, 3:11, 6:11
Nina Müller (1178) - 4:11, 4:11, 11:13
Max Voltmann (1025) - 12:10, 7:11, 8:11, 15:17
10 2:4
VfL Bochum 1848
975
Remik Gajek (1209) - 6:11, 3:11, 4:11
Torsten Marner (1121) - 6:11, 7:11, 6:11
Ulrike Stein (910) - 14:12, 7:11, 11:7, 11:6
Frank Dietsch (1510) - 7:11, 10:12, 9:11
Max Voltmann (1025) - 4:11, 6:11, 13:15
Volker Hackel (1101) - 11:8, 11:4, 13:11
11 2:4
DSC Kaiserberg 1947
1101
Thomas Beel (1640) - 10:12, 9:11, 3:11
Max Voltmann (1025) - 11:9, 11:8, 11:6
Julia Flottmann (1026) - 11:7, 6:11, 14:12, 7:11, 9:11
Torsten Marner (1121) - 7:11, 8:11, 9:11
Ulrike Stein (910) - 11:9, 11:7, 11:8
Marco Galwas (975) - 8:11, 4:11, 11:13
12 0:6
PSV Recklinghausen
910
Nina Müller (1178) - 4:11, 8:11, 8:11
Julia Flottmann (1026) - 6:11, 4:11, 2:11
Marco Galwas (975) - 12:14, 11:7, 7:11, 6:11
Max Voltmann (1025) - 1:11, 5:11, 4:11
Volker Hackel (1101) - 9:11, 7:11, 8:11
Torsten Marner (1121) - 7:11, 5:11, 8:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren