Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • Langenberger SG 1861 e.V.
10 Ø 1057
1 6:0
Mettmann-Sport e.V.
1123
Roland Walter (966) - 11:2, 11:4, 11:8
Marco Galwas (975) - 12:10, 8:11, 11:8, 8:11, 11:9
Tim Müller (1083) - 11:8, 11:5, 11:8
Michael Spiering (1195) - 15:13, 7:11, 7:11, 11:6, 11:9
Dieter Quednau (1141) - 13:11, 11:9, 11:13, 11:8
Markus Müller () - 11:2, 11:7, 11:3
2 4:2
ESV GW Essen
1141
Marco Galwas (975) - 9:11, 12:10, 11:7, 6:11, 3:11
Michael Spiering (1195) - 11:9, 11:9, 5:11, 11:7
Markus Müller () - 11:7, 11:6, 11:9
Emilian Mijatovic (1054) - 11:4, 13:11, 12:10
Van Dung Le (1123) - 11:13, 9:11, 13:11, 8:11
Tim Müller (1083) - 11:2, 13:11, 11:5
3 4:2
1. TTC 1931 Heiligenhaus e.V.
1195
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:8, 11:6, 11:9
Dieter Quednau (1141) - 9:11, 9:11, 11:5, 7:11
Emilian Mijatovic (1054) - 11:7, 8:11, 10:12, 11:9, 11:8
Van Dung Le (1123) - 13:15, 11:7, 11:7, 6:11, 9:11
Tim Müller (1083) - 11:5, 5:11, 11:8, 13:11
Marco Galwas (975) - 7:11, 11:6, 12:10, 11:3
4 3:3
Borussia Düsseldorf
1083
Thorsten Schubart (959) - 11:7, 11:6, 11:9
Emilian Mijatovic (1054) - 11:7, 11:9, 11:8
Van Dung Le (1123) - 8:11, 5:11, 8:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:8, 11:9, 11:7
Michael Spiering (1195) - 5:11, 11:5, 8:11, 11:13
Dieter Quednau (1141) - 2:11, 11:13, 5:11
5 3:3
VfL Bochum 1848
975
Dieter Quednau (1141) - 11:9, 10:12, 7:11, 11:6, 11:3
Van Dung Le (1123) - 10:12, 11:8, 8:11, 11:8, 9:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:3, 11:9, 3:11, 9:11, 8:11
Thorsten Schubart (959) - 14:12, 11:6, 11:6
Roland Walter (966) - 11:3, 11:5, 11:6
Michael Spiering (1195) - 11:7, 6:11, 10:12, 3:11
6 3:3
Borussia Düsseldorf
Emilian Mijatovic (1054) - 9:11, 5:11, 11:8, 7:11
Thorsten Schubart (959) - 12:10, 9:11, 11:5, 11:6
Dieter Quednau (1141) - 7:11, 6:11, 9:11
Roland Walter (966) - 11:9, 11:8, 11:7
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:9, 15:13, 11:6
Van Dung Le (1123) - 2:11, 7:11, 3:11
7 3:3
Borussia Düsseldorf
1054
Markus Müller () - 11:9, 11:5, 8:11, 11:7
Tim Müller (1083) - 7:11, 9:11, 8:11
Michael Spiering (1195) - 7:11, 11:8, 12:10, 9:11, 8:11
Dieter Quednau (1141) - 4:11, 11:13, 10:12
Thorsten Schubart (959) - 11:1, 11:8, 11:3
Roland Walter (966) - 11:8, 13:11, 11:6
8 2:4
TTV Neheim-Hüsten
1018
Michael Spiering (1195) - 8:11, 6:11, 9:11
Roland Walter (966) - 14:12, 11:5, 11:5
Marco Galwas (975) - 3:11, 9:11, 11:3, 11:9, 11:8
Tim Müller (1083) - 8:11, 9:11, 7:11
Markus Müller () - 9:11, 13:15, 6:11
Thorsten Schubart (959) - 6:11, 11:13, 8:11
9 1:5
Borussia Düsseldorf
966
Van Dung Le (1123) - 2:11, 4:11, 8:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 12:14, 5:11, 5:11
Thorsten Schubart (959) - 11:5, 13:11, 11:8
Markus Müller () - 9:11, 8:11, 7:11
Marco Galwas (975) - 3:11, 5:11, 6:11
Emilian Mijatovic (1054) - 8:11, 11:13, 6:11
10 1:5
EGV Hattingen Tischtennis e.V.
959
Tim Müller (1083) - 7:11, 6:11, 9:11
Markus Müller () - 10:12, 11:9, 5:11, 6:11
Roland Walter (966) - 5:11, 11:13, 8:11
Marco Galwas (975) - 12:14, 6:11, 6:11
Emilian Mijatovic (1054) - 1:11, 8:11, 3:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:6, 13:11, 11:8

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren