Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • ESV GW Essen
9 Ø 1247
1 6:0
ESV GW Essen
1469
Dieter Quednau (1141) - 11:5, 11:5, 11:6
Adrian Bienek (1190) - 11:3, 11:6, 11:8
Martin Ihnow (1369) - 11:3, 11:6, 9:11, 9:11, 11:7
Torsten Marner (1121) - 11:9, 13:11, 11:7
Franz-Josef Welp (1440) - 11:9, 7:11, 9:11, 11:8, 11:8
Jan Kliewe (1390) - 11:9, 12:10, 11:6
2 5:1
TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh
1121
Jan Kliewe (1390) - 11:9, 11:4, 11:5
Martin Ihnow (1369) - 11:6, 13:11, 6:11, 8:11, 11:8
Franz-Josef Welp (1440) - 11:3, 4:11, 11:4, 11:5
Oliver Emundts (1469) - 9:11, 11:13, 7:11
Daniel Hülbusch (1138*) - 11:7, 11:7, 11:6
Adrian Bienek (1190) - 11:5, 11:5, 7:11, 11:9
3 4:2
TuS Eving-Lindenhorst
1440
Daniel Hülbusch (1138*) - 11:5, 11:8, 11:9
Dieter Quednau (1141) - 11:4, 11:8, 11:6
Torsten Marner (1121) - 3:11, 11:4, 4:11, 5:11
Jan Kliewe (1390) - 11:6, 8:11, 11:5, 11:9
Oliver Emundts (1469) - 9:11, 11:7, 11:9, 8:11, 8:11
Martin Ihnow (1369) - 11:6, 11:8, 11:6
4 3:3
TSV Langreder
1138*
Franz-Josef Welp (1440) - 5:11, 8:11, 9:11
Selahattin Tekin (968*) - 11:7, 11:13, 11:8, 8:11, 11:8
Adrian Bienek (1190) - 7:11, 5:11, 7:11
Dieter Quednau (1141) - 11:4, 11:8, 11:7
Torsten Marner (1121) - 7:11, 7:11, 6:11
5 3:3
TV Rüggeberg
1390
Torsten Marner (1121) - 9:11, 4:11, 5:11
Selahattin Tekin (968*) - 11:7, 11:8, 11:3
Franz-Josef Welp (1440) - 6:11, 11:8, 5:11, 9:11
Martin Ihnow (1369) - 11:9, 11:6, 11:9
Oliver Emundts (1469) - 9:11, 10:12, 6:11
6 2:4
TuS Neuss-Reuschenberg
1369
Selahattin Tekin (968*) - 11:7, 11:7, 11:5
Torsten Marner (1121) - 6:11, 11:13, 11:6, 11:8, 8:11
Oliver Emundts (1469) - 3:11, 6:11, 11:9, 11:9, 7:11
Jan Kliewe (1390) - 9:11, 6:11, 9:11
Franz-Josef Welp (1440) - 6:11, 8:11, 6:11
7 3:3
BTSC Baumberg 1897 e.V.
1190
Oliver Emundts (1469) - 3:11, 6:11, 8:11
Daniel Hülbusch (1138*) - 11:7, 11:5, 11:7
Selahattin Tekin (968*) - 11:6, 7:11, 11:6, 7:11, 6:11
Dieter Quednau (1141) - 11:9, 10:12, 11:6, 11:3
Torsten Marner (1121) - 5:11, 5:11, 11:7, 9:11
8 2:4
ESV GW Essen
1141
Oliver Emundts (1469) - 5:11, 5:11, 6:11
Franz-Josef Welp (1440) - 4:11, 8:11, 6:11
Daniel Hülbusch (1138*) - 4:11, 8:11, 7:11
Adrian Bienek (1190) - 9:11, 12:10, 6:11, 3:11
Selahattin Tekin (968*) - 14:12, 11:8, 13:11
9 2:4
VfL Rheinhausen
968*
Martin Ihnow (1369) - 7:11, 7:11, 5:11
Daniel Hülbusch (1138*) - 7:11, 13:11, 8:11, 11:8, 8:11
Jan Kliewe (1390) - 7:11, 8:11, 3:11
Adrian Bienek (1190) - 6:11, 11:7, 6:11, 11:7, 11:6
Dieter Quednau (1141) - 12:14, 8:11, 11:13

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren