Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • ESV GW Essen
12 Ø 1265
1 6:0
PSV Recklinghausen
1697
Christian Anders (1271) - 11:4, 8:11, 11:7, 11:4
Thomas Nierste (1425) - 11:5, 11:6, 11:6
Oliver Emundts (1469) - 12:10, 11:6, 6:11, 11:6
Sascha Brand (1304) - 11:6, 13:11, 11:7
Franz-Josef Welp (1440) - 11:6, 11:9, 11:5
Dominik Wäsche (1359) - 11:6, 11:5, 11:9
2 4:2
DSC Kaiserberg 1947
1425
Ana Beja-Pütz (1092) - 11:6, 11:7, 11:9
Jürgen Simon (1697) - 5:11, 6:11, 6:11
Sascha Brand (1304) - 8:11, 6:11, 7:11
Dieter Quednau (1141) - 11:6, 11:5, 11:4
Dominik Wäsche (1359) - 11:7, 13:11, 11:7
Oliver Emundts (1469) - 13:11, 11:9, 3:11, 11:5
3 4:2
TuS Eving-Lindenhorst
1440
Volker Hackel (1101) - 11:9, 9:11, 11:2, 12:10
Oliver Emundts (1469) - 11:7, 8:11, 5:11, 10:12
Ana Beja-Pütz (1092) - 11:8, 11:5, 11:3
Christian Anders (1271) - 11:3, 12:14, 11:8, 14:12
Jürgen Simon (1697) - 6:11, 9:11, 5:11
Sascha Brand (1304) - 11:7, 11:7, 11:9
4 4:2
FTV Düsseldorf
1092
Thomas Nierste (1425) - 6:11, 7:11, 9:11
Dieter Quednau (1141) - 11:8, 11:8, 12:10
Franz-Josef Welp (1440) - 8:11, 5:11, 3:11
Marco Galwas (975) - 11:5, 11:9, 11:7
Ulrike Stein (910) - 11:3, 11:3, 11:3
Volker Hackel (1101) - 11:8, 9:11, 11:6, 11:2
5 3:3
ESV GW Essen
1469
Dieter Quednau (1141) - 11:4, 11:1, 11:3
Franz-Josef Welp (1440) - 7:11, 11:8, 11:5, 12:10
Jürgen Simon (1697) - 10:12, 6:11, 11:6, 6:11
Dominik Wäsche (1359) - 8:11, 8:11, 11:9, 11:6, 6:11
Sascha Brand (1304) - 9:11, 11:9, 11:8, 11:7
Thomas Nierste (1425) - 11:13, 9:11, 11:3, 5:11
6 3:3
Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
1304
Ulrike Stein (910) - 11:7, 11:7, 11:7
Dominik Wäsche (1359) - 11:5, 11:3, 9:11, 12:10
Thomas Nierste (1425) - 11:8, 11:6, 11:7
Jürgen Simon (1697) - 6:11, 11:13, 7:11
Oliver Emundts (1469) - 11:9, 9:11, 8:11, 7:11
Franz-Josef Welp (1440) - 7:11, 7:11, 9:11
7 3:3
DJK Franz-Sales-Haus Essen
1359
Marco Galwas (975) - 11:4, 11:5, 11:9
Sascha Brand (1304) - 5:11, 3:11, 11:9, 10:12
Ulrike Stein (910) - 11:1, 11:5, 11:3
Oliver Emundts (1469) - 11:8, 11:8, 9:11, 6:11, 11:6
Thomas Nierste (1425) - 7:11, 11:13, 7:11
Jürgen Simon (1697) - 6:11, 5:11, 9:11
8 3:3
ESV GW Essen
1141
Oliver Emundts (1469) - 4:11, 1:11, 3:11
Ana Beja-Pütz (1092) - 8:11, 8:11, 10:12
Volker Hackel (1101) - 11:3, 11:6, 12:10
Thomas Nierste (1425) - 6:11, 5:11, 4:11
Marco Galwas (975) - 11:6, 11:4, 9:11, 11:9
Christian Anders (1271) - 6:11, 13:11, 15:13, 11:7
9 3:3
TTC turflon Werl
1271
Jürgen Simon (1697) - 4:11, 11:8, 7:11, 4:11
Ulrike Stein (910) - 11:1, 11:4, 11:3
Marco Galwas (975) - 11:2, 11:7, 11:6
Franz-Josef Welp (1440) - 3:11, 14:12, 8:11, 12:14
Volker Hackel (1101) - 11:2, 12:10, 11:9
Dieter Quednau (1141) - 11:6, 11:13, 13:15, 7:11
10 2:4
VfL Bochum 1848
975
Dominik Wäsche (1359) - 4:11, 5:11, 9:11
Volker Hackel (1101) - 5:11, 11:7, 9:11, 12:10, 11:8
Christian Anders (1271) - 2:11, 7:11, 6:11
Ana Beja-Pütz (1092) - 5:11, 9:11, 7:11
Dieter Quednau (1141) - 6:11, 4:11, 11:9, 9:11
Ulrike Stein (910) - 11:9, 11:3, 11:8
11 1:5
DSC Kaiserberg 1947
1101
Franz-Josef Welp (1440) - 9:11, 11:9, 2:11, 10:12
Marco Galwas (975) - 11:5, 7:11, 11:9, 10:12, 8:11
Dieter Quednau (1141) - 3:11, 6:11, 10:12
Ulrike Stein (910) - 14:12, 11:6, 11:6
Christian Anders (1271) - 2:11, 10:12, 9:11
Ana Beja-Pütz (1092) - 8:11, 11:9, 6:11, 2:11
12 0:6
PSV Recklinghausen
910
Sascha Brand (1304) - 7:11, 7:11, 7:11
Christian Anders (1271) - 1:11, 4:11, 3:11
Dominik Wäsche (1359) - 1:11, 5:11, 3:11
Volker Hackel (1101) - 12:14, 6:11, 6:11
Ana Beja-Pütz (1092) - 3:11, 3:11, 3:11
Marco Galwas (975) - 9:11, 3:11, 8:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren