Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • ESV GW Essen
11 Ø 1205
1 6:0
PSV Recklinghausen
1697
Torsten Marner (1121) - 11:3, 11:5, 11:3
Dieter Quednau (1141) - 11:8, 11:3, 3:11, 11:5
Thomas Nierste (1425) - 11:1, 11:7, 11:3
Oliver Emundts (1469) - 11:8, 7:11, 11:7, 5:11, 11:8
Thomas Tillmann (1174) - 11:3, 11:2, 11:5
Sascha Brand (1304) - 11:3, 11:6, 11:4
2 5:1
DSC Kaiserberg 1947
1425
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:4, 11:7, 11:4
Sascha Brand (1304) - 11:7, 11:4, 4:11, 11:2
Jürgen Simon (1697) - 1:11, 7:11, 3:11
Dieter Quednau (1141) - 9:11, 11:8, 11:7, 11:5
Oliver Emundts (1469) - 11:8, 11:7, 11:8
Thomas Tillmann (1174) - 11:8, 11:6, 11:3
3 4:2
ESV GW Essen
1469
Max Voltmann (1025) - 11:3, 11:5, 11:8
Thomas Tillmann (1174) - 11:7, 11:9, 11:6
Sascha Brand (1304) - 11:9, 11:5, 11:1
Jürgen Simon (1697) - 8:11, 11:7, 7:11, 11:5, 8:11
Thomas Nierste (1425) - 8:11, 7:11, 8:11
Torsten Marner (1121) - 12:10, 11:4, 15:13
4 4:2
ESV GW Essen
1141
Jürgen Simon (1697) - 8:11, 3:11, 11:3, 5:11
Ulrike Stein (910) - 11:3, 11:2, 11:2
Thomas Nierste (1425) - 11:9, 8:11, 7:11, 5:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:3, 4:11, 11:3, 12:10
Max Voltmann (1025) - 11:8, 11:4, 11:3
5 3:3
Spvg. Arminia 09 Köln e.V.
1174
Ulrike Stein (910) - 11:3, 11:1, 11:4
Oliver Emundts (1469) - 7:11, 9:11, 6:11
Marco Galwas (975) - 11:5, 11:9, 11:4
Torsten Marner (1121) - 11:5, 11:5, 10:12, 11:5
Jürgen Simon (1697) - 3:11, 2:11, 5:11
Thomas Nierste (1425) - 8:11, 6:11, 3:11
6 3:3
Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
1304
Marco Galwas (975) - 11:3, 11:3, 11:5
Thomas Nierste (1425) - 7:11, 4:11, 11:4, 2:11
Oliver Emundts (1469) - 9:11, 5:11, 1:11
Torsten Marner (1121) - 16:14, 14:12, 4:11, 11:9
Jürgen Simon (1697) - 3:11, 6:11, 4:11
7 3:3
VfL Bochum 1848
1025
Oliver Emundts (1469) - 3:11, 5:11, 8:11
Ulrike Stein (910) - 11:8, 11:9, 11:4
Torsten Marner (1121) - 6:11, 8:11, 8:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:3, 11:6, 8:11, 11:9
Marco Galwas (975) - 11:5, 11:9, 11:6
Dieter Quednau (1141) - 8:11, 4:11, 3:11
8 3:3
VfL Bochum 1848
975
Sascha Brand (1304) - 3:11, 3:11, 5:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 11:5, 6:11, 6:11, 11:8, 11:8
Thomas Tillmann (1174) - 5:11, 9:11, 4:11
Ulrike Stein (910) - 11:4, 11:7, 6:11, 11:7
Max Voltmann (1025) - 5:11, 9:11, 6:11
9 2:4
TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh
1121
Jürgen Simon (1697) - 3:11, 5:11, 3:11
Max Voltmann (1025) - 11:6, 11:8, 11:8
Thomas Tillmann (1174) - 5:11, 5:11, 12:10, 5:11
Sascha Brand (1304) - 14:16, 12:14, 11:4, 9:11
Oliver Emundts (1469) - 10:12, 4:11, 13:15
10 2:4
TTV Neheim-Hüsten
1018
Thomas Nierste (1425) - 4:11, 7:11, 4:11
Marco Galwas (975) - 5:11, 11:6, 11:6, 8:11, 8:11
Max Voltmann (1025) - 3:11, 6:11, 11:8, 9:11
Dieter Quednau (1141) - 3:11, 11:4, 3:11, 10:12
Ulrike Stein (910) - 11:4, 11:0, 11:6
11 1:5
PSV Recklinghausen
910
Thomas Tillmann (1174) - 3:11, 1:11, 4:11
Max Voltmann (1025) - 8:11, 9:11, 4:11
Dieter Quednau (1141) - 3:11, 2:11, 2:11
Marco Galwas (975) - 4:11, 7:11, 11:6, 7:11
Hischam Alsonbaty (1018) - 4:11, 0:11, 6:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren