Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • SV Spellen
10 Ø 1094
1 6:0
SV Spellen
1437
Siegfried Kower (1029) - 11:7, 11:1, 12:10
Henry van Tilburg (939) - 11:5, 11:6, 11:5
Dirk van Tilburg (1264) - 11:4, 11:1, 11:1
Oliver Natschke (1423) - 10:12, 11:7, 10:12, 11:9, 11:9
Patrick Kühn (1175) - 8:11, 11:6, 11:2, 11:6
Ulrich Koenen (1049) - 11:9, 11:6, 11:9
2 5:1
1. TTC Schwarz-Gelb Dülken
1423
Henry van Tilburg (939) - 11:3, 11:6, 5:11, 11:8
Dirk van Tilburg (1264) - 11:5, 6:11, 11:6, 11:5
Patrick Kühn (1175) - 11:5, 11:9, 13:11
Jörg Ahlhoff (1437) - 12:10, 7:11, 12:10, 9:11, 9:11
Siegfried Kower (1029) - 13:11, 11:6, 11:6
Dominik Klein (929) - 11:5, 11:4, 11:5
3 4:2
TTF Winnekendonk
1175
Christian Lange (879) - 11:9, 11:7, 13:11
Ulrich Koenen (1049) - 11:6, 11:6, 11:8
Oliver Natschke (1423) - 5:11, 9:11, 11:13
Dirk van Tilburg (1264) - 6:11, 11:8, 15:13, 11:7
Jörg Ahlhoff (1437) - 11:8, 6:11, 2:11, 6:11
Arndt von Siedmogrodzki (817) - 11:3, 11:0, 11:2
4 3:3
TTV Rees-Groin
1264
Dominik Klein (929) - 11:8, 11:8, 11:7
Oliver Natschke (1423) - 5:11, 11:6, 6:11, 5:11
Jörg Ahlhoff (1437) - 4:11, 1:11, 1:11
Patrick Kühn (1175) - 11:6, 8:11, 13:15, 7:11
Ulrich Koenen (1049) - 11:4, 11:3, 7:11, 11:6
Christian Lange (879) - 11:3, 11:8, 11:3
5 3:3
TTC Arminia Kapellen
1049
Arndt von Siedmogrodzki (817) - 11:2, 11:5, 11:3
Patrick Kühn (1175) - 6:11, 6:11, 8:11
Henry van Tilburg (939) - 11:8, 6:11, 12:14, 11:7, 11:9
Dominik Klein (929) - 11:8, 11:8, 11:9
Dirk van Tilburg (1264) - 4:11, 3:11, 11:7, 6:11
Jörg Ahlhoff (1437) - 9:11, 6:11, 9:11
6 3:3
TTV Rees-Groin
939
Oliver Natschke (1423) - 3:11, 6:11, 11:5, 8:11
Jörg Ahlhoff (1437) - 5:11, 6:11, 5:11
Ulrich Koenen (1049) - 8:11, 11:6, 14:12, 7:11, 9:11
Arndt von Siedmogrodzki (817) - 11:5, 11:4, 11:9
Christian Lange (879) - 6:11, 11:6, 11:5, 11:7
Siegfried Kower (1029) - 11:8, 11:5, 10:12, 11:5
7 3:3
TV Voerde
1029
Jörg Ahlhoff (1437) - 7:11, 1:11, 10:12
Arndt von Siedmogrodzki (817) - 11:4, 11:3, 11:2
Dominik Klein (929) - 11:4, 11:8, 11:5
Christian Lange (879) - 11:2, 11:9, 8:11, 11:7
Oliver Natschke (1423) - 11:13, 6:11, 6:11
Henry van Tilburg (939) - 8:11, 5:11, 12:10, 5:11
8 2:4
SV Spellen
929
Dirk van Tilburg (1264) - 8:11, 8:11, 7:11
Christian Lange (879) - 11:8, 7:11, 11:9, 11:8
Siegfried Kower (1029) - 4:11, 8:11, 5:11
Ulrich Koenen (1049) - 8:11, 8:11, 9:11
Arndt von Siedmogrodzki (817) - 11:4, 11:8, 11:6
Oliver Natschke (1423) - 5:11, 4:11, 5:11
9 1:5
DSC Kaiserberg 1947
879
Patrick Kühn (1175) - 9:11, 7:11, 11:13
Dominik Klein (929) - 8:11, 11:7, 9:11, 8:11
Arndt von Siedmogrodzki (817) - 11:5, 11:3, 14:12
Siegfried Kower (1029) - 2:11, 9:11, 11:8, 7:11
Henry van Tilburg (939) - 11:6, 6:11, 5:11, 7:11
Dirk van Tilburg (1264) - 3:11, 8:11, 3:11
10 0:6 817
Ulrich Koenen (1049) - 2:11, 5:11, 3:11
Siegfried Kower (1029) - 4:11, 3:11, 2:11
Christian Lange (879) - 5:11, 3:11, 12:14
Henry van Tilburg (939) - 5:11, 4:11, 9:11
Dominik Klein (929) - 4:11, 8:11, 6:11
Patrick Kühn (1175) - 3:11, 0:11, 2:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren