Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • SSF Bonn 1905 e.V.
9 Ø 1177
1 5:1
FC Junkersdorf
1276
Maximilian Darge (1198*) - 11:7, 11:6, 6:11, 11:9
Matthias Grimm (1255) - 11:6, 9:11, 13:15, 11:6, 11:7
Michael Lindner (1199) - 13:11, 11:9, 9:11, 5:11, 11:3
Stephan Hüwe (1039*) - 11:9, 11:8, 13:11
Rainer Schmidt (1248) - 10:12, 11:9, 9:11, 5:11
Helmut Weikert (1238) - 11:3, 9:11, 11:5, 11:5
2 5:1
Spvg. Arminia 09 Köln e.V.
1255
Abdelgawad Elnatareny (1125) - 11:6, 11:9, 11:13, 14:12
Sascha Beck (1276) - 6:11, 11:9, 15:13, 6:11, 7:11
Stephan Hüwe (1039*) - 9:11, 11:7, 12:10, 11:7
Rainer Schmidt (1248) - 9:11, 11:8, 11:9, 11:6
Michael Lindner (1199) - 5:11, 11:5, 11:8, 9:11, 11:4
Maximilian Darge (1198*) - 11:9, 10:12, 11:6, 11:2
3 4:2
TTG Niederkassel
1248
Stephan Hüwe (1039*) - 11:5, 13:11, 11:6
Abdelgawad Elnatareny (1125) - 11:8, 9:11, 11:5, 15:17, 10:12
Helmut Weikert (1238) - 11:6, 7:11, 11:7, 11:9
Matthias Grimm (1255) - 11:9, 8:11, 9:11, 6:11
Sascha Beck (1276) - 12:10, 9:11, 11:9, 11:5
4 4:2
SSF Bonn 1905 e.V.
1199
Helmut Weikert (1238) - 11:9, 10:12, 11:7, 7:11, 11:5
Sascha Beck (1276) - 11:13, 9:11, 11:9, 11:5, 3:11
Sascha Maynert (1013*) - 11:3, 8:11, 10:12, 11:7, 13:11
Matthias Grimm (1255) - 11:5, 5:11, 8:11, 11:9, 4:11
Stephan Hüwe (1039*) - 11:6, 11:3, 7:11, 13:11
5 3:3
TSV Immendorf
1238
Sascha Maynert (1013*) - 11:5, 11:6, 11:7
Michael Lindner (1199) - 9:11, 12:10, 7:11, 11:7, 5:11
Rainer Schmidt (1248) - 6:11, 11:7, 7:11, 9:11
Maximilian Darge (1198*) - 12:14, 11:6, 11:6, 11:9
Abdelgawad Elnatareny (1125) - 11:6, 14:12, 11:6
Sascha Beck (1276) - 3:11, 11:9, 5:11, 5:11
6 3:3
DJK SSV Ommerborn Sand
1198*
Sascha Beck (1276) - 7:11, 6:11, 11:6, 9:11
Abdelgawad Elnatareny (1125) - 11:8, 11:7, 9:11, 11:8
Helmut Weikert (1238) - 14:12, 6:11, 6:11, 9:11
Sascha Maynert (1013*) - 11:4, 14:12, 6:11, 14:12
Matthias Grimm (1255) - 9:11, 12:10, 6:11, 2:11
7 3:3
SSF Bonn 1905 e.V.
1125
Matthias Grimm (1255) - 6:11, 9:11, 13:11, 12:14
Rainer Schmidt (1248) - 8:11, 11:9, 5:11, 17:15, 12:10
Maximilian Darge (1198*) - 8:11, 7:11, 11:9, 8:11
Helmut Weikert (1238) - 6:11, 12:14, 6:11
Sascha Maynert (1013*) - 11:3, 5:11, 11:6, 11:5
8 2:4
FC Pech
1039*
Rainer Schmidt (1248) - 5:11, 11:13, 6:11
Sascha Maynert (1013*) - 11:6, 11:4, 11:13, 11:7
Matthias Grimm (1255) - 11:9, 7:11, 10:12, 7:11
Sascha Beck (1276) - 9:11, 8:11, 11:13
Michael Lindner (1199) - 6:11, 3:11, 11:7, 11:13
9 1:5
SSF Bonn 1905 e.V.
1013*
Helmut Weikert (1238) - 5:11, 6:11, 7:11
Stephan Hüwe (1039*) - 6:11, 4:11, 13:11, 7:11
Michael Lindner (1199) - 3:11, 11:8, 12:10, 7:11, 11:13
Maximilian Darge (1198*) - 4:11, 12:14, 11:6, 12:14
Abdelgawad Elnatareny (1125) - 3:11, 11:5, 6:11, 5:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren