Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • TV Lenzinghausen
11 Ø 1270
1 6:0
TV Lenzinghausen
1825
Svenja Helweg (1250) - 11:5, 11:2, 11:1
Wolfgang Reinisch (1255) - 11:2, 11:5, 11:4
Andreas Klein-Soetebier-Schiel (1262) - 11:4, 11:1, 11:5
Yannick Schmidt (1624) - 14:12, 11:7, 16:14
Benjamin Müller (1296) - 11:6, 11:5, 11:7
Marcus Hüther (1225) - 11:5, 11:2, 11:3
2 5:1
SC Herford
1624
Marcus Hüther (1225) - 11:1, 11:7, 11:2
Andreas Klein-Soetebier-Schiel (1262) - 10:12, 9:11, 11:7, 11:3, 11:5
Benjamin Müller (1296) - 11:6, 11:7, 11:8
Nils Erik Nobbe (1825) - 12:14, 7:11, 14:16
Jürgen van Capelle (1279) - 11:8, 11:9, 11:8
Svenja Helweg (1250) - 11:1, 11:8, 11:2
3 4:2 1262
Martin Hauke (958) - 11:9, 12:10, 11:9
Yannick Schmidt (1624) - 12:10, 11:9, 7:11, 3:11, 5:11
Nils Erik Nobbe (1825) - 4:11, 1:11, 5:11
Michael Rostek (964) - 11:3, 11:3, 11:6
Benjamin Müller (1296) - 11:9, 7:11, 11:4, 11:9
4 4:2
TV Werther
1279
Michael Rostek (964) - 11:1, 11:4, 11:3
Benjamin Müller (1296) - 5:11, 4:11, 9:11
Martin Hauke (958) - 11:3, 11:7, 11:5
Marcus Hüther (1225) - 9:11, 11:9, 11:7, 4:11, 14:12
Yannick Schmidt (1624) - 8:11, 9:11, 8:11
Wolfgang Reinisch (1255) - 11:9, 11:5, 11:9
5 3:3
TV Elverdissen
1296
Friedrich Wilhelm Kley (1031) - 11:3, 11:4, 11:3
Jürgen van Capelle (1279) - 11:5, 11:4, 11:9
Yannick Schmidt (1624) - 6:11, 7:11, 8:11
Wolfgang Reinisch (1255) - 11:4, 11:8, 11:7
Nils Erik Nobbe (1825) - 6:11, 5:11, 7:11
Andreas Klein-Soetebier-Schiel (1262) - 9:11, 11:7, 4:11, 9:11
6 3:3
Post SV Gütersloh
1225
Yannick Schmidt (1624) - 1:11, 7:11, 2:11
Martin Hauke (958) - 11:7, 11:6, 11:7
Svenja Helweg (1250) - 6:11, 13:11, 7:11, 13:11, 11:4
Jürgen van Capelle (1279) - 11:9, 9:11, 7:11, 11:4, 12:14
Wolfgang Reinisch (1255) - 11:5, 6:11, 11:9, 11:4
Nils Erik Nobbe (1825) - 5:11, 2:11, 3:11
7 3:3
TV Lenzinghausen
1250
Nils Erik Nobbe (1825) - 5:11, 2:11, 1:11
Marcus Hüther (1225) - 11:6, 11:13, 11:7, 11:13, 4:11
Michael Rostek (964) - 11:9, 10:12, 11:3, 11:3
Friedrich Wilhelm Kley (1031) - 11:4, 11:8, 11:3
Yannick Schmidt (1624) - 1:11, 8:11, 2:11
8 3:3
TV Lenzinghausen
1031
Benjamin Müller (1296) - 3:11, 4:11, 3:11
Michael Rostek (964) - 6:11, 7:11, 11:7, 11:9, 12:10
Wolfgang Reinisch (1255) - 4:11, 5:11, 6:11
Martin Hauke (958) - 11:8, 12:10, 4:11, 16:14
Svenja Helweg (1250) - 4:11, 8:11, 3:11
9 2:4
TTV DJK Dedinghausen
1255
Nils Erik Nobbe (1825) - 2:11, 5:11, 4:11
Friedrich Wilhelm Kley (1031) - 11:4, 11:5, 11:6
Benjamin Müller (1296) - 4:11, 8:11, 7:11
Marcus Hüther (1225) - 5:11, 11:6, 9:11, 4:11
Jürgen van Capelle (1279) - 9:11, 5:11, 9:11
10 2:4
TV Werther
958
Andreas Klein-Soetebier-Schiel (1262) - 9:11, 10:12, 9:11
Marcus Hüther (1225) - 7:11, 6:11, 7:11
Jürgen van Capelle (1279) - 3:11, 7:11, 5:11
Friedrich Wilhelm Kley (1031) - 8:11, 10:12, 11:4, 14:16
Michael Rostek (964) - 11:7, 11:7, 11:6
11 1:5
TuS Hücker-Aschen
964
Jürgen van Capelle (1279) - 1:11, 4:11, 3:11
Friedrich Wilhelm Kley (1031) - 11:6, 11:7, 7:11, 9:11, 10:12
Svenja Helweg (1250) - 9:11, 12:10, 3:11, 3:11
Andreas Klein-Soetebier-Schiel (1262) - 3:11, 3:11, 6:11
Martin Hauke (958) - 7:11, 7:11, 6:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren