Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • SG DJK GW Siegburg e.V.
12 Ø 1169
1 5:1
TSV Immendorf
1238
Joachim Selzer (1107) - 11:8, 11:7, 13:11
Ralf Walfort (1150) - 11:5, 11:5, 11:7
Rainer Schmidt (1248) - 11:3, 11:8, 6:11, 11:9
Benedikt Albrink (1305) - 11:8, 11:6, 7:11, 11:8
Torsten Marner (1200) - 5:11, 10:12, 11:7, 7:11
Dietmar Fiebig (1254) - 11:6, 13:11, 13:11
2 5:1
TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh
1200
Ana Beja-Pütz (1093) - 11:5, 11:6, 6:11, 11:7
Rainer Schmidt (1248) - 5:11, 4:11, 7:11
Günter Milz (1130) - 11:7, 11:6, 6:11, 11:3
Joachim Selzer (1107) - 7:11, 11:5, 11:7, 11:6
Helmut Weikert (1238) - 11:5, 12:10, 7:11, 11:7
Benedikt Albrink (1305) - 6:11, 11:8, 6:11, 11:9, 11:8
3 5:1
TTG Niederkassel
1248
Günter Hank (1113) - 11:3, 11:2, 11:0
Torsten Marner (1200) - 11:5, 11:4, 11:7
Helmut Weikert (1238) - 3:11, 8:11, 11:6, 9:11
Dietmar Fiebig (1254) - 12:14, 11:4, 12:14, 11:8, 11:6
Benedikt Albrink (1305) - 11:4, 11:5, 11:3
Ralf Walfort (1150) - 13:11, 11:8, 11:5
4 3:3
TTC Herne-Vöde
1305
Günter Milz (1130) - 11:8, 7:11, 11:7, 3:11, 11:3
Dietmar Fiebig (1254) - 11:7, 10:12, 11:13, 11:4, 11:8
Ralf Walfort (1150) - 11:6, 11:4, 11:7
Helmut Weikert (1238) - 8:11, 6:11, 11:7, 8:11
Rainer Schmidt (1248) - 4:11, 5:11, 3:11
Torsten Marner (1200) - 11:6, 8:11, 11:6, 9:11, 8:11
5 3:3
TTC Mödrath
1254
Ilona Pausder (1118) - 13:11, 11:9, 11:5
Benedikt Albrink (1305) - 7:11, 12:10, 13:11, 4:11, 8:11
Ana Beja-Pütz (1093) - 11:3, 11:1, 11:7
Rainer Schmidt (1248) - 14:12, 4:11, 14:12, 8:11, 6:11
Ulrich Kollwitz (1076) - 11:9, 11:7, 11:7
Helmut Weikert (1238) - 6:11, 11:13, 11:13
6 3:3
SSF Bonn 1905 e.V.
1150
Ulrich Kollwitz (1076) - 11:6, 11:6, 11:4
Helmut Weikert (1238) - 5:11, 5:11, 7:11
Benedikt Albrink (1305) - 6:11, 4:11, 7:11
Joachim Selzer (1107) - 10:12, 4:11, 14:12, 11:9, 14:12
Rainer Schmidt (1248) - 11:13, 8:11, 5:11
7 3:3
TTC Pesch
1107
Helmut Weikert (1238) - 8:11, 7:11, 11:13
Ilona Pausder (1118) - 11:5, 7:11, 10:12, 12:10, 11:7
Ulrich Kollwitz (1076) - 11:9, 11:7, 11:13, 12:10
Torsten Marner (1200) - 11:7, 5:11, 7:11, 6:11
Ralf Walfort (1150) - 12:10, 11:4, 12:14, 9:11, 12:14
8 3:3
TV 1885 Huchem-Stammeln
1130
Benedikt Albrink (1305) - 8:11, 11:7, 7:11, 11:3, 3:11
Torsten Marner (1200) - 7:11, 6:11, 11:6, 3:11
Ana Beja-Pütz (1093) - 11:8, 11:6, 11:3
Ilona Pausder (1118) - 11:8, 10:12, 12:10, 5:11, 4:11
Ulrich Kollwitz (1076) - 9:11, 11:4, 11:4, 10:12, 11:7
9 3:3
SG DJK GW Siegburg e.V.
1118
Dietmar Fiebig (1254) - 11:13, 9:11, 5:11
Joachim Selzer (1107) - 5:11, 11:7, 12:10, 10:12, 7:11
Ulrich Kollwitz (1076) - 11:9, 11:9, 8:11, 6:11, 7:11
Günter Milz (1130) - 8:11, 12:10, 10:12, 11:5, 11:4
Ana Beja-Pütz (1093) - 11:5, 14:12, 11:4
10 2:4
SG DJK GW Siegburg e.V.
1076
Ralf Walfort (1150) - 6:11, 6:11, 4:11
Ana Beja-Pütz (1093) - 11:5, 11:9, 11:4
Joachim Selzer (1107) - 9:11, 7:11, 13:11, 10:12
Ilona Pausder (1118) - 9:11, 9:11, 11:8, 11:6, 11:7
Dietmar Fiebig (1254) - 9:11, 7:11, 7:11
Günter Milz (1130) - 11:9, 4:11, 4:11, 12:10, 7:11
11 1:5
FTV Düsseldorf
1093
Torsten Marner (1200) - 5:11, 6:11, 11:6, 7:11
Ulrich Kollwitz (1076) - 5:11, 9:11, 4:11
Dietmar Fiebig (1254) - 3:11, 1:11, 7:11
Günter Milz (1130) - 8:11, 6:11, 3:11
Ilona Pausder (1118) - 5:11, 12:14, 4:11
12 5:1
SG DJK GW Siegburg e.V.
1113
Rainer Schmidt (1248) - 3:11, 2:11, 0:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren