Race Buddy

andro WTTV-Cup 2024 • DSC Kaiserberg 1947
16 Ø 1203
1 6:0
PSV Recklinghausen
1692
Melih Ürkmez (1058) - 11:6, 11:7, 11:6
Max Voltmann (872) - 11:5, 11:4, 11:5
Sukhrob Kadirov (1507) - 11:4, 11:13, 11:8, 11:9
Lars Thönnissen (1664) - 13:11, 15:17, 11:5, 10:12, 11:8
Deniz Alptekin (1221) - 8:11, 11:1, 11:3, 11:2
Jens Brachmann (1410) - 11:7, 11:4, 11:8
2 5:1
DJK VfR Saarn
1507
Marco Galwas (1020*) - 11:4, 11:3, 11:4
Sascha Brand (1368) - 10:12, 11:5, 11:4, 11:8
Jürgen Simon (1692) - 4:11, 13:11, 8:11, 9:11
Sascha Lupp (1455) - 9:11, 12:14, 11:6, 11:9, 11:6
Lars Thönnissen (1664) - 13:11, 3:11, 11:6, 11:1
Deniz Alptekin (1221) - 11:4, 11:7, 7:11, 11:5
3 4:2
SV TTC Baal
1664
Andreas Lenz (1027*) - 11:3, 11:4, 11:8
Deniz Alptekin (1221) - 11:4, 11:5, 11:2
Jens Brachmann (1410) - 11:7, 11:4, 11:5
Jürgen Simon (1692) - 11:13, 17:15, 5:11, 12:10, 8:11
Sukhrob Kadirov (1507) - 11:13, 11:3, 6:11, 1:11
Sascha Lupp (1455) - 9:11, 11:7, 11:5, 11:7
4 4:2
TTV Goch
1410
Ulrike Stein (968) - 11:2, 11:7, 11:6
Sascha Lupp (1455) - 7:11, 15:13, 11:6, 8:11, 11:9
Lars Thönnissen (1664) - 7:11, 4:11, 5:11
Sascha Brand (1368) - 11:5, 11:8, 11:7
Melih Ürkmez (1058) - 11:6, 11:7, 11:4
Jürgen Simon (1692) - 7:11, 4:11, 8:11
5 4:2
Langenberger SG 1861 e.V.
1027*
Lars Thönnissen (1664) - 3:11, 4:11, 8:11
Ulrike Stein (968) - 12:10, 11:4, 11:7
Sascha Brand (1368) - 5:11, 8:11, 8:11
Torsten Marner (1200) - 11:2, 11:5, 11:7
Max Voltmann (872) - 9:11, 11:2, 8:11, 11:6, 11:7
Volker Hackel (1005) - 11:2, 11:6, 5:11, 11:8
6 3:3
VfL Hüls
1455
Volker Hackel (1005) - 11:7, 11:9, 11:8
Jens Brachmann (1410) - 11:7, 13:15, 6:11, 11:8, 9:11
Torsten Marner (1200) - 11:4, 11:3, 11:4
Sukhrob Kadirov (1507) - 11:9, 14:12, 6:11, 9:11, 6:11
Sascha Brand (1368) - 11:9, 12:10, 10:12, 6:11, 11:8
Lars Thönnissen (1664) - 11:9, 7:11, 5:11, 7:11
7 3:3
TTC BW Grevenbroich
1221
Tobias Ricken (884) - 11:5, 12:10, 11:2
Lars Thönnissen (1664) - 4:11, 5:11, 2:11
Melih Ürkmez (1058) - 9:11, 11:3, 11:9, 11:9
Volker Hackel (1005) - 11:8, 11:6, 9:11, 11:7
Jürgen Simon (1692) - 11:8, 1:11, 3:11, 2:11
Sukhrob Kadirov (1507) - 4:11, 7:11, 11:7, 5:11
8 3:3
Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
1368
Markus Hox (891*) - 11:2, 11:1, 11:8
Sukhrob Kadirov (1507) - 12:10, 5:11, 4:11, 8:11
Andreas Lenz (1027*) - 11:5, 11:8, 11:8
Jens Brachmann (1410) - 5:11, 8:11, 7:11
Sascha Lupp (1455) - 9:11, 10:12, 12:10, 11:6, 8:11
Melih Ürkmez (1058) - 11:7, 17:15, 11:7
9 3:3
VfL Bochum 1848
872
Torsten Marner (1200) - 11:6, 11:5, 6:11, 11:4
Jürgen Simon (1692) - 5:11, 4:11, 5:11
Volker Hackel (1005) - 4:11, 5:11, 3:11
Markus Hox (891*) - 11:8, 11:9, 11:6
Andreas Lenz (1027*) - 11:9, 2:11, 11:8, 6:11, 7:11
Ulrike Stein (968) - 11:6, 11:9, 12:10
10 3:3
DSC Kaiserberg 1947
1005
Sascha Lupp (1455) - 7:11, 9:11, 8:11
Marco Galwas (1020*) - 9:11, 11:7, 11:9, 6:11, 11:6
Max Voltmann (872) - 11:4, 11:5, 11:3
Deniz Alptekin (1221) - 8:11, 6:11, 11:9, 7:11
Markus Hox (891*) - 11:7, 11:2, 11:8
Andreas Lenz (1027*) - 2:11, 6:11, 11:5, 8:11
11 2:4
PSV Oberhausen
1058
Jürgen Simon (1692) - 6:11, 7:11, 6:11
Markus Hox (891*) - 11:8, 11:5, 13:11
Deniz Alptekin (1221) - 11:9, 3:11, 9:11, 9:11
Tobias Ricken (884) - 11:5, 11:5, 11:5
Jens Brachmann (1410) - 6:11, 7:11, 4:11
Sascha Brand (1368) - 7:11, 15:17, 7:11
12 2:4
SG Essen-Schönebeck 19
891*
Sascha Brand (1368) - 2:11, 1:11, 8:11
Melih Ürkmez (1058) - 8:11, 5:11, 11:13
Marco Galwas (1020*) - 11:3, 6:11, 11:9, 11:8
Max Voltmann (872) - 8:11, 9:11, 6:11
Volker Hackel (1005) - 7:11, 2:11, 8:11
Tobias Ricken (884) - 11:6, 11:6, 12:10
13 2:4
TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh
1200
Max Voltmann (872) - 6:11, 5:11, 11:6, 4:11
Tobias Ricken (884) - 11:9, 11:5, 11:3
Sascha Lupp (1455) - 4:11, 3:11, 4:11
Andreas Lenz (1027*) - 2:11, 5:11, 7:11
Ulrike Stein (968) - 4:11, 11:7, 9:11, 12:14
Marco Galwas (1020*) - 10:12, 11:7, 11:9, 11:4
14 2:4
VfL Bochum 1848
1020*
Sukhrob Kadirov (1507) - 4:11, 3:11, 4:11
Volker Hackel (1005) - 11:9, 7:11, 9:11, 11:6, 6:11
Markus Hox (891*) - 3:11, 11:6, 9:11, 8:11
Ulrike Stein (968) - 12:10, 11:4, 11:5
Tobias Ricken (884) - 9:11, 11:8, 5:11, 12:10, 11:9
Torsten Marner (1200) - 12:10, 7:11, 9:11, 4:11
15 1:5
PSV Recklinghausen
968
Jens Brachmann (1410) - 2:11, 7:11, 6:11
Andreas Lenz (1027*) - 10:12, 4:11, 7:11
Tobias Ricken (884) - 11:9, 6:11, 5:11, 6:11
Marco Galwas (1020*) - 10:12, 4:11, 5:11
Torsten Marner (1200) - 11:4, 7:11, 11:9, 14:12
Max Voltmann (872) - 6:11, 9:11, 10:12
16 1:5
SG Essen-Schönebeck 19
884
Deniz Alptekin (1221) - 5:11, 10:12, 2:11
Torsten Marner (1200) - 9:11, 5:11, 3:11
Ulrike Stein (968) - 9:11, 11:6, 11:5, 11:6
Melih Ürkmez (1058) - 5:11, 5:11, 5:11
Marco Galwas (1020*) - 11:9, 8:11, 11:5, 10:12, 9:11
Markus Hox (891*) - 6:11, 6:11, 10:12

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren