🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2024
12:00
So, 6 Okt.
16
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1329
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
TSV Grasleben
1685
QTTR
Moritz Neumann (1250) - 11:7, 11:7, 11:3
Adrian Hippe (1252) - 11:3, 11:8, 11:8
Nils-Erik Koopmann (1543) - 10:12, 5:11, 11:3, 11:7, 11:8
Jens Stephani (1585) - 11:5, 9:11, 17:15, 11:9
Christoph Kaup (1654) - 11:8, 11:4, 7:11, 11:5
Jannes Imholte (1499) - 11:9, 11:5, 11:3
2
Platz
5:1
Bilanz
RSV Braunschweig
1585
QTTR
Joris Ahrens (1224) - 11:5, 11:5, 11:7
Jannes Imholte (1499) - 11:4, 16:14, 11:4
Christoph Kaup (1654) - 8:11, 13:11, 11:6, 11:9
Silas Mainz (1685) - 5:11, 11:9, 15:17, 9:11
Moritz Neumann (1250) - 11:7, 11:2, 11:9
Nils-Erik Koopmann (1543) - 11:4, 11:4, 11:6
3
Platz
4:2
Bilanz
TSV Schwaförden
1654
QTTR
Martin Ahrens (1228) - 11:8, 11:7, 11:5
Ruben Wendland (1326) - 11:7, 9:11, 11:5, 7:11, 11:7
Jens Stephani (1585) - 11:8, 11:13, 6:11, 9:11
Nils-Erik Koopmann (1543) - 11:6, 13:11, 9:11, 9:11, 11:7
Silas Mainz (1685) - 8:11, 4:11, 11:7, 5:11
Moritz Neumann (1250) - 11:3, 11:2, 11:1
4
Platz
4:2
Bilanz
STV Barßel
1499
QTTR
Christoph Beckmann (1069) - 11:3, 11:8, 11:1
Jens Stephani (1585) - 4:11, 14:16, 4:11
Rainer Heldt (1138) - 11:8, 11:7, 11:8
Dirk Zimmermann (1529) - 10:12, 11:1, 11:2, 11:4
Adrian Hippe (1252) - 12:10, 11:4, 11:8
Silas Mainz (1685) - 9:11, 5:11, 3:11
5
Platz
4:2
Bilanz
MTV Almstedt
1224
QTTR
Jens Stephani (1585) - 5:11, 5:11, 7:11
Christoph Beckmann (1069) - 11:9, 7:11, 11:7, 13:15, 10:12
Tom Schweneker (1066) - 13:11, 11:7, 5:11, 8:11, 11:4
Lisa-Marie Niehoff (1058) - 11:9, 12:10, 4:11, 11:7
Rainer Heldt (1138) - 11:8, 11:4, 11:8
Martin Ahrens (1228) - 12:10, 11:6, 4:11, 14:12
6
Platz
3:3
Bilanz
TSV Rüningen
1250
QTTR
Silas Mainz (1685) - 7:11, 7:11, 3:11
Lisa-Marie Niehoff (1058) - 11:7, 11:5, 8:11, 11:8
Ruben Wendland (1326) - 11:8, 11:6, 11:8
Adrian Hippe (1252) - 11:7, 11:8, 12:10
Jens Stephani (1585) - 7:11, 2:11, 9:11
Christoph Kaup (1654) - 3:11, 2:11, 1:11
7
Platz
3:3
Bilanz
SV Holdenstedt
1543
QTTR
Walter Thümler (1152) - 11:5, 11:6, 11:4
Dirk Zimmermann (1529) - 11:6, 11:2, 11:6
Silas Mainz (1685) - 12:10, 11:5, 3:11, 7:11, 8:11
Christoph Kaup (1654) - 6:11, 11:13, 11:9, 11:9, 7:11
Christoph Beckmann (1069) - 11:5, 11:2, 11:9
Jens Stephani (1585) - 4:11, 4:11, 6:11
8
Platz
3:3
Bilanz
TuS Seershausen/Ohof
1252
QTTR
Lisa-Marie Niehoff (1058) - 11:6, 11:3, 12:10
Silas Mainz (1685) - 3:11, 8:11, 8:11
Martin Ahrens (1228) - 10:12, 11:5, 11:6, 11:5
Moritz Neumann (1250) - 7:11, 8:11, 10:12
Jannes Imholte (1499) - 10:12, 4:11, 8:11
9
Platz
4:2
Bilanz
VfR Weddel
1529
QTTR
Rainer Heldt (1138) - 11:5, 11:9, 11:5
Nils-Erik Koopmann (1543) - 6:11, 2:11, 6:11
Christoph Beckmann (1069) - 11:13, 11:9, 11:1, 12:10
Jannes Imholte (1499) - 12:10, 1:11, 2:11, 4:11
Ruben Wendland (1326) - 11:5, 11:6, 10:12, 11:9
10
Platz
3:3
Bilanz
TSV Rüningen
1058
QTTR
Adrian Hippe (1252) - 6:11, 3:11, 10:12
Moritz Neumann (1250) - 7:11, 5:11, 11:8, 8:11
Walter Thümler (1152) - 11:7, 11:3, 11:8
Joris Ahrens (1224) - 9:11, 10:12, 11:4, 7:11
Tom Schweneker (1066) - 11:6, 11:6, 11:7
Christoph Beckmann (1069) - 11:4, 11:8, 11:8
11
Platz
3:3
Bilanz
SV Löhnhorst
1326
QTTR
Tom Schweneker (1066) - 11:1, 11:7, 11:9
Christoph Kaup (1654) - 7:11, 11:9, 5:11, 11:7, 7:11
Moritz Neumann (1250) - 8:11, 6:11, 8:11
Martin Ahrens (1228) - 11:6, 11:13, 11:3, 11:9
Dirk Zimmermann (1529) - 5:11, 6:11, 12:10, 9:11
Walter Thümler (1152) - 11:6, 9:11, 11:2, 11:4
12
Platz
2:4
Bilanz
SV Wartjenstedt/Binder/Rhene
1069
QTTR
Jannes Imholte (1499) - 3:11, 8:11, 1:11
Joris Ahrens (1224) - 9:11, 11:7, 7:11, 15:13, 12:10
Dirk Zimmermann (1529) - 13:11, 9:11, 1:11, 10:12
Rainer Heldt (1138) - 11:5, 9:11, 5:11, 11:7, 12:10
Nils-Erik Koopmann (1543) - 5:11, 2:11, 9:11
Lisa-Marie Niehoff (1058) - 4:11, 8:11, 8:11
13
Platz
2:4
Bilanz
MTV Almstedt
1228
QTTR
Christoph Kaup (1654) - 8:11, 7:11, 5:11
Tom Schweneker (1066) - 11:8, 11:9, 11:8
Adrian Hippe (1252) - 12:10, 5:11, 6:11, 5:11
Ruben Wendland (1326) - 6:11, 13:11, 3:11, 9:11
Walter Thümler (1152) - 11:7, 7:11, 11:3, 11:8
Joris Ahrens (1224) - 10:12, 6:11, 11:4, 12:14
14
Platz
2:4
Bilanz
SV Viktoria Woltwiesche
1138
QTTR
Dirk Zimmermann (1529) - 5:11, 9:11, 5:11
Walter Thümler (1152) - 11:4, 11:9, 11:5
Jannes Imholte (1499) - 8:11, 7:11, 8:11
Christoph Beckmann (1069) - 5:11, 11:9, 11:5, 7:11, 10:12
Joris Ahrens (1224) - 8:11, 4:11, 8:11
Tom Schweneker (1066) - 11:6, 12:10, 11:9
15
Platz
1:5
Bilanz
TSV Schwaförden
1066
QTTR
Ruben Wendland (1326) - 1:11, 7:11, 9:11
Martin Ahrens (1228) - 8:11, 9:11, 8:11
Joris Ahrens (1224) - 11:13, 7:11, 11:5, 11:8, 4:11
Walter Thümler (1152) - 11:6, 11:7, 11:8
Lisa-Marie Niehoff (1058) - 6:11, 6:11, 7:11
Rainer Heldt (1138) - 6:11, 10:12, 9:11
16
Platz
0:6
Bilanz
Rossauer SV
1152
QTTR
Nils-Erik Koopmann (1543) - 5:11, 6:11, 4:11
Rainer Heldt (1138) - 4:11, 9:11, 5:11
Lisa-Marie Niehoff (1058) - 7:11, 3:11, 8:11
Tom Schweneker (1066) - 6:11, 7:11, 8:11
Martin Ahrens (1228) - 7:11, 11:7, 3:11, 8:11
Ruben Wendland (1326) - 6:11, 11:9, 2:11, 4:11