TTVN-Race 2024
| 11 | Ø 1384 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5:1 | TTG Nord Holtriem | 1718 | 
|  Adrian Hippe (1237) - 11:4, 11:2, 9:11, 11:3  Jens Stephani (1561) - 11:8, 11:5, 9:11, 11:7  Dirk Zimmermann (1544) - 5:11, 11:6, 12:14, 11:5, 10:12  Moritz Neumann (1171) - 11:3, 11:7, 11:2  Hans-Malte Hanne (1681) - 11:9, 10:12, 5:11, 11:7, 11:6  Silas Mainz (1636) - 11:5, 6:11, 9:11, 11:6, 11:7 | |||
| 2 | 5:1 | VfR Weddel | 1544 | 
|  Lisa-Marie Niehoff (1042) - 11:3, 10:12, 12:10, 11:5  Silas Mainz (1636) - 11:5, 11:7, 11:7  Torsten Hevemeyer (1718) - 11:5, 6:11, 14:12, 5:11, 12:10  Hans-Malte Hanne (1681) - 7:11, 4:11, 6:11  Moritz Neumann (1171) - 11:5, 11:7, 11:3  Anke Sehle (1156) - 11:4, 11:9, 11:5 | |||
| 3 | 5:1 | VfB Oldenburg | 1681 | 
|  Moritz Neumann (1171) - 11:3, 11:2, 11:1  Frank Rebmann (1431) - 11:2, 11:0, 11:3  Jens Stephani (1561) - 11:5, 11:7, 11:8  Dirk Zimmermann (1544) - 11:7, 11:4, 11:6  Torsten Hevemeyer (1718) - 9:11, 12:10, 11:5, 7:11, 6:11  Joachim Schröter (1045) - 11:1, 11:1, 11:7 | |||
| 4 | 4:2 | TSV Grasleben | 1636 | 
|  Anke Sehle (1156) - 11:3, 11:6, 11:4  Dirk Zimmermann (1544) - 5:11, 7:11, 7:11  Frank Rebmann (1431) - 11:3, 11:6, 11:4  Adrian Hippe (1237) - 11:0, 11:2, 11:9  Jens Stephani (1561) - 11:2, 11:7, 13:11  Torsten Hevemeyer (1718) - 5:11, 11:6, 11:9, 6:11, 7:11 | |||
| 5 | 4:2 | TuS Seershausen/Ohof | 1237 | 
|  Torsten Hevemeyer (1718) - 4:11, 2:11, 11:9, 3:11  Anke Sehle (1156) - 11:8, 11:7, 11:7  Silas Mainz (1636) - 0:11, 2:11, 9:11  Joachim Schröter (1045) - 11:9, 14:12, 9:11, 11:5  Lisa-Marie Niehoff (1042) - 4:11, 11:9, 11:5, 11:3 | |||
| 6 | 3:3 | TSV Rüningen | 1171 | 
|  Hans-Malte Hanne (1681) - 3:11, 2:11, 1:11  Anke Sehle (1156) - 11:7, 11:5, 11:9  Joachim Schröter (1045) - 10:12, 11:8, 11:9, 11:3  Torsten Hevemeyer (1718) - 3:11, 7:11, 2:11  Dirk Zimmermann (1544) - 5:11, 7:11, 3:11 | |||
| 7 | 3:3 | RSV Braunschweig | 1561 | 
|  Joachim Schröter (1045) - 11:5, 11:9, 11:3  Torsten Hevemeyer (1718) - 8:11, 5:11, 11:9, 7:11  Hans-Malte Hanne (1681) - 5:11, 7:11, 8:11  Silas Mainz (1636) - 2:11, 7:11, 11:13  Frank Rebmann (1431) - 11:5, 8:11, 11:5, 8:11, 13:11 | |||
| 8 | 3:3 | TuS Celle | 1431 | 
|  Hans-Malte Hanne (1681) - 2:11, 0:11, 3:11  Silas Mainz (1636) - 3:11, 6:11, 4:11  Joachim Schröter (1045) - 11:8, 11:3, 11:8  Lisa-Marie Niehoff (1042) - 11:7, 11:6, 11:4  Jens Stephani (1561) - 5:11, 11:8, 5:11, 11:8, 11:13 | |||
| 9 | 2:4 | SV Arminia Vechelde | 1156 | 
|  Silas Mainz (1636) - 3:11, 6:11, 4:11  Moritz Neumann (1171) - 7:11, 5:11, 9:11  Adrian Hippe (1237) - 8:11, 7:11, 7:11  Lisa-Marie Niehoff (1042) - 11:6, 9:11, 11:8, 11:9  Dirk Zimmermann (1544) - 4:11, 9:11, 5:11 | |||
| 10 | 1:5 | SV Arminia Vechelde | 1045 | 
|  Jens Stephani (1561) - 5:11, 9:11, 3:11  Lisa-Marie Niehoff (1042) - 11:6, 16:14, 12:10  Moritz Neumann (1171) - 12:10, 8:11, 9:11, 3:11  Frank Rebmann (1431) - 8:11, 3:11, 8:11  Adrian Hippe (1237) - 9:11, 12:14, 11:9, 5:11  Hans-Malte Hanne (1681) - 1:11, 1:11, 7:11 | |||
| 11 | 1:5 | TSV Rüningen | 1042 | 
|  Dirk Zimmermann (1544) - 3:11, 12:10, 10:12, 5:11  Joachim Schröter (1045) - 6:11, 14:16, 10:12  Anke Sehle (1156) - 6:11, 11:9, 8:11, 9:11  Frank Rebmann (1431) - 7:11, 6:11, 4:11  Adrian Hippe (1237) - 11:4, 9:11, 5:11, 3:11 | |||
| Neue Turniere per Email abonnieren |