🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2024
16
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1373
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
TSV Grasleben
1636
QTTR
Martin Ahrens (1221) - 11:8, 11:5, 11:5
Stephan Wiecha (1341) - 11:7, 11:3, 11:9
Thomas Ullrich (1515) - 11:5, 11:6, 11:4
Arnold Lehmann (1678) - 7:11, 11:6, 11:4, 9:11, 11:8
Christian Richter (1481) - 11:3, 11:6, 12:10
Christoph Kaup (1627) - 11:9, 11:9, 11:9
2
Platz
5:1
Bilanz
MTV Adlum
1678
QTTR
Stephan Wiecha (1341) - 11:7, 11:2, 11:7
Christian Richter (1481) - 11:3, 11:6, 11:9
Christoph Kaup (1627) - 11:6, 11:13, 11:5, 11:6
Silas Mainz (1636) - 11:7, 6:11, 4:11, 11:9, 8:11
Thomas Ullrich (1515) - 11:9, 11:5, 11:6
Ronja Rüter (1502) - 12:10, 11:4, 11:8
3
Platz
4:2
Bilanz
SSG Algermissen
1515
QTTR
Joris Ahrens (1161) - 11:7, 11:9, 11:9
Ronja Rüter (1502) - 11:4, 11:7, 11:9
Silas Mainz (1636) - 5:11, 6:11, 4:11
Andreas Wassermann (1486) - 11:6, 11:7, 9:11, 11:8
Arnold Lehmann (1678) - 9:11, 5:11, 6:11
Christian Richter (1481) - 11:4, 6:11, 11:7, 8:11, 11:8
4
Platz
4:2
Bilanz
TSV Schwaförden
1627
QTTR
Stefan Huber (1162) - 11:8, 12:10, 11:8
Andreas Wassermann (1486) - 6:11, 17:15, 12:10, 7:11, 11:7
Arnold Lehmann (1678) - 6:11, 13:11, 5:11, 6:11
Ronja Rüter (1502) - 13:11, 11:9, 12:14, 12:14, 11:9
Martin Ahrens (1221) - 11:5, 7:11, 11:5, 8:11, 11:7
Silas Mainz (1636) - 9:11, 9:11, 9:11
5
Platz
4:2
Bilanz
TSV Heisede
1341
QTTR
Arnold Lehmann (1678) - 7:11, 2:11, 7:11
Silas Mainz (1636) - 7:11, 3:11, 9:11
Götz Kramer (1254) - 11:3, 11:7, 11:5
Joachim Schröter (1045) - 11:6, 11:5, 11:1
Joris Ahrens (1161) - 11:9, 11:3, 11:4
6
Platz
3:3
Bilanz
TSC Fischbeck
1481
QTTR
Joachim Schröter (1045) - 11:4, 11:8, 11:6
Arnold Lehmann (1678) - 3:11, 6:11, 9:11
Joris Ahrens (1161) - 11:4, 10:12, 11:8, 10:12, 11:7
Martin Ahrens (1221) - 12:10, 13:11, 11:7
Silas Mainz (1636) - 3:11, 6:11, 10:12
Thomas Ullrich (1515) - 4:11, 11:6, 7:11, 11:8, 8:11
7
Platz
3:3
Bilanz
TSV Schwaförden
1502
QTTR
Michael Gastes (1129) - 11:2, 11:8, 11:7
Thomas Ullrich (1515) - 4:11, 7:11, 9:11
Götz Kramer (1254) - 11:9, 11:9, 11:5
Christoph Kaup (1627) - 11:13, 9:11, 14:12, 14:12, 9:11
Andreas Wassermann (1486) - 11:7, 4:11, 11:4, 5:11, 12:10
Arnold Lehmann (1678) - 10:12, 4:11, 8:11
8
Platz
3:3
Bilanz
MTV Almstedt
1221
QTTR
Silas Mainz (1636) - 8:11, 5:11, 5:11
Joachim Schröter (1045) - 11:9, 11:7, 11:7
Stefan Huber (1162) - 11:5, 12:10, 11:9
Christian Richter (1481) - 10:12, 11:13, 7:11
Christoph Kaup (1627) - 5:11, 11:7, 5:11, 11:8, 7:11
9
Platz
3:3
Bilanz
TTC Edelweiß Klein Elbe
1486
QTTR
Marius Schulte (1081) - 11:7, 11:3, 11:8
Christoph Kaup (1627) - 11:6, 15:17, 10:12, 11:7, 7:11
Michael Gastes (1129) - 11:5, 11:8, 11:3
Thomas Ullrich (1515) - 6:11, 7:11, 11:9, 8:11
Ronja Rüter (1502) - 7:11, 11:4, 4:11, 11:5, 10:12
Joachim Schröter (1045) - 11:8, 11:5, 11:3
10
Platz
3:3
Bilanz
MTV Almstedt
1161
QTTR
Thomas Ullrich (1515) - 7:11, 9:11, 9:11
Michael Gastes (1129) - 13:11, 11:7, 14:12
Christian Richter (1481) - 4:11, 12:10, 8:11, 12:10, 7:11
Marius Schulte (1081) - 11:5, 11:9, 11:9
Stephan Wiecha (1341) - 9:11, 3:11, 4:11
11
Platz
3:3
Bilanz
MTV Adlum
1162
QTTR
Christoph Kaup (1627) - 8:11, 10:12, 8:11
Marius Schulte (1081) - 11:6, 11:8, 11:8
Martin Ahrens (1221) - 5:11, 10:12, 9:11
Joachim Schröter (1045) - 11:9, 8:11, 7:11, 1:11
Michael Gastes (1129) - 11:8, 11:9, 12:10
12
Platz
3:3
Bilanz
TuS Marathon Hannover
1254
QTTR
Iko Wöhler (1645) - 13:11, 8:11, 4:11, 8:11
Ronja Rüter (1502) - 9:11, 9:11, 5:11
Stephan Wiecha (1341) - 3:11, 7:11, 5:11
Michael Gastes (1129) - 5:11, 12:10, 11:1, 11:6
Marius Schulte (1081) - 11:3, 9:11, 11:6, 11:9
13
Platz
2:4
Bilanz
SV Arminia Vechelde
1045
QTTR
Christian Richter (1481) - 4:11, 8:11, 6:11
Martin Ahrens (1221) - 9:11, 7:11, 7:11
Marius Schulte (1081) - 11:6, 3:11, 11:9, 7:11, 11:5
Stefan Huber (1162) - 9:11, 11:8, 11:7, 11:1
Stephan Wiecha (1341) - 6:11, 5:11, 1:11
Andreas Wassermann (1486) - 8:11, 5:11, 3:11
14
Platz
1:5
Bilanz
MTV Almstedt
1081
QTTR
Andreas Wassermann (1486) - 7:11, 3:11, 8:11
Stefan Huber (1162) - 6:11, 8:11, 8:11
Joachim Schröter (1045) - 6:11, 11:3, 9:11, 11:7, 5:11
Michael Gastes (1129) - 12:14, 11:5, 8:11, 11:8, 11:7
Joris Ahrens (1161) - 5:11, 9:11, 9:11
Götz Kramer (1254) - 3:11, 11:9, 6:11, 9:11
15
Platz
6:0
Bilanz
RSV Braunschweig
1645
QTTR
Götz Kramer (1254) - 11:13, 11:8, 11:4, 11:8
16
Platz
0:6
Bilanz
MTV Eintracht Bledeln
1129
QTTR
Ronja Rüter (1502) - 2:11, 8:11, 7:11
Joris Ahrens (1161) - 11:13, 7:11, 12:14
Andreas Wassermann (1486) - 5:11, 8:11, 3:11
Marius Schulte (1081) - 14:12, 5:11, 11:8, 8:11, 7:11
Götz Kramer (1254) - 11:5, 10:12, 1:11, 6:11
Stefan Huber (1162) - 8:11, 9:11, 10:12