TTVN-Race 2024
| 13 | Ø 1484 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:0 | MTV Adlum | 1678 | 
|  Tim Körner (1435) - 11:7, 11:9, 11:7  Jonne Mati Markwitz (1539) - 11:5, 11:2, 11:6  Bastian Klinke (1623) - 11:8, 11:3, 11:4  Mirco Lahmann (1734) - 11:7, 11:7, 11:6  Florian Bethe (1595) - 11:6, 11:2, 9:11, 11:9  Sören Maiwald (1460) - 11:4, 11:7, 11:7 | |||
| 2 | 5:1 | ESV Hildesheim | 1734 | 
|  Sören Maiwald (1460) - 11:4, 11:5, 11:9  Marius Schulte (1081) - 11:5, 11:3, 11:6  Florian Bethe (1595) - 6:11, 11:6, 11:9, 13:11  Arnold Lehmann (1678) - 7:11, 7:11, 6:11  Bastian Klinke (1623) - 11:6, 7:11, 13:11, 5:11, 11:6  Jonne Mati Markwitz (1539) - 11:9, 11:4, 11:8 | |||
| 3 | 4:2 | RSV Braunschweig | 1595 | 
|  Joachim Schröter (1045) - 11:6, 11:5, 11:6  Iko Wöhler (1645) - 11:8, 11:5, 5:11, 7:11, 11:6  Mirco Lahmann (1734) - 11:6, 6:11, 9:11, 11:13  Sören Maiwald (1460) - 11:3, 11:9, 5:11, 11:8  Arnold Lehmann (1678) - 6:11, 2:11, 11:9, 9:11  Bastian Klinke (1623) - 11:7, 7:11, 11:7, 11:9 | |||
| 4 | 4:2 | TK Jahn Sarstedt | 1435 | 
|  Arnold Lehmann (1678) - 7:11, 9:11, 7:11  Jan Luiking (1401) - 9:11, 6:11, 6:11  Joachim Schröter (1045) - 11:8, 11:9, 11:5  Erik Lahmann (1435) - 11:4, 11:8, 5:11, 9:11, 11:8  Valentin Rohrmann (1623) - 11:7, 3:11, 5:11, 11:9, 14:12  Marius Schulte (1081) - 11:6, 5:11, 11:9, 11:9 | |||
| 5 | 5:1 | RSV Braunschweig | 1645 | 
|  Erik Lahmann (1435) - 11:5, 11:9, 8:11, 12:10  Florian Bethe (1595) - 8:11, 5:11, 11:5, 11:7, 6:11  Jonne Mati Markwitz (1539) - 11:4, 11:9, 9:11, 7:11, 11:7  Valentin Rohrmann (1623) - 11:8, 11:9, 8:11, 11:3  Sören Maiwald (1460) - 11:4, 11:6, 11:7 | |||
| 6 | 3:3 | TSV Watenbüttel | 1623 | 
|  Jan Luiking (1401) - 11:2, 11:7, 11:8  Valentin Rohrmann (1623) - 12:14, 10:12, 11:7, 13:11, 11:6  Arnold Lehmann (1678) - 8:11, 3:11, 4:11  Marius Schulte (1081) - 11:2, 11:5, 11:5  Mirco Lahmann (1734) - 6:11, 11:7, 11:13, 11:5, 6:11  Florian Bethe (1595) - 7:11, 11:7, 7:11, 9:11 | |||
| 7 | 3:3 | TSV Heisede | 1539 | 
|  Arnold Lehmann (1678) - 5:11, 2:11, 6:11  Iko Wöhler (1645) - 4:11, 9:11, 11:9, 11:7, 7:11  Joachim Schröter (1045) - 11:7, 11:4, 11:7  Jan Luiking (1401) - 11:7, 11:8, 13:15, 11:4  Mirco Lahmann (1734) - 9:11, 4:11, 8:11 | |||
| 8 | 3:3 | TSV Klein Heidorn | 1623 | 
|  Marius Schulte (1081) - 5:11, 11:7, 11:6, 11:4  Bastian Klinke (1623) - 14:12, 12:10, 7:11, 11:13, 6:11  Erik Lahmann (1435) - 11:7, 11:8, 11:3  Iko Wöhler (1645) - 8:11, 9:11, 11:8, 3:11  Tim Körner (1435) - 7:11, 11:3, 11:5, 9:11, 12:14  Jan Luiking (1401) - 11:6, 2:11, 13:11, 11:2 | |||
| 9 | 2:4 | MTV Almstedt | 1460 | 
|  Mirco Lahmann (1734) - 4:11, 5:11, 9:11  Joachim Schröter (1045) - 11:5, 11:6, 12:10  Jan Luiking (1401) - 19:17, 11:8, 3:11, 11:5  Florian Bethe (1595) - 3:11, 9:11, 11:5, 8:11  Iko Wöhler (1645) - 4:11, 6:11, 7:11  Arnold Lehmann (1678) - 4:11, 7:11, 7:11 | |||
| 10 | 2:4 | MTV Almstedt | 1081 | 
|  Valentin Rohrmann (1623) - 11:5, 7:11, 6:11, 4:11  Mirco Lahmann (1734) - 5:11, 3:11, 6:11  Bastian Klinke (1623) - 2:11, 5:11, 5:11  Erik Lahmann (1435) - 8:11, 11:6, 3:11, 12:10, 11:5  Tim Körner (1435) - 6:11, 11:5, 9:11, 9:11 | |||
| 11 | 2:4 | MTV Almstedt | 1401 | 
|  Bastian Klinke (1623) - 2:11, 7:11, 8:11  Tim Körner (1435) - 11:9, 11:6, 11:6  Sören Maiwald (1460) - 17:19, 8:11, 11:3, 5:11  Jonne Mati Markwitz (1539) - 7:11, 8:11, 15:13, 4:11  Valentin Rohrmann (1623) - 6:11, 11:2, 11:13, 2:11 | |||
| 12 | 2:4 | ESV Hildesheim | 1435 | 
|  Iko Wöhler (1645) - 5:11, 9:11, 11:8, 10:12  Valentin Rohrmann (1623) - 7:11, 8:11, 3:11  Tim Körner (1435) - 4:11, 8:11, 11:5, 11:9, 8:11  Marius Schulte (1081) - 11:8, 6:11, 11:3, 10:12, 5:11  Joachim Schröter (1045) - 8:11, 11:4, 11:4, 11:8 | |||
| 13 | 1:5 | SV Arminia Vechelde | 1045 | 
|  Florian Bethe (1595) - 6:11, 5:11, 6:11  Sören Maiwald (1460) - 5:11, 6:11, 10:12  Tim Körner (1435) - 8:11, 9:11, 5:11  Jonne Mati Markwitz (1539) - 7:11, 4:11, 7:11  Erik Lahmann (1435) - 11:8, 4:11, 4:11, 8:11 | |||
| Neue Turniere per Email abonnieren |