TTVN-Race 2024
| 9 | Ø 1382 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:0 | TSV Germania Helmstedt | 1724 | 
|  Martin Hatscher (1220) - 11:4, 11:8, 11:4  Moritz Neumann (1171) - 11:5, 13:11, 11:9  Enrico Sommer (1525) - 11:5, 8:11, 11:2, 11:5  Silas Mainz (1636) - 9:11, 11:9, 11:9, 6:11, 11:9  Jens Stephani (1561) - 11:7, 9:11, 7:11, 11:6, 11:6  Lisa-Marie Niehoff (1042) - 11:6, 11:9, 11:9 | |||
| 2 | 5:1 | TSV Grasleben | 1636 | 
|  Moritz Neumann (1171) - 11:6, 11:4, 11:9  Marek Michalski (1516) - 11:9, 11:7, 13:11  Jens Stephani (1561) - 11:1, 8:11, 4:11, 11:7, 12:10  Sven Wiegand (1724) - 11:9, 9:11, 9:11, 11:6, 9:11  Enrico Sommer (1525) - 15:13, 8:11, 11:3, 11:4  Martin Hatscher (1220) - 7:11, 11:5, 11:6, 11:4 | |||
| 3 | 4:2 | RSV Braunschweig | 1561 | 
|  Joachim Schröter (1045) - 11:2, 11:7, 11:4  Enrico Sommer (1525) - 11:7, 4:11, 2:11, 11:6, 11:7  Silas Mainz (1636) - 1:11, 11:8, 11:4, 7:11, 10:12  Martin Hatscher (1220) - 11:4, 11:6, 11:6  Sven Wiegand (1724) - 7:11, 11:9, 11:7, 6:11, 6:11  Moritz Neumann (1171) - 11:8, 11:5, 11:6 | |||
| 4 | 5:1 | MTV Goslar | 1516 | 
|  Silas Mainz (1636) - 9:11, 7:11, 11:13  Joachim Schröter (1045) - 11:9, 11:7, 11:9  Lisa-Marie Niehoff (1042) - 10:12, 12:10, 12:14, 11:6, 11:5  Moritz Neumann (1171) - 11:8, 11:3, 15:13 | |||
| 5 | 3:3 | BTTC Meteor Berlin | 1525 | 
|  Lisa-Marie Niehoff (1042) - 11:3, 11:4, 11:5  Jens Stephani (1561) - 7:11, 11:4, 11:2, 6:11, 7:11  Sven Wiegand (1724) - 5:11, 11:8, 2:11, 5:11  Silas Mainz (1636) - 13:15, 11:8, 3:11, 4:11  Joachim Schröter (1045) - 11:4, 11:4, 11:8 | |||
| 6 | 3:3 | MTV Almstedt | 1220 | 
|  Sven Wiegand (1724) - 4:11, 8:11, 4:11  Lisa-Marie Niehoff (1042) - 12:10, 11:3, 12:10  Jens Stephani (1561) - 4:11, 6:11, 6:11  Joachim Schröter (1045) - 14:12, 6:11, 9:11, 11:4, 11:3  Silas Mainz (1636) - 11:7, 5:11, 6:11, 4:11 | |||
| 7 | 2:4 | TSV Rüningen | 1171 | 
|  Silas Mainz (1636) - 6:11, 4:11, 9:11  Sven Wiegand (1724) - 5:11, 11:13, 9:11  Joachim Schröter (1045) - 11:9, 6:11, 11:5, 11:5  Marek Michalski (1516) - 8:11, 3:11, 13:15  Jens Stephani (1561) - 8:11, 5:11, 6:11 | |||
| 8 | 2:4 | TSV Rüningen | 1042 | 
|  Enrico Sommer (1525) - 3:11, 4:11, 5:11  Joachim Schröter (1045) - 11:6, 9:11, 11:4, 7:11, 11:6  Martin Hatscher (1220) - 10:12, 3:11, 10:12  Marek Michalski (1516) - 12:10, 10:12, 14:12, 6:11, 5:11  Sven Wiegand (1724) - 6:11, 9:11, 9:11 | |||
| 9 | 0:6 | SV Arminia Vechelde | 1045 | 
|  Jens Stephani (1561) - 2:11, 7:11, 4:11  Lisa-Marie Niehoff (1042) - 6:11, 11:9, 4:11, 11:7, 6:11  Marek Michalski (1516) - 9:11, 7:11, 9:11  Moritz Neumann (1171) - 9:11, 11:6, 5:11, 5:11  Martin Hatscher (1220) - 12:14, 11:6, 11:9, 4:11, 3:11  Enrico Sommer (1525) - 4:11, 4:11, 8:11 | |||
| Neue Turniere per Email abonnieren |